流域生态系统服务价值评估研究进展
收稿日期: 2023-11-23
修回日期: 2024-01-05
网络出版日期: 2024-08-29
基金资助
2023年陇原青年创新创业人才(团队)项目(2023-0624-RCC-0056);甘肃省基础研究计划-软科学专项(23JRZA414);甘肃省教育科学“十四五”规划2023年度课题(GS〔2023〕GHBZ195);甘肃省教育厅青年博士基金项目(2022QB-105)
Research progress in evaluating the value of watershed ecosystem services
Received date: 2023-11-23
Revised date: 2024-01-05
Online published: 2024-08-29
以2003—2022年国内外刊载文献为数据源,运用CiteSpace软件对流域生态系统服务价值评估领域相关文献进行科学计量分析。结果表明:(1)流域生态系统服务价值评估研究总体呈现良好发展态势,主题不断深化,但是该领域的作者和机构尚未形成大规模的合作网络。(2)流域生态系统服务价值评估研究的中文文献热点主要体现在流域生态系统、流域生态系统服务功能、流域生态系统服务价值评估的内涵及维度、流域生态系统服务价值评估方法等方面;而英文文献主要围绕流域生态系统服务与流域生态系统服务价值、流域生态系统管理与决策、生物多样性、流域生态系统服务价值评估模型等内容展开。(3)中文文献作者对流域生态系统服务价值评估未来研究将更加注重流域生态系统服务价值评估方法、时空演变及其效益的探讨;而相关领域研究的英文文献作者将更加注重对流域生态系统服务价值时空演变特征及其影响因素的探索。
周德良 , 杨明霞 , 苏靖雅 , 白玉 . 流域生态系统服务价值评估研究进展[J]. 中国沙漠, 2024 , 44(4) : 149 -164 . DOI: 10.7522/j.issn.1000-694X.2024.00005
Using the literature published at home and abroad from 2003 to 2022 as a data source, CiteSpace software was used to scientifically and metrologically analyze the relevant literature in the field of watershed ecosystem service valuation. The results show that: (1) The research on valuation of ecosystem services in watersheds shows a good development trend in general, and the theme is deepening, but the authors and organizations in this field have not yet formed a large-scale cooperative network. (2)The research hotspots of watershed ecosystem service valuation in Chinese mainly focus on "watershed ecosystem", "watershed ecosystem service function", "the connotation and dimension of watershed ecosystem service valuation" and "watershed ecosystem service valuation method"; while the research in English mainly focuses on "watershed ecosystem service and watershed ecosystem service value", "management and decision-making of watershed ecosystems", "biodiversity" paper in Chinese, and "watershed ecosystem service valuation model" and other contents. (3) Research on the valuation of ecosystem services in watersheds will focus more on the valuation methods, spatial and temporal evolution of ecosystem services in watersheds and their benefits, while those in English will focus more on exploring the characteristics of spatial and temporal evolution of ecosystem services in watersheds and their influencing factors.
1 | 吴翠霞,冯永忠,赵浩,等.基于土地利用变化的甘肃省黄河流域生态系统服务价值研究[J].中国沙漠,2022,42(6):304-316. |
2 | Mohammadyari F, Tavakoli M, Zarandian A,et al.Optimization land use based on multi-scenario simulation of ecosystem service for sustainable landscape planning in a mixed urban-forest watershed[J].Ecological Modelling,2023,483:4-8. |
3 | 潘莹,郑华,易齐涛,等.流域生态系统服务簇变化及影响因素:以大清河流域为例[J].生态学报,2021,41 (13):5204-5213. |
4 | Sujetovien G, Dabasinskas G.Interactions between changes in land cover and potential of ecosystem services in Lithuania at temporal and spatial scale[J].Ecological Complexity,2022,3:49. |
5 | 高伟,李欣悦,张远,等.长江流域生态系统服务价值时空演变与预测[J].生态学报,2023,43(15):6203-6211. |
6 | 赵晶晶,葛颜祥,李颖,等.基于生态系统服务价值的大汶河流域生态补偿适度标准研究[J].干旱区资源与环境,2023,37(4):1-8. |
7 | Meena D, Pal S, Chand P.Assessment of watershed management ecosystem services in India:a meta-analysis[J].Current Science,2022,12(10):1352-1358. |
8 | 史恒通,赵敏娟.基于选择试验模型的生态系统服务支付意愿差异及全价值评估:以渭河流域为例[J].资源科学,2015,37(2):351-359. |
9 | 石惠春,王芳,柏玉芬,等.石羊河流域下游生态系统服务功能价值的评估[J].冰川冻土,2009,31(6):1195-1200. |
10 | 王震洪,蔡庆华,赵斌,等.流域生态系统空间结构量化及其指标体系[J].地球科学与环境学报,2021,43(1):135-149. |
11 | 邱梦,左其亭,马军霞,等.黄河流域生态系统分区及PSR综合评价[J].人民黄河,2023,45(2):20-27. |
12 | 杨婷,张代青,沈春颖,等.基于能值分析的流域生态系统服务功能价值评估:以东江流域为例[J].水生态学杂志,2023,44(1):9-15. |
13 | 张碧天,闵庆文,焦雯珺,等.生态系统服务权衡研究进展[J].生态学报,2021,41(14):5517-5532. |
14 | 李鹏,姜鲁光,封志明,等.生态系统服务竞争与协同研究进展[J].生态学报,2012,32(16):5219-5229. |
15 | 于海龙,王宏志,于长立.基于信息熵理论的汉江流域生态系统服务结构特征及时空演化[J].生态科学,2020,39(6):83-92. |
16 | 王静,周绍昆,孟繁林,等.土地利用演变对泸沽湖流域生态系统服务价值评估与时空变化的影响[J].西部林业科学,2022,51(5):34-42. |
17 | 敦越,杨春明,袁旭,等.流域生态系统服务研究进展[J].生态经济,2019,35(7):179-183. |
18 | 马国军,林栋.石羊河流域生态系统服务功能经济价值评估[J].中国沙漠,2009,29(6):1173-1177. |
19 | 谢高地,张彩霞,张雷明,等.基于单位面积价值当量因子的生态系统服务价值化方法改进[J].自然资源学报,2015,30(8):1243-1254. |
20 | 相晨,严力蛟,韩轶才,等.千岛湖生态系统服务价值评估[J].应用生态学报,2019,30(11):3875-3884. |
21 | Fulford R, Russell M, Myers M,et al.Models help set ecosystem service baselines for restoration assessment[J].Journal of Environmental Management,2022,317:115411. |
22 | Wu C, Ma G, Yang W,et al.Assessment of ecosystem service value and its differences in the Yellow River Basin and Yangtze River Basin[J].Sustainability,2021,13(7):3822. |
23 | Zalewski M, Fazi S, Wolanski E.Ecohydrology for water, biodiversity, ecosystem services, and resilience in Africa[J].Ecohydrology and Hydrobiology,2018,18(2):93-95. |
24 | Moravek J A, Andrews L R, Serota M W,et al.Centering 30×30 conservation initiatives on freshwater ecosystems[J].Frontiers in Ecology and the Environment,2023,21(4):199-206. |
25 | Costanza R, Arge R, Groot R D,et al.The value of the world's ecosystem services and natural capital[J].Nature,1997,387(15):253-260. |
26 | 杨洁,谢保鹏,张德罡.黄河流域生态系统服务权衡协同关系时空异质性[J].中国沙漠,2021,41(6):78-87. |
27 | Boumans R, Roman J, Altman I,et al.The Multiscale Integrated Model of Ecosystem Services (MIMES):simulating the interactions of coupled human and natural systems[J].Ecosystem Services,2015,12(4):30-41. |
28 | Bagstad K J, Johnson G W, Voigt B,et al.Spatial dynamics of ecosystem service flows:a comprehensive approach to quantifying actual services[J].Ecosystem Services,2013,4(6):117-125. |
29 | Nemec K T, Raudsepp-Hearne C.The use of geographic information systems to map and assess ecosystem services[J].Biodiversity and Conservation,2013,22(1):1-15. |
30 | 金淑婷,杨永春,李博,等.内陆河流域生态补偿标准问题研究:以石羊河流域为例[J].自然资源学报,2014,29(4):610-622. |
31 | 田义超,白晓永,黄远林,等.基于生态系统服务价值的赤水河流域生态补偿标准核算[J].农业机械学报,2019,50(11):312-322. |
32 | 张凌格,胡宁科.内陆河流域生态系统服务研究进展[J].陕西师范大学学报(自然科学版),2022,50(4):1-12. |
33 | 金杰.基于土地利用的滇池流域生态系统服务价值时空分异及影响[J].水土保持研究,2022,29(6):344-351. |
34 | 张耀文,张勃,姚荣鹏,等.2000-2020年渭河流域植被覆盖度及产水量时空变化[J].中国沙漠,2022,42(2):223-233. |
35 | 楚智,徐长春,罗映雪,等.基于生态保护红线管理的塔里木河流域土地利用模拟及生态效益评价[J].生态学报,2021,41(18):7380-7392. |
36 | Castro A J, Vaughn C C, Julian J P,et al.Social demand for ecosystem services and implications for watershed management[J].Jawra Journal of the American Water Resources Association,2016,52(1):209-221. |
37 | Zhuang Z, Li C, Hsu W L,et al.Spatiotemporal changes in the supply and demand of ecosystem services in China's Huai River basin and their influencing factors[J].Water,2022,14(16):2559. |
/
〈 |
|
〉 |