腾格里沙漠陆生野生脊椎动物多样性及区系
1.
2.
Diversity and fauna of terrestrial wild vertebrate in Tengger Desert
1.
2.
收稿日期: 2020-01-03 修回日期: 2020-06-15 网络出版日期: 2020-08-20
| 基金资助: |
|
Received: 2020-01-03 Revised: 2020-06-15 Online: 2020-08-20
作者简介 About authors
陈应武(1972—),男,甘肃临洮人,副教授,研究方向为荒漠昆虫生态E-mail:
关键词:
Keywords:
本文引用格式
陈应武, 陈庆霄, 杨昊天.
Chen Yingwu, Chen Qingxiao, Yang Haotian.
0 前言
陆生野生脊椎动物是生物多样性的重要组成部分,区域动物多样性和区系研究是一项基础性工作,对生物多样性的认识和保护计划的制订具有重要意义。腾格里沙漠是中国第四大沙漠,内部沙丘、湖盆、草滩、山地残丘及平原等交错分布[1]。关于腾格里沙漠野生脊椎动物的研究,文献仅限于腾格里沙漠东南缘和西南缘地区[2-27],系统研究腾格里沙漠陆生脊椎动物多样性和区系的报道尚未见到。本文通过对腾格里沙漠陆生野生脊椎动物多样性及区系研究,掌握该区陆生脊椎动物资源的基础数据,不仅可以了解腾格里沙漠陆生脊椎动物生物多样性现状和物种地理分布,完善该区的生物多样性数据资料,也为腾格里沙漠生态系统保护和脊椎动物资源的保护提供基础性的研究数据,为进一步探讨保护腾格里沙漠生物多样性保护的方法,为该区乃至全国的生物多样性保护提供一定的理论参考和可靠的数据支撑。
1 研究方法
1.1 研究区概况
腾格里沙漠横跨内蒙古、甘肃和宁夏三省(区),为阿拉善台地东南部断陷盆地,东界贺兰山,西北以雅不赖山为界与巴丹吉林沙漠相隔,北部以哈拉乌山为界,南部与祁连山山前洪积扇前缘相接[1]。地理位置37°20′—40°10′N、102°30′—105°55′E,总面积5.1万km2,占中国沙漠总面积的5%左右。生态系统类型比较丰富,涵盖荒漠、草地、林地、农田和湿地等生态系统类型。
1.2 研究方法
2017年6、10月,2018年1、4月结合沙坡头国家级自然保护区科学考察进行了4次调查。在腾格里沙漠东南缘以景观(湿地、固沙林、荒漠和村庄农田景观)为背景设置30条样线(样线长度3 km),其中湿地8条样线,荒漠10条,村庄农田4条,固沙林8条。运用直接观察法及放置鼠夹的方法对区内分布的陆生野生脊椎动物进行实地调查。大型哺乳动物和鸟类使用望远镜观察、拍照;两栖爬行类、小型兽类直接观察;小型啮齿类使用夹捕法(每样线100夹日数)。调查动物实体、巢穴、遗落物、遗迹等信息,用相机对生境及所发现动物实体等拍照。除实地调查外,走访铁路、农林、牧民等了解当地动物资源变动情况及现状等调查作为补充。
整理数据,得出腾格里沙漠陆生野生脊椎动物名录及物种的区系分布型特征等基础资料,进行了腾格里沙漠野生陆生脊椎动物多样性和区系分析。
2 结果与分析
2.1 物种组成特征及分布
表1 腾格里沙漠陆生脊椎动物组成
Table 1
| 种类 | 目 | 科 | 种 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 目数 | 百分比/% | 科数 | 百分比/% | 种数 | 百分比/% | |
| 合计 | 26 | 73 | 249 | |||
| 哺乳纲(Mammalia) | 6 | 23.08 | 13 | 17.81 | 33 | 13.25 |
| 鸟纲(Aves) | 18 | 69.23 | 51 | 69.86 | 201 | 80.72 |
| 爬行纲(Reptilia) | 1 | 3.85 | 7 | 9.59 | 12 | 4.82 |
| 两栖纲(Amphibia) | 1 | 3.85 | 2 | 2.74 | 3 | 1.20 |
表2 腾格里沙漠哺乳纲、爬行纲和两栖纲动物区系与分布
Table 2
| 纲 | 目 | 科 | 种 | 区系 | 分布 |
|---|---|---|---|---|---|
| 哺乳纲(Mammalia) | 猬形目(Erinaceomorpha) | 猬科(Erinaceidae) | 大耳猬(Hemiechinus auritus) | D | S,T,L |
| 达乌尔猬(Mesechinus dauuricus) | D | S,T | |||
| 鼩形目(Soricomorpha) | 鼩鼱科(Soricidea) | 普通鼩鼱(Sorex araneus) | O | S | |
| 翼手目(Chiroptera) | 蝙蝠科(Vespertilionidae) | 北棕蝠(Eptesicus nilssonii) | U | S,T | |
| 兔耳蝠(Plecotus auritus) | U | T | |||
| 普通蝙蝠(Vespertilio murinus) | U | L | |||
| 兔形目(Lagomorpha) | 兔科(Leporidae) | 蒙古兔(Lepus tolai Pallas) | D | S,T,L | |
| 鼠兔科(Ochotonidae) | 达乌尔鼠兔(Ochotona dauurica) | D | S | ||
| 啮齿目(Rodentia) | 松鼠科(Sciuridae) | 达乌里黄鼠(Spermophilus dauricus) | G | T | |
| 跳鼠科(Dipodidae) | 五趾跳鼠(Allactaga sibirica) | D | S,T,L | ||
| 三趾跳鼠(Dipus sagitta) | D | S,T,L | |||
| 鼠科(Muridae) | 小家鼠(Mus musculus) | S,T,L | |||
| 褐家鼠(Rattus norvegicus) | O | S,T,L | |||
| 黄胸鼠(Rattus tanezumi) | O | S | |||
| 长爪沙鼠(Meriones unguiculatus) | D | S,T | |||
| 子午沙鼠(Meriones meridianus) | D | S,T,L | |||
| 大沙鼠(Rhombomys opimus) | D | S,L | |||
| 仓鼠科(Cricetidae) | |||||
| 黑线仓鼠(Cricetulus barabensis) | D | S,T | |||
| 长尾仓鼠(Cricetulus longicaudatus) | D | S | |||
| 灰仓鼠(Cricetulus migratorius) | D | S,T | |||
| 荒漠毛蹠鼠(Phodopus roborovskii) | D | S,T | |||
| 麝鼠(Ondatra zibethicus) | O | S,L | |||
| 东方田鼠(Microtus fortis) | O | S | |||
| 食肉目(Carnivora) | 犬科(Canidae) | 赤狐(Vulpes vulpes) | C | S,T,L | |
| 沙狐(Vulpes corsac) | D | T | |||
| 狼(Canis lupus) | O | T | |||
| 鼬科(Mustelidae) | 狗獾(Meles meles | U | S,T | ||
| 艾鼬(Mustela eversmanii) | C | S,T,L | |||
| 黄鼬(Mustela sibirica) | O | S,T | |||
| 猫科F(elidae) | 荒漠猫(Felis bieti) | U | S,T,L | ||
| 猞猁(Lynx lynx isabellinus) | D | S,T | |||
| 偶蹄目(Artiodactyla) | 牛科(Bovidae) | 鹅喉羚(Gazella subgutturosa hillieriana) | D | S,T,L | |
| 普氏原羚(Procapra przewalskii) | D | L | |||
| 爬行纲(Reptilia) | 有鳞目(Squamata) | 鬣蜥科(Agamidae) | 荒漠沙蜥(Phrynocephalus przewalskii) | D | S,T,L |
| 蜥蜴科(Lacertidae) | 密点麻蜥(Eremias multiocellata) | D | S,T,L | ||
| 荒漠麻蜥(Eremias przewalskii) | D | S,T,L | |||
| 虫纹麻蜥(Eremias vermiculata) | D | L | |||
| 丽斑麻蜥(Eremias argus) | D | S | |||
| 水游蛇科(Natricidae) | 虎斑游蛇(Rhabdophis tigrinus) | E | S | ||
| 鳗形蛇科(Lamprophiidae) | 花条蛇(Psammophis lineolatus) | D | S,T,L | ||
| 游蛇科(Colubridae) | 白条锦蛇(Elaphe dione) | D | S | ||
| 黄脊游蛇(Orientocoluber spinalis) | D | S,T | |||
| 蝰科(Viperidae) | 中介蝮(Gloydius intermedius) | D | S | ||
| 西伯利亚蝮(Gloydius halys) | D | S | |||
| 蟒科(Boidae) | 沙蟒(Eryx miliaris) | D | T | ||
| 两栖纲(Amphibian) | 无尾目(Anura) | 蟾蜍科(Bufonidae) | 花背蟾蜍(Pseudepidalea raddei) | X | S,T,L |
| 蛙科(Ranidae) | 林蛙(Rana temporaria Linnaeus) | X | S,T,L | ||
| 黑斑侧褶蛙(Pelophylax nigromaculatus) | E | S,L |
D为中亚型,O为广布型,U为北方型,G蒙古高原型,C全北型;S宁夏沙坡头国家级自然保护区,T内蒙古腾格里沙漠自治区级自然保护区,L民勤连古城国家级自然保护区。
表3 腾格里沙漠鸟类名录
Table 3
| 目 | 科 | 种 | 居留型 | 区系型 | 分布 |
|---|---|---|---|---|---|
| 夜鹰目(Caprimulgiformes) | 夜鹰科(Caprimulgidae) | 欧夜鹰(Caprimulgus europaeus) | X | O | S,T |
| 普通夜鹰(Caprimulgus indicus) | X | O | T,L | ||
| 䴙䴘目(Podicipediformes) | 䴙䴘科Podicipedidae | 小䴙䴘(Tachybaptus ruficollis) | X | W | S |
| 凤头䴙䴘(Podiceps cristatus) | T | U | S | ||
| 鹈形目(Pelecaniformes) | 鸬鹚科(Phalacrocoracidae) | 普通鸬鹚(Phalacrocorax carbo) | X | O | S |
| 鹳形目(Ciconiiformes) | 鹭科(Ardeidae) | 苍鹭(Ardea cinerea) | X | U | S |
| 池鹭(Ardeola bacchus) | T | W | S | ||
| 小白鹭(Egretta garzetta) | X | O | S | ||
| 夜鹭(Nycticorax nycticorax) | X | O | S | ||
| 草鹭(Ardea purpurea) | T | U | S | ||
| 大白鹭(Ardea alba) | D | O | S | ||
| 黄斑苇鳽(Ixobrychus sinensis) | X | W | S | ||
| 大麻鳽(Botaurus stellaris) | T | U | S | ||
| 小苇鳽(Ixobrychus minutus) | X | O | S | ||
| 鹳科(Ciconiidae) | 黑鹳(Ciconia nigra) | T | U | S | |
| 鹮科(Threskiornithidae) | 白琵鹭(Platalea leucorodia) | T | O | S | |
| 雁形目(Anseriformes) | 鸭科(Anatidae) | 大天鹅(Cygnus Cygnus) | T | C | S |
| 灰雁(Anser anser) | X | U | S,L | ||
| 赤膀鸭(Anas strepera) | X | U | S | ||
| 赤颈鸭(Anas penelope) | T | C | S | ||
| 斑嘴鸭(Anas poecilorhync) | X | W | S | ||
| 琵嘴鸭(Anas clypeata) | T | C | S | ||
| 针尾鸭(Anas acuta) | T | C | S | ||
| 绿翅鸭(Anas crecca) | T | U | S | ||
| 花脸鸭(Anas Formosa) | T | O | S | ||
| 绿头鸭(Anas platyrhynchos) | T | C | S | ||
| 白眉鸭(Anas querquedula) | X | C | T | ||
| 凤头潜鸭(Aythya fuligula) | T | U | S | ||
| 白眼潜鸭(Aythya nyroca) | T | O | S,L | ||
| 红头潜鸭(Aythya ferina) | T | C | |||
| 赤嘴潜鸭(Netta rufina) | T | O | S,L | ||
| 赤麻鸭(Tadorna ferruginea) | X | U | S,L | ||
| 疣鼻麻鸭(Tadorna tadorna) | T | U | S | ||
| 鹊鸭(Bucephala clangula) | T | C | S | ||
| 斑头秋沙鸭(Mergellus albellus) | T | C | T | ||
| 普通秋沙鸭(Mergus merganser) | T | C | T | ||
| 鹰形目(Accipitriformes) | 鹰科(Accipitridae) | 黑鸢(Milvus migrans) | L | U | S,L |
| 苍鹰(Accipiter gentilis) | T | O | L | ||
| 雀鹰(Accipiter nisus) | T | O | L | ||
| 大鵟(Buteo hemilasius) | X | D | S | ||
| 毛脚鵟(Buteo lagopus) | T | C | S | ||
| 白尾鹞(Circus cyaneus) | T | C | S | ||
| 白头鹞(Circus aeruginosus) | X | O | L | ||
| 金雕(Aquila chrysaetos) | X | C | S,L | ||
| 玉带海雕(Haliaeetus leucoryphus) | T | D | S | ||
| 白尾海雕(Haliaeetus albicilla) | D | U | S | ||
| 鹗科(Pandionidae) | 鹗(Pandion haliaetus) | X | C | S | |
| 隼形目(Falconiformes) | 隼科(Falconidae) | 红隼(Falco tinnunculus) | L | O | S |
| 灰背隼(Falco columbarius) | T | C | S,L | ||
| 游隼(Falco peregrinus) | L | O | L | ||
| 红脚隼(Falco amurensis) | L | O | T | ||
| 猎隼(Falco cherrug) | L | U | T | ||
| 鸡形目(Galliformes) | 雉科(Phasianidae) | 石鸡(Alectoris chukar potanini) | L | D | S |
| 斑翅山鹑(Perdix dauurica) | L | D | S | ||
| 环颈雉(Phasianus colchicus) | L | O | S,L | ||
| 鹤形目(Gruiformes) | 鹤科(Gruidae) | 灰鹤(Grus grus) | T | U | S |
| 蓑羽鹤(Anthropoides virgo) | T | D | S | ||
| 秧鸡科(Rallidae) | 普通秧鸡(Rallus aquaticus indicus) | X | U | S | |
| 白胸苦恶鸟(Amaurornis phoenicurus) | T | W | S | ||
| 小田鸡(Porzana pusilla pusilla) | X | O | S | ||
| 黑水鸡(Gallinula chloropus) | X | O | S,L | ||
| 骨顶鸡(Fulica atra atra) | X | O | S,L | ||
| 鸨形目(Otidiformes) | 鸨科(Otididae) | 大鸨(Otis tarda) | T | U | S |
| 鸻形目(Charadriiformes) | 鸻科(Charadriidae) | 凤头麦鸡(Vanellus vanellus) | X | U | S,L |
| 灰头麦鸡(Vanellus cinereus) | X | O | S | ||
| 金斑鸻(Pluvialis dominica) | X | C | S | ||
| 金眶鸻(Charadrius dubius) | X | O | S,L | ||
| 环颈鸻(Charadrius alexandrines) | X | O | T | ||
| 蒙古沙鸻(Charadrius mongolus) | X | O | L | ||
| 鹬科(Scolopacidae) | 白腰草鹬(Tringa ochropus) | T | U | S,T | |
| 泽鹬(Tringa stagnatilis) | T | U | S | ||
| 红脚鹬(Tringa totanus tetanus) | X | U | S,T,L | ||
| 矶鹬(Actitis hypoleucos) | X | C | S,T | ||
| 扇尾沙锥(Gallinago gallinago) | X | U | S,T,L | ||
| 针尾沙锥(Gallinago stenura) | X | U | L | ||
| 白腰杓鹬(Numenius arquata) | T | U | S | ||
| 中杓鹬(Numenius phaeopus) | X | O | S | ||
| 红胸滨鹬(Calidris ruficollis) | T | O | S | ||
| 青脚滨鹬(Calidris temminckii) | T | U | S | ||
| 林鹬(Tringa glareola) | T | U | S,L | ||
| 彩鹬科(Rostratulidae) | 彩鹬(Rostratula benghalensis) | T | W | S | |
| 反嘴鹬科(Recurvirostridae) | 黑翅长脚鹬(Himantopus himantopus) | X | O | S,T,L | |
| 燕鸻科(Glareolidae) | 普通燕鸻(Glareola maldivarum) | X | W | S,T,L | |
| 鸥科(Laridae) | 渔鸥(Ichthyaetus ichthyaetus) | T | D | S | |
| 黑尾鸥(Larus crassirostris) | T | O | S | ||
| 棕头鸥(Chroicocephalus brunnicephalus) | T | P | S | ||
| 红嘴鸥(Chroicocephalus ridibundus) | T | U | S,T | ||
| 须浮鸥(Chlidonias hybrid) | X | U | S | ||
| 黑浮鸥(Chlidonias niger) | X | C | S | ||
| 普通燕鸥(Sterna hirundo) | X | C | S,T,L | ||
| 白额燕鸥(Sternula albifrons) | X | O | S,T | ||
| 鸽形目Columbiformes | 沙鸡科(Pteroclidiae) | 毛腿沙鸡(Syrrhaptes paradoxus) | L | D | S,T,L |
| 鸠鸽科(Columbidae) | 岩鸽(Columba rupestris) | L | O | S,T,L | |
| 山斑鸠(Streptopelia orientalis ) | L | E | S,T,L | ||
| 灰斑鸠(Streptopelia decaocto) | L | W | S,T,L | ||
| 火斑鸠(Streptopelia tranquebarica) | X | W | S,T | ||
| 鹃形目(Cuculiformes) | 杜鹃科(Cuculidae) | 大杜鹃(Cuculus canorus) | X | O | S,T,L |
| 鸮形目(Strigiformes) | 鸱鸮科(Strigidae) | 雕鸮(Bubo bubo) | L | U | S |
| 纵纹腹小鸮(Athene noctua) | L | U | S,T,L | ||
| 长耳鸮(Asio otus) | T | C | S,L | ||
| 短耳鸮(Asio flammeus) | T | C | S,T,L | ||
| 雨燕目(Apodiformes) | 雨燕科(Apodidae) | 楼燕(Apus apus) | X | O | S,L |
| 白腰雨燕(Apus pacificus) | X | O | S,TL | ||
| 佛法僧目(Coraciiformes) | 翠鸟科(Alcedinidae) | 普通翠鸟(Alcedo atthis) | X | O | S |
| 冠鱼狗(Megaceryle lugubris) | T | O | S | ||
| 戴胜科(Upupidae) | 戴胜(Upupa epops) | X | O | S,T,L | |
| 䴕形目(Piciformes) | 啄木鸟科(Picidae) | 蚁䴕(Jynx torquilla) | T | U | S |
| 大斑啄木鸟(Dendrocopos major) | L | U | S,L | ||
| 黑枕绿啄木鸟(Picus canus) | L | U | S | ||
| 雀形目(Passeriformes) | 百灵科(Alaudidae) | 小沙百灵(Calandrella rufescens) | X | D | S,T,L |
| 细嘴短趾百灵(Calandrella acutirostris) | L | P | S | ||
| 短趾百灵(Calandrella cheleensis) | D | U | S | ||
| 凤头百灵(Galerida cristata) | L | D | S,T | ||
| 云雀(Alauda arvensis) | X | U | S | ||
| 角百灵(Eremophila alpestris) | L | C | L | ||
| 燕科(Hirundinidae) | 灰沙燕(Riparia riparia) | X | C | S | |
| 家燕(Hirundo rustica) | X | C | S | ||
| 毛脚燕(Delichon urbicum) | T | U | S | ||
| 鹡鸰科(Motacillidae) | 黄鹡鸰(Motacilla flava) | X | U | S,T,L | |
| 灰鹡鸰(Motacilla cinerea) | X | O | S,T,L | ||
| 黄头鹡鸰(Motacilla citreola) | X | U | S,T | ||
| 白鹡鸰(Motacilla alba) | X | O | S,T,L | ||
| 田鹨(Anthus richardi) | X | O | S,T,L | ||
| 林鹨(Anthus trivialis) | X | U | S,T | ||
| 树鹨(Anthus hodgsoni) | X | O | S | ||
| 草地鹨(Anthus pratensis) | T | D | S | ||
| 水鹨(Anthus spinoletta) | X | S,T | |||
| 太平鸟科(Bombycillidae) | 太平鸟(Bombycilla garrulus centralasiae) | T | C | S | |
| 伯劳科(Laniidae) | 红尾伯劳(Lanius cristatus) | X | X | S,L | |
| 红背伯劳(Lanius collurio) | X | U | S,T | ||
| 楔尾伯劳(Lanius sphenocercus) | X | O | S,T | ||
| 灰背伯劳(Lanius tephronotus) | X | O | L | ||
| 黄鹂科(Oriolidae) | 黑枕黄鹂(Oriolus auratus) | X | W | S | |
| 卷尾科(Dicruridae) | 黑卷尾(Dicrurus macrocercus) | X | W | S | |
| 发冠卷尾(Dicrurus hottentottus) | X | W | S,T | ||
| 椋鸟科(Sturnidae) | 北椋鸟(Agropsar sturninus) | X | X | S | |
| 灰椋鸟(Spodiopsar cineraceus) | X | X | S,T | ||
| 鸦科(Corvidae) | 喜鹊(Pica pica) | L | C | S,L | |
| 灰喜鹊(Cyanopica cyana) | L | U | S | ||
| 秃鼻乌鸦(Corvus frugilegus) | L | U | S,T,L | ||
| 小嘴乌鸦(Corvus corone orientalis) | L | C | S,L | ||
| 大嘴乌鸦(Corvus macrorhynchos) | L | E | S,L | ||
| 寒鸦(Coloeus monedula) | L | U | S,T,L | ||
| 红嘴山鸦(Pyrrhocorax pyrrhocorax) | L | U | S | ||
| 黑尾地鸦(Podoces hendersoni) | L | D | S,L | ||
| 岩鹨科(Prunellidae) | 棕眉山岩鹨(Prunella montanella) | D | O | S,T | |
| 褐岩鹨(Prunella fulvescens) | D | P | S,T | ||
| 贺兰山岩鹨(Prunella koslowi) | D | U | S,T | ||
| 鸫科(Turdidae) | 虎斑地鸫(Zoothera dauma) | T | U | S | |
| 赤颈鸫(Turdus ruficollis) | D | O | S,T | ||
| 白眉鸫(Turdus obscurus) | T | O | S | ||
| 白腹鸫(Turdus pallidus) | T | O | L | ||
| 红尾斑鸫(Turdus naumanni) | T | O | L | ||
| 文须雀科(Panuridae) | 文须雀(Panurus biarmicus) | T | O | S,T | |
| 蝗莺科(Locustellidae) | 小蝗莺(Locustella certhiola centralasiae) | X | O | S | |
| 苇莺科(Acrocephalidae) | 大苇莺(Acrocephalus arundinaceus) | X | O | S,T,L | |
| 莺科(Sylviidae) | 沙白喉林莺(Sylvia curruca) | X | O | S,T,L | |
| 漠莺(Sylvia nana) | X | D | S,T | ||
| 山鹛(Rhopophilus pekinensis) | L | D | S,T,L | ||
| 柳莺科(Phylloscopidae) | 棕眉柳莺(Phylloscopus armandii) | T | O | S | |
| 黄眉柳莺(Phylloscopus inornatus) | T | U | S | ||
| 黄腰柳莺(Phylloscopus proregulus) | T | U | S,T | ||
| 极北柳莺(Phylloscopus borealis) | T | U | S,T | ||
| 褐柳莺(Phylloscopus fuscatus) | T | O | S,L | ||
| 鹟科(Muscicapidae) | 红点颏(Luscinia calliope) | T | U | S,T | |
| 蓝喉歌鸲(Luscinia svecica) | T | U | S | ||
| 红胁蓝尾鸲(Tarsiger cyanurus) | T | O | S,T | ||
| 北红尾鸲(Phoenicurus auroreus) | X | O | S,T | ||
| 红腹红尾鸲(Phoenicurus erythrogaster) | D | P | S | ||
| 赭红尾鸲(Phoenicurus ochruros) | X | O | S | ||
| 白喉红尾鸲(Phoenicurus schisticeps) | T | O | S,T | ||
| 红尾水鸲(Rhyacornis fuliginosa) | X | O | T | ||
| 黑喉石鵖(Saxicola torquata) | X | O | S | ||
| 穗鵖(Oenanthe oenanthe) | X | C | S,T,L | ||
| 漠鵖(Oenanthe deserti) | X | D | S,T,L | ||
| 沙鵖(Oenanthe isabelline) | X | D | S | ||
| 白顶鵖(Oenanthe hispanica) | X | D | S,T | ||
| 白背矶鸫(Monticola saxatilis) | X | O | T | ||
| 红喉姬鹟(Ficedula parva) | T | U | S,T | ||
| 北灰鹟(Muscicapa latirostris) | X | O | S | ||
| 乌鹟(Muscicapa sibirica) | X | O | T | ||
| 山雀科(Paridae) | 大山雀(Parus major) | L | U | S | |
| 沼泽山雀(Poecile palustris) | T | U | S | ||
| 长尾山雀科(Aegithalidae) | 银喉长尾山雀(Aegithalos caudatus) | D | U | S | |
| 旋壁雀科(Tichodromidae) | 红翅旋壁雀(Tichodroma muraria) | X | O | S | |
| 雀科(Passeridae) | 黑顶麻雀(Passer ammodendri) | L | D | S,T,L | |
| 树麻雀(Passer montanus) | L | U | S,T,L | ||
| 燕雀科(Fringillidae) | 金翅雀(Carduelis sinica) | X | O | S,T,L | |
| 蒙古沙雀(Rhodopechys mongolica) | L | D | S | ||
| 漠雀(Rhodopechys githaginea) | X | U | S,T | ||
| 朱雀(Carpodacus erythrinus) | T | U | S,T | ||
| 北朱雀(Carpodacus roseus) | T | U | S | ||
| 长尾雀(Uragus sibiricus) | T | U | S,T | ||
| 黑尾蜡嘴雀(Eophona migratoria) | T | O | S | ||
| 白翅拟蜡嘴雀(Mycerobas carnipes) | D | P | T | ||
| 鹀科(Emberizidae) | 灰头鹀(Emberiza spodocepla) | X | O | S,T | |
| 田鹀(Emberiza rustica) | D | U | S,T | ||
| 芦鹀(Emberiza schoeniclus) | D | U | S | ||
| 小鹀(Emberiza pusilla) | T | U | S,T | ||
| 苇鹀(Emberiza pallasi) | T | O | S,T | ||
| 红颈苇鹀(Emberiza yessoensis) | T | U | S |
居留型,L留鸟,T旅鸟,X夏候鸟,D冬候鸟;区系型,X东北-华北型,E季风型,D中亚型,W东洋型,C全北型,U北方型,O广布型,G蒙古高原型;分布,S宁夏沙坡头国家级自然保护区,T内蒙古腾格里沙漠自治区级自然保护区,L甘肃民勤连古城国家级自然保护区。
表4 腾格里沙漠陆生野生脊椎动物分布
Table 4
| 纲 | 地区 | ||
|---|---|---|---|
| 沙坡头自然保护区 | 腾格里沙漠自然保护区 | 连古城自然保护区 | |
| 鸟纲(Aves) | 179 | 78 | 64 |
| 两栖纲(Amphibia) | 3 | 2 | 1 |
| 爬行纲(Reptilia) | 10 | 6 | 5 |
| 哺乳纲(Mammalia) | 27 | 24 | 15 |
| 总计 | 219 | 110 | 85 |
鸟类是腾格里沙漠陆生脊椎动物种类最多的一个类群,共有18目,51科,201种(表3、4)。18目中,种类最多的是雀形目(Passeriformes),达92种,占该区鸟类的45.77%;其次是鹤形目(Gruiformes)28种,占13.93%;雁形目(Anseriformes)20种,占9.95%;鹳形目(Ciconiiformes)和鹰形目(Accipitriformes)各11种,各占5.47%;鹤形目(Gruiformes)7种,占3.48%;隼形目(Falconiformes)和鸽形目(Columbiformes)各5种,各占2.49%;鸮形目(Strigiformes)4种,占1.99%;佛法僧目(Coraciiformes)、䴕形目(Piciformes)、鸡形目(Galliformes)各3种,各占1.49%;夜鹰目(Caprimulgiformes)、䴙䴘目(Podicipediformes)和雨燕目(Apodiformes)各2种,各占0.99%;鹈形目(Pelecaniformes)、鸨形目(Otidiformes)和鹃形目(Cuculiformes)各1种,各占0.50%。43个科中,种类最多的是鸭科(Anatidae),20种,占该区鸟类的9.95%;其次是鹟科(Muscicapidae)、鹬科(Scolopacidae)和鹰科(Accipitridae),分别是17、11和10种,分别占8.46%、5.47%和4.98%。其他科的种类都没有达到两位数。腾格里沙漠主要的居留类型为夏候鸟,85种,占42.29%;其次为旅鸟71种,占35.32%;留鸟33种,占16.42%;最少为冬候鸟10种,占4.98%。在腾格里沙漠繁殖的鸟类(夏候鸟和留鸟)为118种,占总鸟类数的58.71%,其余均为冬候鸟和旅鸟,占41.29%(表5)。从分布看(表3、4):宁夏沙坡头国家级自然保护区分布有鸟类179种,内蒙古腾格里沙漠自治区级自然保护区分布有78种,甘肃民勤连古城国家级自然保护区分布有64种。
表5 腾格里沙漠鸟类组成和居留类型
Table 5
| 目 | 科数 | 种数 | 留鸟 | 夏 候鸟 | 旅鸟 | 冬 候鸟 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | 51 | 201 | 33 | 85 | 71 | 12 |
| 䴙䴘目(Podicipediformes) | 1 | 2 | 1 | 1 | ||
| 鹈形目(Pelecaniformes) | 1 | 1 | 1 | |||
| 鹳形目(Ciconiiformes) | 3 | 11 | 5 | 5 | 1 | |
| 雁形目(Anseriformes) | 1 | 20 | 5 | 15 | ||
| 鹰形目(Accipitriformes) | 2 | 11 | 1 | 4 | 5 | 1 |
| 隼形目(Falconiformes) | 1 | 5 | 5 | |||
| 鸡形目(Galliformes) | 1 | 3 | 3 | |||
| 鹤形目(Gruiformes) | 2 | 7 | 4 | 3 | ||
| 鸨形目(Otidiformes) | 1 | 1 | 1 | |||
| 鸻形目(Charadriiformes) | 6 | 28 | 17 | 11 | ||
| 鸽形目(Columbiformes) | 2 | 5 | 4 | 1 | ||
| 鹃形目(Cuculiformes) | 1 | 1 | 1 | |||
| 鸮形目(Strigiformes) | 1 | 4 | 2 | 2 | ||
| 夜鹰目(Caprimulgiformes) | 1 | 2 | 2 | |||
| 雨燕目(Apodiformes) | 1 | 2 | 2 | |||
| 佛法僧目(Coraciiformes) | 2 | 3 | 2 | 1 | ||
| 䴕形目(Piciformes) | 1 | 3 | 2 | 1 | ||
| 雀形目(Passeriformes) | 23 | 92 | 16 | 40 | 26 | 10 |
2.2 物种地理区系特征
表6 腾格里沙漠陆生脊椎动物区系成分
Table 6
| 类群 | X | E | D | W | C | U | O | P | G | 合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | 5 | 4 | 46 | 12 | 31 | 69 | 76 | 5 | 1 | 249 |
| 两栖纲(Amphibi) | 2 | 1 | 3 | |||||||
| 爬行纲(Reptilia) | 1 | 11 | 12 | |||||||
| 鸟纲(Aves) | 3 | 2 | 18 | 12 | 29 | 64 | 68 | 5 | 201 | |
| 哺乳纲(Mammalia) | 17 | 2 | 5 | 8 | 1 | 33 |
类群X代表东北-华北型,E为季风型,D为中亚型,W为东洋型,C全北型,U为北方型,P为高地型,O为广布型,G蒙古高原型。
