中国沙漠 ›› 2020, Vol. 40 ›› Issue (4): 171-182.DOI: 10.7522/j.issn.1000-694X.2020.00051
收稿日期:
2020-01-03
修回日期:
2020-06-15
出版日期:
2020-08-20
发布日期:
2020-09-01
作者简介:
陈应武(1972—),男,甘肃临洮人,副教授,研究方向为荒漠昆虫生态。E-mail: chengyw_gau@163.com
基金资助:
Yingwu Chen1(), Qingxiao Chen1, Haotian Yang2
Received:
2020-01-03
Revised:
2020-06-15
Online:
2020-08-20
Published:
2020-09-01
摘要:
于2017年6月至2018年4月对腾格里沙漠东南缘陆生野生脊椎动物的种类及分布特征等进行了调查,并结合沙坡头国家级自然保护区、连古城国家级自然保护区和腾格里沙漠自治区级自然保护区已有监测数据和文献记载,分析了腾格里沙漠陆生野生脊椎动物多样性及区系。结果表明:腾格里沙漠分布有陆生脊椎动物4纲、26目、73科、249种。其中两栖纲(Amphibia)1目、2科、3种;爬行纲(Reptilia)1目、7科、12种;鸟纲(Aves)18目、51科、201种;哺乳纲(Mammalia)6目、13科、33种。从腾格里沙漠的陆生野生脊椎动物种类组成看,鸟纲占绝对优势,占腾格里沙漠野生脊椎动物种类数量的80.72%;哺乳纲次之,占13.25%;爬行纲占4.82%;两栖纲最少,仅占1.20%。249种陆生野生脊椎动物分属3种区系,其中古北种157种,占绝对优势,占63.05%;广布种76种,占30.52%;东洋种16种,占6.43%。
中图分类号:
陈应武, 陈庆霄, 杨昊天. 腾格里沙漠陆生野生脊椎动物多样性及区系[J]. 中国沙漠, 2020, 40(4): 171-182.
Yingwu Chen, Qingxiao Chen, Haotian Yang. Diversity and fauna of terrestrial wild vertebrate in Tengger Desert[J]. Journal of Desert Research, 2020, 40(4): 171-182.
种类 | 目 | 科 | 种 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
目数 | 百分比/% | 科数 | 百分比/% | 种数 | 百分比/% | |
合计 | 26 | 73 | 249 | |||
哺乳纲(Mammalia) | 6 | 23.08 | 13 | 17.81 | 33 | 13.25 |
鸟纲(Aves) | 18 | 69.23 | 51 | 69.86 | 201 | 80.72 |
爬行纲(Reptilia) | 1 | 3.85 | 7 | 9.59 | 12 | 4.82 |
两栖纲(Amphibia) | 1 | 3.85 | 2 | 2.74 | 3 | 1.20 |
表1 腾格里沙漠陆生脊椎动物组成
Table 1 Composition of terrestrial vertebrates in the Tengger Desert
种类 | 目 | 科 | 种 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
目数 | 百分比/% | 科数 | 百分比/% | 种数 | 百分比/% | |
合计 | 26 | 73 | 249 | |||
哺乳纲(Mammalia) | 6 | 23.08 | 13 | 17.81 | 33 | 13.25 |
鸟纲(Aves) | 18 | 69.23 | 51 | 69.86 | 201 | 80.72 |
爬行纲(Reptilia) | 1 | 3.85 | 7 | 9.59 | 12 | 4.82 |
两栖纲(Amphibia) | 1 | 3.85 | 2 | 2.74 | 3 | 1.20 |
纲 | 目 | 科 | 种 | 区系 | 分布 |
---|---|---|---|---|---|
哺乳纲(Mammalia) | 猬形目(Erinaceomorpha) | 猬科(Erinaceidae) | 大耳猬(Hemiechinus auritus) | D | S,T,L |
达乌尔猬(Mesechinus dauuricus) | D | S,T | |||
鼩形目(Soricomorpha) | 鼩鼱科(Soricidea) | 普通鼩鼱(Sorex araneus) | O | S | |
翼手目(Chiroptera) | 蝙蝠科(Vespertilionidae) | 北棕蝠(Eptesicus nilssonii) | U | S,T | |
兔耳蝠(Plecotus auritus) | U | T | |||
普通蝙蝠(Vespertilio murinus) | U | L | |||
兔形目(Lagomorpha) | 兔科(Leporidae) | 蒙古兔(Lepus tolai Pallas) | D | S,T,L | |
鼠兔科(Ochotonidae) | 达乌尔鼠兔(Ochotona dauurica) | D | S | ||
啮齿目(Rodentia) | 松鼠科(Sciuridae) | 达乌里黄鼠(Spermophilus dauricus) | G | T | |
跳鼠科(Dipodidae) | 五趾跳鼠(Allactaga sibirica) | D | S,T,L | ||
三趾跳鼠(Dipus sagitta) | D | S,T,L | |||
鼠科(Muridae) | 小家鼠(Mus musculus) | S,T,L | |||
褐家鼠(Rattus norvegicus) | O | S,T,L | |||
黄胸鼠(Rattus tanezumi) | O | S | |||
长爪沙鼠(Meriones unguiculatus) | D | S,T | |||
子午沙鼠(Meriones meridianus) | D | S,T,L | |||
大沙鼠(Rhombomys opimus) | D | S,L | |||
仓鼠科(Cricetidae) | |||||
黑线仓鼠(Cricetulus barabensis) | D | S,T | |||
长尾仓鼠(Cricetulus longicaudatus) | D | S | |||
灰仓鼠(Cricetulus migratorius) | D | S,T | |||
荒漠毛蹠鼠(Phodopus roborovskii) | D | S,T | |||
麝鼠(Ondatra zibethicus) | O | S,L | |||
东方田鼠(Microtus fortis) | O | S | |||
食肉目(Carnivora) | 犬科(Canidae) | 赤狐(Vulpes vulpes) | C | S,T,L | |
沙狐(Vulpes corsac) | D | T | |||
狼(Canis lupus) | O | T | |||
鼬科(Mustelidae) | 狗獾(Meles meles | U | S,T | ||
艾鼬(Mustela eversmanii) | C | S,T,L | |||
黄鼬(Mustela sibirica) | O | S,T | |||
猫科F(elidae) | 荒漠猫(Felis bieti) | U | S,T,L | ||
猞猁(Lynx lynx isabellinus) | D | S,T | |||
偶蹄目(Artiodactyla) | 牛科(Bovidae) | 鹅喉羚(Gazella subgutturosa hillieriana) | D | S,T,L | |
普氏原羚(Procapra przewalskii) | D | L | |||
爬行纲(Reptilia) | 有鳞目(Squamata) | 鬣蜥科(Agamidae) | 荒漠沙蜥(Phrynocephalus przewalskii) | D | S,T,L |
蜥蜴科(Lacertidae) | 密点麻蜥(Eremias multiocellata) | D | S,T,L | ||
荒漠麻蜥(Eremias przewalskii) | D | S,T,L | |||
虫纹麻蜥(Eremias vermiculata) | D | L | |||
丽斑麻蜥(Eremias argus) | D | S | |||
水游蛇科(Natricidae) | 虎斑游蛇(Rhabdophis tigrinus) | E | S | ||
鳗形蛇科(Lamprophiidae) | 花条蛇(Psammophis lineolatus) | D | S,T,L | ||
游蛇科(Colubridae) | 白条锦蛇(Elaphe dione) | D | S | ||
黄脊游蛇(Orientocoluber spinalis) | D | S,T | |||
蝰科(Viperidae) | 中介蝮(Gloydius intermedius) | D | S | ||
西伯利亚蝮(Gloydius halys) | D | S | |||
蟒科(Boidae) | 沙蟒(Eryx miliaris) | D | T | ||
两栖纲(Amphibian) | 无尾目(Anura) | 蟾蜍科(Bufonidae) | 花背蟾蜍(Pseudepidalea raddei) | X | S,T,L |
蛙科(Ranidae) | 林蛙(Rana temporaria Linnaeus) | X | S,T,L | ||
黑斑侧褶蛙(Pelophylax nigromaculatus) | E | S,L |
表2 腾格里沙漠哺乳纲、爬行纲和两栖纲动物区系与分布
Table 2 Fauna and distribution of mammals, reptiles, and amphibians in the Tengger Desert
纲 | 目 | 科 | 种 | 区系 | 分布 |
---|---|---|---|---|---|
哺乳纲(Mammalia) | 猬形目(Erinaceomorpha) | 猬科(Erinaceidae) | 大耳猬(Hemiechinus auritus) | D | S,T,L |
达乌尔猬(Mesechinus dauuricus) | D | S,T | |||
鼩形目(Soricomorpha) | 鼩鼱科(Soricidea) | 普通鼩鼱(Sorex araneus) | O | S | |
翼手目(Chiroptera) | 蝙蝠科(Vespertilionidae) | 北棕蝠(Eptesicus nilssonii) | U | S,T | |
兔耳蝠(Plecotus auritus) | U | T | |||
普通蝙蝠(Vespertilio murinus) | U | L | |||
兔形目(Lagomorpha) | 兔科(Leporidae) | 蒙古兔(Lepus tolai Pallas) | D | S,T,L | |
鼠兔科(Ochotonidae) | 达乌尔鼠兔(Ochotona dauurica) | D | S | ||
啮齿目(Rodentia) | 松鼠科(Sciuridae) | 达乌里黄鼠(Spermophilus dauricus) | G | T | |
跳鼠科(Dipodidae) | 五趾跳鼠(Allactaga sibirica) | D | S,T,L | ||
三趾跳鼠(Dipus sagitta) | D | S,T,L | |||
鼠科(Muridae) | 小家鼠(Mus musculus) | S,T,L | |||
褐家鼠(Rattus norvegicus) | O | S,T,L | |||
黄胸鼠(Rattus tanezumi) | O | S | |||
长爪沙鼠(Meriones unguiculatus) | D | S,T | |||
子午沙鼠(Meriones meridianus) | D | S,T,L | |||
大沙鼠(Rhombomys opimus) | D | S,L | |||
仓鼠科(Cricetidae) | |||||
黑线仓鼠(Cricetulus barabensis) | D | S,T | |||
长尾仓鼠(Cricetulus longicaudatus) | D | S | |||
灰仓鼠(Cricetulus migratorius) | D | S,T | |||
荒漠毛蹠鼠(Phodopus roborovskii) | D | S,T | |||
麝鼠(Ondatra zibethicus) | O | S,L | |||
东方田鼠(Microtus fortis) | O | S | |||
食肉目(Carnivora) | 犬科(Canidae) | 赤狐(Vulpes vulpes) | C | S,T,L | |
沙狐(Vulpes corsac) | D | T | |||
狼(Canis lupus) | O | T | |||
鼬科(Mustelidae) | 狗獾(Meles meles | U | S,T | ||
艾鼬(Mustela eversmanii) | C | S,T,L | |||
黄鼬(Mustela sibirica) | O | S,T | |||
猫科F(elidae) | 荒漠猫(Felis bieti) | U | S,T,L | ||
猞猁(Lynx lynx isabellinus) | D | S,T | |||
偶蹄目(Artiodactyla) | 牛科(Bovidae) | 鹅喉羚(Gazella subgutturosa hillieriana) | D | S,T,L | |
普氏原羚(Procapra przewalskii) | D | L | |||
爬行纲(Reptilia) | 有鳞目(Squamata) | 鬣蜥科(Agamidae) | 荒漠沙蜥(Phrynocephalus przewalskii) | D | S,T,L |
蜥蜴科(Lacertidae) | 密点麻蜥(Eremias multiocellata) | D | S,T,L | ||
荒漠麻蜥(Eremias przewalskii) | D | S,T,L | |||
虫纹麻蜥(Eremias vermiculata) | D | L | |||
丽斑麻蜥(Eremias argus) | D | S | |||
水游蛇科(Natricidae) | 虎斑游蛇(Rhabdophis tigrinus) | E | S | ||
鳗形蛇科(Lamprophiidae) | 花条蛇(Psammophis lineolatus) | D | S,T,L | ||
游蛇科(Colubridae) | 白条锦蛇(Elaphe dione) | D | S | ||
黄脊游蛇(Orientocoluber spinalis) | D | S,T | |||
蝰科(Viperidae) | 中介蝮(Gloydius intermedius) | D | S | ||
西伯利亚蝮(Gloydius halys) | D | S | |||
蟒科(Boidae) | 沙蟒(Eryx miliaris) | D | T | ||
两栖纲(Amphibian) | 无尾目(Anura) | 蟾蜍科(Bufonidae) | 花背蟾蜍(Pseudepidalea raddei) | X | S,T,L |
蛙科(Ranidae) | 林蛙(Rana temporaria Linnaeus) | X | S,T,L | ||
黑斑侧褶蛙(Pelophylax nigromaculatus) | E | S,L |
目 | 科 | 种 | 居留型 | 区系型 | 分布 |
---|---|---|---|---|---|
夜鹰目(Caprimulgiformes) | 夜鹰科(Caprimulgidae) | 欧夜鹰(Caprimulgus europaeus) | X | O | S,T |
普通夜鹰(Caprimulgus indicus) | X | O | T,L | ||
??目(Podicipediformes) | ??科Podicipedidae | 小??(Tachybaptus ruficollis) | X | W | S |
凤头??(Podiceps cristatus) | T | U | S | ||
鹈形目(Pelecaniformes) | 鸬鹚科(Phalacrocoracidae) | 普通鸬鹚(Phalacrocorax carbo) | X | O | S |
鹳形目(Ciconiiformes) | 鹭科(Ardeidae) | 苍鹭(Ardea cinerea) | X | U | S |
池鹭(Ardeola bacchus) | T | W | S | ||
小白鹭(Egretta garzetta) | X | O | S | ||
夜鹭(Nycticorax nycticorax) | X | O | S | ||
草鹭(Ardea purpurea) | T | U | S | ||
大白鹭(Ardea alba) | D | O | S | ||
黄斑苇鳽(Ixobrychus sinensis) | X | W | S | ||
大麻鳽(Botaurus stellaris) | T | U | S | ||
小苇鳽(Ixobrychus minutus) | X | O | S | ||
鹳科(Ciconiidae) | 黑鹳(Ciconia nigra) | T | U | S | |
鹮科(Threskiornithidae) | 白琵鹭(Platalea leucorodia) | T | O | S | |
雁形目(Anseriformes) | 鸭科(Anatidae) | 大天鹅(Cygnus Cygnus) | T | C | S |
灰雁(Anser anser) | X | U | S,L | ||
赤膀鸭(Anas strepera) | X | U | S | ||
赤颈鸭(Anas penelope) | T | C | S | ||
斑嘴鸭(Anas poecilorhync) | X | W | S | ||
琵嘴鸭(Anas clypeata) | T | C | S | ||
针尾鸭(Anas acuta) | T | C | S | ||
绿翅鸭(Anas crecca) | T | U | S | ||
花脸鸭(Anas Formosa) | T | O | S | ||
绿头鸭(Anas platyrhynchos) | T | C | S | ||
白眉鸭(Anas querquedula) | X | C | T | ||
凤头潜鸭(Aythya fuligula) | T | U | S | ||
白眼潜鸭(Aythya nyroca) | T | O | S,L | ||
红头潜鸭(Aythya ferina) | T | C | |||
赤嘴潜鸭(Netta rufina) | T | O | S,L | ||
赤麻鸭(Tadorna ferruginea) | X | U | S,L | ||
疣鼻麻鸭(Tadorna tadorna) | T | U | S | ||
鹊鸭(Bucephala clangula) | T | C | S | ||
斑头秋沙鸭(Mergellus albellus) | T | C | T | ||
普通秋沙鸭(Mergus merganser) | T | C | T | ||
鹰形目(Accipitriformes) | 鹰科(Accipitridae) | 黑鸢(Milvus migrans) | L | U | S,L |
苍鹰(Accipiter gentilis) | T | O | L | ||
雀鹰(Accipiter nisus) | T | O | L | ||
大鵟(Buteo hemilasius) | X | D | S | ||
毛脚鵟(Buteo lagopus) | T | C | S | ||
白尾鹞(Circus cyaneus) | T | C | S | ||
白头鹞(Circus aeruginosus) | X | O | L | ||
金雕(Aquila chrysaetos) | X | C | S,L | ||
玉带海雕(Haliaeetus leucoryphus) | T | D | S | ||
白尾海雕(Haliaeetus albicilla) | D | U | S | ||
鹗科(Pandionidae) | 鹗(Pandion haliaetus) | X | C | S | |
隼形目(Falconiformes) | 隼科(Falconidae) | 红隼(Falco tinnunculus) | L | O | S |
灰背隼(Falco columbarius) | T | C | S,L | ||
游隼(Falco peregrinus) | L | O | L | ||
红脚隼(Falco amurensis) | L | O | T | ||
猎隼(Falco cherrug) | L | U | T | ||
鸡形目(Galliformes) | 雉科(Phasianidae) | 石鸡(Alectoris chukar potanini) | L | D | S |
斑翅山鹑(Perdix dauurica) | L | D | S | ||
环颈雉(Phasianus colchicus) | L | O | S,L | ||
鹤形目(Gruiformes) | 鹤科(Gruidae) | 灰鹤(Grus grus) | T | U | S |
蓑羽鹤(Anthropoides virgo) | T | D | S | ||
秧鸡科(Rallidae) | 普通秧鸡(Rallus aquaticus indicus) | X | U | S | |
白胸苦恶鸟(Amaurornis phoenicurus) | T | W | S | ||
小田鸡(Porzana pusilla pusilla) | X | O | S | ||
黑水鸡(Gallinula chloropus) | X | O | S,L | ||
骨顶鸡(Fulica atra atra) | X | O | S,L | ||
鸨形目(Otidiformes) | 鸨科(Otididae) | 大鸨(Otis tarda) | T | U | S |
鸻形目(Charadriiformes) | 鸻科(Charadriidae) | 凤头麦鸡(Vanellus vanellus) | X | U | S,L |
灰头麦鸡(Vanellus cinereus) | X | O | S | ||
金斑鸻(Pluvialis dominica) | X | C | S | ||
金眶鸻(Charadrius dubius) | X | O | S,L | ||
环颈鸻(Charadrius alexandrines) | X | O | T | ||
蒙古沙鸻(Charadrius mongolus) | X | O | L | ||
鹬科(Scolopacidae) | 白腰草鹬(Tringa ochropus) | T | U | S,T | |
泽鹬(Tringa stagnatilis) | T | U | S | ||
红脚鹬(Tringa totanus tetanus) | X | U | S,T,L | ||
矶鹬(Actitis hypoleucos) | X | C | S,T | ||
扇尾沙锥(Gallinago gallinago) | X | U | S,T,L | ||
针尾沙锥(Gallinago stenura) | X | U | L | ||
白腰杓鹬(Numenius arquata) | T | U | S | ||
中杓鹬(Numenius phaeopus) | X | O | S | ||
红胸滨鹬(Calidris ruficollis) | T | O | S | ||
青脚滨鹬(Calidris temminckii) | T | U | S | ||
林鹬(Tringa glareola) | T | U | S,L | ||
彩鹬科(Rostratulidae) | 彩鹬(Rostratula benghalensis) | T | W | S | |
反嘴鹬科(Recurvirostridae) | 黑翅长脚鹬(Himantopus himantopus) | X | O | S,T,L | |
燕鸻科(Glareolidae) | 普通燕鸻(Glareola maldivarum) | X | W | S,T,L | |
鸥科(Laridae) | 渔鸥(Ichthyaetus ichthyaetus) | T | D | S | |
黑尾鸥(Larus crassirostris) | T | O | S | ||
棕头鸥(Chroicocephalus brunnicephalus) | T | P | S | ||
红嘴鸥(Chroicocephalus ridibundus) | T | U | S,T | ||
须浮鸥(Chlidonias hybrid) | X | U | S | ||
黑浮鸥(Chlidonias niger) | X | C | S | ||
普通燕鸥(Sterna hirundo) | X | C | S,T,L | ||
白额燕鸥(Sternula albifrons) | X | O | S,T | ||
鸽形目Columbiformes | 沙鸡科(Pteroclidiae) | 毛腿沙鸡(Syrrhaptes paradoxus) | L | D | S,T,L |
鸠鸽科(Columbidae) | 岩鸽(Columba rupestris) | L | O | S,T,L | |
山斑鸠(Streptopelia orientalis ) | L | E | S,T,L | ||
灰斑鸠(Streptopelia decaocto) | L | W | S,T,L | ||
火斑鸠(Streptopelia tranquebarica) | X | W | S,T | ||
鹃形目(Cuculiformes) | 杜鹃科(Cuculidae) | 大杜鹃(Cuculus canorus) | X | O | S,T,L |
鸮形目(Strigiformes) | 鸱鸮科(Strigidae) | 雕鸮(Bubo bubo) | L | U | S |
纵纹腹小鸮(Athene noctua) | L | U | S,T,L | ||
长耳鸮(Asio otus) | T | C | S,L | ||
短耳鸮(Asio flammeus) | T | C | S,T,L | ||
雨燕目(Apodiformes) | 雨燕科(Apodidae) | 楼燕(Apus apus) | X | O | S,L |
白腰雨燕(Apus pacificus) | X | O | S,TL | ||
佛法僧目(Coraciiformes) | 翠鸟科(Alcedinidae) | 普通翠鸟(Alcedo atthis) | X | O | S |
冠鱼狗(Megaceryle lugubris) | T | O | S | ||
戴胜科(Upupidae) | 戴胜(Upupa epops) | X | O | S,T,L | |
?形目(Piciformes) | 啄木鸟科(Picidae) | 蚁?(Jynx torquilla) | T | U | S |
大斑啄木鸟(Dendrocopos major) | L | U | S,L | ||
黑枕绿啄木鸟(Picus canus) | L | U | S | ||
雀形目(Passeriformes) | 百灵科(Alaudidae) | 小沙百灵(Calandrella rufescens) | X | D | S,T,L |
细嘴短趾百灵(Calandrella acutirostris) | L | P | S | ||
短趾百灵(Calandrella cheleensis) | D | U | S | ||
凤头百灵(Galerida cristata) | L | D | S,T | ||
云雀(Alauda arvensis) | X | U | S | ||
角百灵(Eremophila alpestris) | L | C | L | ||
燕科(Hirundinidae) | 灰沙燕(Riparia riparia) | X | C | S | |
家燕(Hirundo rustica) | X | C | S | ||
毛脚燕(Delichon urbicum) | T | U | S | ||
鹡鸰科(Motacillidae) | 黄鹡鸰(Motacilla flava) | X | U | S,T,L | |
灰鹡鸰(Motacilla cinerea) | X | O | S,T,L | ||
黄头鹡鸰(Motacilla citreola) | X | U | S,T | ||
白鹡鸰(Motacilla alba) | X | O | S,T,L | ||
田鹨(Anthus richardi) | X | O | S,T,L | ||
林鹨(Anthus trivialis) | X | U | S,T | ||
树鹨(Anthus hodgsoni) | X | O | S | ||
草地鹨(Anthus pratensis) | T | D | S | ||
水鹨(Anthus spinoletta) | X | S,T | |||
太平鸟科(Bombycillidae) | 太平鸟(Bombycilla garrulus centralasiae) | T | C | S | |
伯劳科(Laniidae) | 红尾伯劳(Lanius cristatus) | X | X | S,L | |
红背伯劳(Lanius collurio) | X | U | S,T | ||
楔尾伯劳(Lanius sphenocercus) | X | O | S,T | ||
灰背伯劳(Lanius tephronotus) | X | O | L | ||
黄鹂科(Oriolidae) | 黑枕黄鹂(Oriolus auratus) | X | W | S | |
卷尾科(Dicruridae) | 黑卷尾(Dicrurus macrocercus) | X | W | S | |
发冠卷尾(Dicrurus hottentottus) | X | W | S,T | ||
椋鸟科(Sturnidae) | 北椋鸟(Agropsar sturninus) | X | X | S | |
灰椋鸟(Spodiopsar cineraceus) | X | X | S,T | ||
鸦科(Corvidae) | 喜鹊(Pica pica) | L | C | S,L | |
灰喜鹊(Cyanopica cyana) | L | U | S | ||
秃鼻乌鸦(Corvus frugilegus) | L | U | S,T,L | ||
小嘴乌鸦(Corvus corone orientalis) | L | C | S,L | ||
大嘴乌鸦(Corvus macrorhynchos) | L | E | S,L | ||
寒鸦(Coloeus monedula) | L | U | S,T,L | ||
红嘴山鸦(Pyrrhocorax pyrrhocorax) | L | U | S | ||
黑尾地鸦(Podoces hendersoni) | L | D | S,L | ||
岩鹨科(Prunellidae) | 棕眉山岩鹨(Prunella montanella) | D | O | S,T | |
褐岩鹨(Prunella fulvescens) | D | P | S,T | ||
贺兰山岩鹨(Prunella koslowi) | D | U | S,T | ||
鸫科(Turdidae) | 虎斑地鸫(Zoothera dauma) | T | U | S | |
赤颈鸫(Turdus ruficollis) | D | O | S,T | ||
白眉鸫(Turdus obscurus) | T | O | S | ||
白腹鸫(Turdus pallidus) | T | O | L | ||
红尾斑鸫(Turdus naumanni) | T | O | L | ||
文须雀科(Panuridae) | 文须雀(Panurus biarmicus) | T | O | S,T | |
蝗莺科(Locustellidae) | 小蝗莺(Locustella certhiola centralasiae) | X | O | S | |
苇莺科(Acrocephalidae) | 大苇莺(Acrocephalus arundinaceus) | X | O | S,T,L | |
莺科(Sylviidae) | 沙白喉林莺(Sylvia curruca) | X | O | S,T,L | |
漠莺(Sylvia nana) | X | D | S,T | ||
山鹛(Rhopophilus pekinensis) | L | D | S,T,L | ||
柳莺科(Phylloscopidae) | 棕眉柳莺(Phylloscopus armandii) | T | O | S | |
黄眉柳莺(Phylloscopus inornatus) | T | U | S | ||
黄腰柳莺(Phylloscopus proregulus) | T | U | S,T | ||
极北柳莺(Phylloscopus borealis) | T | U | S,T | ||
褐柳莺(Phylloscopus fuscatus) | T | O | S,L | ||
鹟科(Muscicapidae) | 红点颏(Luscinia calliope) | T | U | S,T | |
蓝喉歌鸲(Luscinia svecica) | T | U | S | ||
红胁蓝尾鸲(Tarsiger cyanurus) | T | O | S,T | ||
北红尾鸲(Phoenicurus auroreus) | X | O | S,T | ||
红腹红尾鸲(Phoenicurus erythrogaster) | D | P | S | ||
赭红尾鸲(Phoenicurus ochruros) | X | O | S | ||
白喉红尾鸲(Phoenicurus schisticeps) | T | O | S,T | ||
红尾水鸲(Rhyacornis fuliginosa) | X | O | T | ||
黑喉石鵖(Saxicola torquata) | X | O | S | ||
穗鵖(Oenanthe oenanthe) | X | C | S,T,L | ||
漠鵖(Oenanthe deserti) | X | D | S,T,L | ||
沙鵖(Oenanthe isabelline) | X | D | S | ||
白顶鵖(Oenanthe hispanica) | X | D | S,T | ||
白背矶鸫(Monticola saxatilis) | X | O | T | ||
红喉姬鹟(Ficedula parva) | T | U | S,T | ||
北灰鹟(Muscicapa latirostris) | X | O | S | ||
乌鹟(Muscicapa sibirica) | X | O | T | ||
山雀科(Paridae) | 大山雀(Parus major) | L | U | S | |
沼泽山雀(Poecile palustris) | T | U | S | ||
长尾山雀科(Aegithalidae) | 银喉长尾山雀(Aegithalos caudatus) | D | U | S | |
旋壁雀科(Tichodromidae) | 红翅旋壁雀(Tichodroma muraria) | X | O | S | |
雀科(Passeridae) | 黑顶麻雀(Passer ammodendri) | L | D | S,T,L | |
树麻雀(Passer montanus) | L | U | S,T,L | ||
燕雀科(Fringillidae) | 金翅雀(Carduelis sinica) | X | O | S,T,L | |
蒙古沙雀(Rhodopechys mongolica) | L | D | S | ||
漠雀(Rhodopechys githaginea) | X | U | S,T | ||
朱雀(Carpodacus erythrinus) | T | U | S,T | ||
北朱雀(Carpodacus roseus) | T | U | S | ||
长尾雀(Uragus sibiricus) | T | U | S,T | ||
黑尾蜡嘴雀(Eophona migratoria) | T | O | S | ||
白翅拟蜡嘴雀(Mycerobas carnipes) | D | P | T | ||
鹀科(Emberizidae) | 灰头鹀(Emberiza spodocepla) | X | O | S,T | |
田鹀(Emberiza rustica) | D | U | S,T | ||
芦鹀(Emberiza schoeniclus) | D | U | S | ||
小鹀(Emberiza pusilla) | T | U | S,T | ||
苇鹀(Emberiza pallasi) | T | O | S,T | ||
红颈苇鹀(Emberiza yessoensis) | T | U | S |
表3 腾格里沙漠鸟类名录
Table 3 List of birds in the Tengger Desert
目 | 科 | 种 | 居留型 | 区系型 | 分布 |
---|---|---|---|---|---|
夜鹰目(Caprimulgiformes) | 夜鹰科(Caprimulgidae) | 欧夜鹰(Caprimulgus europaeus) | X | O | S,T |
普通夜鹰(Caprimulgus indicus) | X | O | T,L | ||
??目(Podicipediformes) | ??科Podicipedidae | 小??(Tachybaptus ruficollis) | X | W | S |
凤头??(Podiceps cristatus) | T | U | S | ||
鹈形目(Pelecaniformes) | 鸬鹚科(Phalacrocoracidae) | 普通鸬鹚(Phalacrocorax carbo) | X | O | S |
鹳形目(Ciconiiformes) | 鹭科(Ardeidae) | 苍鹭(Ardea cinerea) | X | U | S |
池鹭(Ardeola bacchus) | T | W | S | ||
小白鹭(Egretta garzetta) | X | O | S | ||
夜鹭(Nycticorax nycticorax) | X | O | S | ||
草鹭(Ardea purpurea) | T | U | S | ||
大白鹭(Ardea alba) | D | O | S | ||
黄斑苇鳽(Ixobrychus sinensis) | X | W | S | ||
大麻鳽(Botaurus stellaris) | T | U | S | ||
小苇鳽(Ixobrychus minutus) | X | O | S | ||
鹳科(Ciconiidae) | 黑鹳(Ciconia nigra) | T | U | S | |
鹮科(Threskiornithidae) | 白琵鹭(Platalea leucorodia) | T | O | S | |
雁形目(Anseriformes) | 鸭科(Anatidae) | 大天鹅(Cygnus Cygnus) | T | C | S |
灰雁(Anser anser) | X | U | S,L | ||
赤膀鸭(Anas strepera) | X | U | S | ||
赤颈鸭(Anas penelope) | T | C | S | ||
斑嘴鸭(Anas poecilorhync) | X | W | S | ||
琵嘴鸭(Anas clypeata) | T | C | S | ||
针尾鸭(Anas acuta) | T | C | S | ||
绿翅鸭(Anas crecca) | T | U | S | ||
花脸鸭(Anas Formosa) | T | O | S | ||
绿头鸭(Anas platyrhynchos) | T | C | S | ||
白眉鸭(Anas querquedula) | X | C | T | ||
凤头潜鸭(Aythya fuligula) | T | U | S | ||
白眼潜鸭(Aythya nyroca) | T | O | S,L | ||
红头潜鸭(Aythya ferina) | T | C | |||
赤嘴潜鸭(Netta rufina) | T | O | S,L | ||
赤麻鸭(Tadorna ferruginea) | X | U | S,L | ||
疣鼻麻鸭(Tadorna tadorna) | T | U | S | ||
鹊鸭(Bucephala clangula) | T | C | S | ||
斑头秋沙鸭(Mergellus albellus) | T | C | T | ||
普通秋沙鸭(Mergus merganser) | T | C | T | ||
鹰形目(Accipitriformes) | 鹰科(Accipitridae) | 黑鸢(Milvus migrans) | L | U | S,L |
苍鹰(Accipiter gentilis) | T | O | L | ||
雀鹰(Accipiter nisus) | T | O | L | ||
大鵟(Buteo hemilasius) | X | D | S | ||
毛脚鵟(Buteo lagopus) | T | C | S | ||
白尾鹞(Circus cyaneus) | T | C | S | ||
白头鹞(Circus aeruginosus) | X | O | L | ||
金雕(Aquila chrysaetos) | X | C | S,L | ||
玉带海雕(Haliaeetus leucoryphus) | T | D | S | ||
白尾海雕(Haliaeetus albicilla) | D | U | S | ||
鹗科(Pandionidae) | 鹗(Pandion haliaetus) | X | C | S | |
隼形目(Falconiformes) | 隼科(Falconidae) | 红隼(Falco tinnunculus) | L | O | S |
灰背隼(Falco columbarius) | T | C | S,L | ||
游隼(Falco peregrinus) | L | O | L | ||
红脚隼(Falco amurensis) | L | O | T | ||
猎隼(Falco cherrug) | L | U | T | ||
鸡形目(Galliformes) | 雉科(Phasianidae) | 石鸡(Alectoris chukar potanini) | L | D | S |
