中国沙漠 ›› 2020, Vol. 40 ›› Issue (4): 223-233.DOI: 10.7522/j.issn.1000-694X.2020.00053
李得禄2(), 马全林2(), 张锦春2, 陈芳1(), 李新荣3, 袁宏波2, 魏林源1, 杨昊天3, 张忠1
收稿日期:
2020-01-03
修回日期:
2020-06-29
出版日期:
2020-08-20
发布日期:
2020-09-01
通讯作者:
马全林,陈芳
作者简介:
陈芳(E-mail: chenfang2ff3@163.com)基金资助:
Delu Li2(), Quanlin Ma2(), Jinchun Zhang2, Fang Chen1(), Xinrong Li3, Hongbo Yuan2, Linyuan Wei1, Haotian Yang3, Zhong Zhang1
Received:
2020-01-03
Revised:
2020-06-29
Online:
2020-08-20
Published:
2020-09-01
Contact:
Quanlin Ma,Fang Chen
摘要:
腾格里沙漠植被在维持沙漠生态系统稳定、促进生物多样保护及防风固沙等方面发挥着极其重要作用。在实地调查和查阅资料的基础上,划分了腾格里沙漠植被类型,分析了典型植物群落数量特征。结果表明:(1)腾格里沙漠植被类型较多,有6个植被型组、17个植被(亚)型、35个植被群系,具有典型的荒漠化草原植被特征。植被空间分布差异明显,南部流沙分布较广,植被类型单一,北部戈壁与沙漠交错分布,植被类型及物种组成相对丰富。(2)腾格里沙漠共有天然种子植物60科201属382种,多年生草本、一年生草本和灌木分别占总物种数的44.50%、25.92%和21.99%,乔木、寄生草本和水生草本数量较少。(3)腾格里沙漠典型灌木群落中,一年生草本占有较大比例,多年生草本次之,灌木所占比例相对较小,灌木常为群落优势种,属于群落稳定层片,而一年生草本数量随降雨变化较大,属于不稳定层片。(4)群落多样性南北差异较大,沙漠南部群落物种组成相对单一,物种丰富度、Simpson指数、Shanon-wiener指数、种间相遇率相对较低,沙漠北部群落物种组成丰富,多样性指数高,生态优势度不明显。
中图分类号:
李得禄, 马全林, 张锦春, 陈芳, 李新荣, 袁宏波, 魏林源, 杨昊天, 张忠. 腾格里沙漠植被特征[J]. 中国沙漠, 2020, 40(4): 223-233.
Delu Li, Quanlin Ma, Jinchun Zhang, Fang Chen, Xinrong Li, Hongbo Yuan, Linyuan Wei, Haotian Yang, Zhong Zhang. Vegetation characteristics of the Tengger Desert[J]. Journal of Desert Research, 2020, 40(4): 223-233.
编号 | 群落名称 | 地点 | 经度(E) | 纬度(N) | 海拔/m | 植被类型 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 绵刺+驼绒藜群落(Potaninia mongolica +Krascheninnikovia ceratoides) | 内蒙古阿右旗曼德拉苏木 | 103°47′35.96″ | 39°51′46.85″ | 1442.8 | 草原化灌木荒漠 |
2 | 红砂+泡泡刺群落(Reaumuria soongarica+Nitraria sphaerocarpa) | 内蒙古阿右旗曼德拉苏木 | 104°04′16.36″ | 39°41′51.99″ | 1250.2 | 半灌木、矮灌木荒漠 |
3 | 白刺群落( Nitraria tangutorum) | 内蒙古阿左旗高高温多尔 | 105°03′33.33″ | 38°34′20.03″ | 1304.0 | 灌木荒漠 |
4 | 沙蒿群落(Artemisia desertorum ) | 甘肃民勤县苏武镇白土井 | 103°17′46.53″ | 38°44′40.42″ | 1451.2 | 半灌木、矮灌木荒漠 |
5 | 尖叶盐爪爪+细枝盐爪爪群落(Kalidium cuspidatum+ Kalidium gracile) | 甘肃民勤县南湖 | 103°17′37.07″ | 38°12′03.33″ | 1455.3 | 多汁盐生矮半灌木荒漠 |
6 | 油蒿群落(Artemisia ordosica) | 甘肃古浪县吴家井 | 103°2′52.10″ | 37°49′56.73″ | 1591.2 | 半灌木、矮灌木荒漠 |
7 | 泡泡刺群落(Nitraria sphaerocarpa) | 甘肃民勤县西渠镇 | 103°23′39.33″ | 39°17′07.09″ | 1389.9 | 灌木荒漠 |
8 | 膜果麻黄群落(Ephedra przewalskii) | 甘肃民勤县薛百镇沙井子 | 102°51′22.30″ | 38°33′55.85″ | 1378.0 | 半灌木、矮灌木荒漠 |
9 | 霸王群落(Zygophyllum xanthoxylon) | 甘肃民勤县红砂岗镇红敖包 | 102°53′24.22″ | 38°59′03.72″ | 1441.7 | 灌木荒漠 |
10 | 柠条锦鸡儿+泡泡刺群落(Caragana korshinskii+ Nitraria sphaerocarpa) | 甘肃民勤县红砂岗镇红敖包 | 102°54′02.26″ | 39°01′24.25″ | 1444.5 | 落叶阔叶灌丛 |
11 | 沙冬青群落(Ammopiptanthus mongolicus) | 内蒙古阿左旗乌兰温都日 | 104°24′38.99″ | 38°03′07.57″ | 1488.0 | 常绿阔叶林 |
12 | 盐爪爪群落(Kalidium foliatum) | 内蒙古阿左旗迈罕温多尔 | 104°33'59.16" | 38°20'54.47" | 1348.0 | 多汁盐生矮半灌木荒漠 |
表1 腾格里沙漠典型灌木群落信息
Table 1 Information of typical shrub communities in Tengger Desert
编号 | 群落名称 | 地点 | 经度(E) | 纬度(N) | 海拔/m | 植被类型 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 绵刺+驼绒藜群落(Potaninia mongolica +Krascheninnikovia ceratoides) | 内蒙古阿右旗曼德拉苏木 | 103°47′35.96″ | 39°51′46.85″ | 1442.8 | 草原化灌木荒漠 |
2 | 红砂+泡泡刺群落(Reaumuria soongarica+Nitraria sphaerocarpa) | 内蒙古阿右旗曼德拉苏木 | 104°04′16.36″ | 39°41′51.99″ | 1250.2 | 半灌木、矮灌木荒漠 |
3 | 白刺群落( Nitraria tangutorum) | 内蒙古阿左旗高高温多尔 | 105°03′33.33″ | 38°34′20.03″ | 1304.0 | 灌木荒漠 |
4 | 沙蒿群落(Artemisia desertorum ) | 甘肃民勤县苏武镇白土井 | 103°17′46.53″ | 38°44′40.42″ | 1451.2 | 半灌木、矮灌木荒漠 |
5 | 尖叶盐爪爪+细枝盐爪爪群落(Kalidium cuspidatum+ Kalidium gracile) | 甘肃民勤县南湖 | 103°17′37.07″ | 38°12′03.33″ | 1455.3 | 多汁盐生矮半灌木荒漠 |
6 | 油蒿群落(Artemisia ordosica) | 甘肃古浪县吴家井 | 103°2′52.10″ | 37°49′56.73″ | 1591.2 | 半灌木、矮灌木荒漠 |
7 | 泡泡刺群落(Nitraria sphaerocarpa) | 甘肃民勤县西渠镇 | 103°23′39.33″ | 39°17′07.09″ | 1389.9 | 灌木荒漠 |
8 | 膜果麻黄群落(Ephedra przewalskii) | 甘肃民勤县薛百镇沙井子 | 102°51′22.30″ | 38°33′55.85″ | 1378.0 | 半灌木、矮灌木荒漠 |
9 | 霸王群落(Zygophyllum xanthoxylon) | 甘肃民勤县红砂岗镇红敖包 | 102°53′24.22″ | 38°59′03.72″ | 1441.7 | 灌木荒漠 |
10 | 柠条锦鸡儿+泡泡刺群落(Caragana korshinskii+ Nitraria sphaerocarpa) | 甘肃民勤县红砂岗镇红敖包 | 102°54′02.26″ | 39°01′24.25″ | 1444.5 | 落叶阔叶灌丛 |
11 | 沙冬青群落(Ammopiptanthus mongolicus) | 内蒙古阿左旗乌兰温都日 | 104°24′38.99″ | 38°03′07.57″ | 1488.0 | 常绿阔叶林 |
12 | 盐爪爪群落(Kalidium foliatum) | 内蒙古阿左旗迈罕温多尔 | 104°33'59.16" | 38°20'54.47" | 1348.0 | 多汁盐生矮半灌木荒漠 |
植被型组 | 植被型 | 植被亚型 | 植被群系 |
---|---|---|---|
灌丛 | Ⅰ.落叶阔叶灌丛 | (一)温性落叶阔叶灌丛 | 1.柠条锦鸡儿灌丛(Caragana korshinskii) 2.蒙古扁桃灌丛(Amygdalus mongolica) 3.白刺灌丛(Nitraria tangutorum) |
荒漠 | Ⅰ.温带荒漠 | (二)灌木荒漠 | 4.猫头刺荒漠(Oxytropis aciphylla) 5.泡泡刺荒漠(Nitraria sphaerocarpa) 6.绵刺荒漠(Potaninia mongolica) 7.沙冬青荒漠(Ammopiptanthus mongolicus) 8.膜果麻黄荒漠(Ephedra przewalskii) 9.霸王荒漠(Zygophyllum xanthoxylon) |
(三)半灌木、小灌木荒漠 | 10.红砂荒漠(Reaumuria soongarica) 11.油蒿荒漠(Artemisia ordosica) 12.沙蒿荒漠(Artemisia desertorum) 13.驼绒藜荒漠 (Krascheninnikovia ceratoides ) 14.合头草荒漠(Sympegma regelii) 15.鹰爪柴荒漠(Convolvulus gortschakovii) | ||
(四)盐生小灌木荒漠 | 16.盐爪爪荒漠(Kalidium foliatum) 17.细枝盐爪爪荒漠(Kalidium gracile) | ||
草原 | Ⅱ.温带荒漠草原 | (五)小半灌木荒漠草原 | 18.灌木亚菊草原(Ajania fruticulosa) 19. 内蒙古旱蒿荒漠草原(Artemisia xerophytica) |
(六)丛生禾草荒漠草原 | 20.戈壁针茅草原(Stipa tianschanica) 21.沙生针茅草原(Stipa caucasica) | ||
草甸 | Ⅲ.盐化草甸 | (七)根茎禾草草甸 | 22.拂子茅草甸(Calamagrostis epigeios) |
(八)丛生禾草盐生草甸 | 23.芨芨草草甸(Achnatherum splendens) | ||
(九)根茎禾草盐生草甸 | 24.赖草草甸(Leymus secalinus) | ||
(十)杂草类盐生草甸 | 25.马蔺草甸(Iris lactea) 26. 大叶白麻草甸(Apocynum pictum) | ||
(十一)一年生盐生植物群落 | 27. 碱蓬群落(Suaeda glauca) | ||
沼泽 | Ⅳ.草本类沼泽 | (十二)莎草沼泽 | 28.水葱沼泽 (Scirpus validus) 29.丛薹草、小花灯心草沼泽(Carex caespitosa-Juncus articulatus) 30.球穗藨草沼泽(Scirpus wichurae) |
(十三)根茎禾草沼泽 | 31.芦苇沼泽(Phragmites australis) | ||
(十四)杂草类沼泽 | 32.达香蒲沼泽(Typha davidiana) | ||
水生 | Ⅴ.水生植被 | (十五)沉水水生植被 | 33.角果藻、狐尾藻群系(Zannichellia palustris - Myriophyllum verticillatum) |
(十六)浮水水生植被 | 34.穿叶眼子菜群系(Potamogeton perfoliatus) | ||
(十七)挺水水生植被 | 35.草泽泻群系(Alisma gramineum) |
表2 腾格里沙漠植被类型
Table 2 Classification of vegetation types in the Tengger Desert
植被型组 | 植被型 | 植被亚型 | 植被群系 |
---|---|---|---|
灌丛 | Ⅰ.落叶阔叶灌丛 | (一)温性落叶阔叶灌丛 | 1.柠条锦鸡儿灌丛(Caragana korshinskii) 2.蒙古扁桃灌丛(Amygdalus mongolica) 3.白刺灌丛(Nitraria tangutorum) |
荒漠 | Ⅰ.温带荒漠 | (二)灌木荒漠 | 4.猫头刺荒漠(Oxytropis aciphylla) 5.泡泡刺荒漠(Nitraria sphaerocarpa) 6.绵刺荒漠(Potaninia mongolica) 7.沙冬青荒漠(Ammopiptanthus mongolicus) 8.膜果麻黄荒漠(Ephedra przewalskii) 9.霸王荒漠(Zygophyllum xanthoxylon) |
(三)半灌木、小灌木荒漠 | 10.红砂荒漠(Reaumuria soongarica) 11.油蒿荒漠(Artemisia ordosica) 12.沙蒿荒漠(Artemisia desertorum) 13.驼绒藜荒漠 (Krascheninnikovia ceratoides ) 14.合头草荒漠(Sympegma regelii) 15.鹰爪柴荒漠(Convolvulus gortschakovii) | ||
(四)盐生小灌木荒漠 | 16.盐爪爪荒漠(Kalidium foliatum) 17.细枝盐爪爪荒漠(Kalidium gracile) | ||
草原 | Ⅱ.温带荒漠草原 | (五)小半灌木荒漠草原 | 18.灌木亚菊草原(Ajania fruticulosa) 19. 内蒙古旱蒿荒漠草原(Artemisia xerophytica) |
(六)丛生禾草荒漠草原 | 20.戈壁针茅草原(Stipa tianschanica) 21.沙生针茅草原(Stipa caucasica) | ||
草甸 | Ⅲ.盐化草甸 | (七)根茎禾草草甸 | 22.拂子茅草甸(Calamagrostis epigeios) |
(八)丛生禾草盐生草甸 | 23.芨芨草草甸(Achnatherum splendens) | ||
(九)根茎禾草盐生草甸 | 24.赖草草甸(Leymus secalinus) | ||
(十)杂草类盐生草甸 | 25.马蔺草甸(Iris lactea) 26. 大叶白麻草甸(Apocynum pictum) | ||
(十一)一年生盐生植物群落 | 27. 碱蓬群落(Suaeda glauca) | ||
沼泽 | Ⅳ.草本类沼泽 | (十二)莎草沼泽 | 28.水葱沼泽 (Scirpus validus) 29.丛薹草、小花灯心草沼泽(Carex caespitosa-Juncus articulatus) 30.球穗藨草沼泽(Scirpus wichurae) |
(十三)根茎禾草沼泽 | 31.芦苇沼泽(Phragmites australis) | ||
(十四)杂草类沼泽 | 32.达香蒲沼泽(Typha davidiana) | ||
水生 | Ⅴ.水生植被 | (十五)沉水水生植被 | 33.角果藻、狐尾藻群系(Zannichellia palustris - Myriophyllum verticillatum) |
(十六)浮水水生植被 | 34.穿叶眼子菜群系(Potamogeton perfoliatus) | ||
(十七)挺水水生植被 | 35.草泽泻群系(Alisma gramineum) |
生活型 | 种 | 样地号 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
合计 | 2523.4 | 3645.6 | 291.8 | 297.4 | 406.2 | 176.2 | 12553.4 | 38 | 1023.2 | 61.8 | 57.8 | 1023.6 | |
灌木 | 绵刺(Potaninia mongolica) | 24.6 | 2.4 | 1.0 | |||||||||
驼绒藜(Krascheninnikovia ceratoides ) | 2.2 | 7.0 | |||||||||||
红砂(Reaumuria soongarica) | 4.8 | 28.0 | 1.6 | 0.2 | |||||||||
泡泡刺(Nitraria sphaerocarpa) | 4.0 | 1.6 | 15.6 | 2.6 | 9 | ||||||||
白刺(Nitraria tangutorum) | 9.8 | 4.4 | 0.4 | 2.4 | 0.6 | 2.6 | 4.2 | ||||||
沙蒿(Artemisia desertorum) | 27.2 | 1.8 | |||||||||||
尖叶盐爪爪(Kalidium cuspidatum) | 40.6 | ||||||||||||
细枝盐爪爪(Kalidium gracile) | 17.6 | ||||||||||||
油蒿(Artemisia ordosica) | 1.0 | 6.2 | |||||||||||
膜果麻黄(Ephedra przewalskii) | 0.2 | 8.4 | |||||||||||
霸王(Zygophyllum xanthoxylon) | 1.2 | 1.4 | 8 | 6.6 | |||||||||
柠条锦鸡儿(Caragana korshinskii) | 2.2 | ||||||||||||
矮脚锦鸡儿(Caragana brachypoda) | 15.6 | 21.2 | |||||||||||
猫头刺(Oxytropis aciphylla) | 3.2 | 1.2 | |||||||||||
鹰爪柴(Convolvulus gortschakovii) | 1.2 | 1.4 | 0.2 | ||||||||||
戈壁天门冬(Asparagus gobicus) | 0.8 | 0.4 | 1.0 | ||||||||||
中亚紫菀木(Asterothamnus centrali-asiaticus) | 0.8 | ||||||||||||
小果白刺(Nitraria sibirica) | 2 | ||||||||||||
沙拐枣(Calligonum mongolicum) | 4.6 | ||||||||||||
珍珠猪毛菜(Salsola passerina) | 9.8 | 5.6 | |||||||||||
裸果木(Gymnocarpos przewalskii) | 0.2 | ||||||||||||
沙冬青(Ammopiptanthus mongolicus) | 4.4 | ||||||||||||
盐爪爪(Kalidium foliatum) | 29.2 | ||||||||||||
小计 | 43.40(1.72%) | 65.69(1.80%) | 11.8(0.04%) | 27.4(9.21%) | 66.2(16.30%) | 6.2(3.52%) | 23.4(0.02%) | 18(47.37%) | 33.2(3.24%) | 11.8(19.09%) | 13.6(23.53%) | 33.6(3.28%) | |
多年生草本 | 无芒隐子草(Cleistogenes songorica) | 20.0 | 660.0 | 130.0 | 300.0 | ||||||||
沙葱(Allium mongolicum) | 130.0 | 220.0 | 70.0 | 240.0 | |||||||||
沙生针茅(Stipa caucasica) | 70.0 | 120.0 | 20.0 | 360.0 | 40.0 | ||||||||
荒漠黄芪(Astragalus alaschanensis) | 10.0 | ||||||||||||
芦苇(Phragmites australis) | 109.0 | 320.0 | 30.0 | ||||||||||
沙竹(Psammochloa villosa) | 220.0 | ||||||||||||
蒙古鸦葱(Scorzonera mongolica) | 20.0 | ||||||||||||
苦豆子(Sophora alopecuroides) | 10.0 | ||||||||||||
骆驼蓬(Peganum harmala) | 10.0 | ||||||||||||
蝎虎霸王(Zygophyllum mucronatum) | 10.0 | 60.0 | |||||||||||
细叶骆驼蓬(Peganum nigellastrum) | 330.0 | ||||||||||||
驼蹄瓣(Zygophyllum fabago) | 140.0 | ||||||||||||
变异黄芪(Astragalus variabilis) | 20.0 | ||||||||||||
苦马豆(Sphaerophysa salsula) | 1.0 | ||||||||||||
丛薹草(Carex caespitosa) | 19.0 | ||||||||||||
蒙山莴苣(Lactuca tatarica) | 108.0 | ||||||||||||
长叶碱毛茛(Halerpestes ruthenica) | 2 | ||||||||||||
小计 | 160(6.34%) | 950(26.06%) | 239(81.91%) | 140(47.08%) | 340(83.7%) | 40(22.70%) | 690(5.50%) | 0 | 970(94.80%) | 50(80.91%) | 0 | 220(21.49%) | |
一二年生草本 | 蒺 藜(Tribulus terrester) | 250 | 40 | 360 | |||||||||
地锦(Euphorbia humifusa) | 110.0 | 40.0 | 510.0 | ||||||||||
冠芒草(Enneapogon borealis) | 210.0 | 30.0 | 150.0 | ||||||||||
画眉草(Eragrostis pilosa) | 1 050.0 | 2120.0 | 6 920.0 | 20.0 | |||||||||
碱蓬(Suaeda glauca) | 440.0 | 40.0 | |||||||||||
沙米(Agriophyllum squarrosum) | 110.0 | 100.0 | 10.0 | 20.0 | 19.0 | 750.0 | |||||||
蒙古虫实(Corispermum mongolicum) | 20.0 | 140.0 | |||||||||||
蒙古猪毛菜(Salsola ikonnikovii) | 120.0 | 180.0 | 1.2 | 20.0 | |||||||||
五星蒿(Bassia dasyphylla) | 6.0 | 30.0 | 170.0 | 24.0 | |||||||||
虎尾草(Chloris virgata) | 90.0 | ||||||||||||
中亚滨藜(Atriplex centralasiatica) | |||||||||||||
三芒草(Aristida adscensionis) | 20.0 | 3 300.0 | |||||||||||
白茎盐生草(Halogeton arachnoideus) | 10.0 | 35.0 | 50.0 | ||||||||||
斧翅沙芥(Pugionium dolabratum) | 10.0 | ||||||||||||
猪毛蒿(Artemisia scoparia) | 460.0 | ||||||||||||
小计 | 2320(91.94%) | 2630(72.14%) | 41(14.05%) | 130(43.71%) | 0 | 130(73.78%) | 11840(94.32%) | 20(52.63%) | 20(1.96%) | 0 | 44.2(76.47%) | 770(75.22%) |
表3 腾格里沙漠典型灌木群落物种组成特征
Table 3 Species composition characteristics of typical shrub communities in the Tengger Desert
生活型 | 种 | 样地号 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
合计 | 2523.4 | 3645.6 | 291.8 | 297.4 | 406.2 | 176.2 | 12553.4 | 38 | 1023.2 | 61.8 | 57.8 | 1023.6 | |
灌木 | 绵刺(Potaninia mongolica) | 24.6 | 2.4 | 1.0 | |||||||||
驼绒藜(Krascheninnikovia ceratoides ) | 2.2 | 7.0 | |||||||||||
红砂(Reaumuria soongarica) | 4.8 | 28.0 | 1.6 | 0.2 | |||||||||
泡泡刺(Nitraria sphaerocarpa) | 4.0 | 1.6 | 15.6 | 2.6 | 9 | ||||||||
白刺(Nitraria tangutorum) | 9.8 | 4.4 | 0.4 | 2.4 | 0.6 | 2.6 | 4.2 | ||||||
沙蒿(Artemisia desertorum) | 27.2 | 1.8 | |||||||||||
尖叶盐爪爪(Kalidium cuspidatum) | 40.6 | ||||||||||||
细枝盐爪爪(Kalidium gracile) | 17.6 | ||||||||||||
油蒿(Artemisia ordosica) | 1.0 | 6.2 | |||||||||||
膜果麻黄(Ephedra przewalskii) | 0.2 | 8.4 | |||||||||||
霸王(Zygophyllum xanthoxylon) | 1.2 | 1.4 | 8 | 6.6 | |||||||||
柠条锦鸡儿(Caragana korshinskii) | 2.2 | ||||||||||||
矮脚锦鸡儿(Caragana brachypoda) | 15.6 | 21.2 | |||||||||||
猫头刺(Oxytropis aciphylla) | 3.2 | 1.2 | |||||||||||
鹰爪柴(Convolvulus gortschakovii) | 1.2 | 1.4 | 0.2 | ||||||||||
戈壁天门冬(Asparagus gobicus) | 0.8 | 0.4 | 1.0 | ||||||||||
中亚紫菀木(Asterothamnus centrali-asiaticus) | 0.8 | ||||||||||||
小果白刺(Nitraria sibirica) | 2 | ||||||||||||
沙拐枣(Calligonum mongolicum) | 4.6 | ||||||||||||
珍珠猪毛菜(Salsola passerina) | 9.8 | 5.6 | |||||||||||
裸果木(Gymnocarpos przewalskii) | 0.2 | ||||||||||||
沙冬青(Ammopiptanthus mongolicus) | 4.4 | ||||||||||||
盐爪爪(Kalidium foliatum) | 29.2 | ||||||||||||
小计 | 43.40(1.72%) | 65.69(1.80%) | 11.8(0.04%) | 27.4(9.21%) | 66.2(16.30%) | 6.2(3.52%) | 23.4(0.02%) | 18(47.37%) | 33.2(3.24%) | 11.8(19.09%) | 13.6(23.53%) | 33.6(3.28%) | |
多年生草本 | 无芒隐子草(Cleistogenes songorica) | 20.0 | 660.0 | 130.0 | 300.0 | ||||||||
沙葱(Allium mongolicum) | 130.0 | 220.0 | 70.0 | 240.0 | |||||||||
沙生针茅(Stipa caucasica) | 70.0 | 120.0 | 20.0 | 360.0 | 40.0 | ||||||||
荒漠黄芪(Astragalus alaschanensis) | 10.0 | ||||||||||||
芦苇(Phragmites australis) | 109.0 | 320.0 | 30.0 | ||||||||||
沙竹(Psammochloa villosa) | 220.0 | ||||||||||||
蒙古鸦葱(Scorzonera mongolica) | 20.0 | ||||||||||||
苦豆子(Sophora alopecuroides) | 10.0 | ||||||||||||
骆驼蓬(Peganum harmala) | 10.0 | ||||||||||||
蝎虎霸王(Zygophyllum mucronatum) | 10.0 | 60.0 | |||||||||||
细叶骆驼蓬(Peganum nigellastrum) | 330.0 | ||||||||||||
驼蹄瓣(Zygophyllum fabago) | 140.0 | ||||||||||||
变异黄芪(Astragalus variabilis) | 20.0 | ||||||||||||
苦马豆(Sphaerophysa salsula) | 1.0 | ||||||||||||
丛薹草(Carex caespitosa) | 19.0 | ||||||||||||
蒙山莴苣(Lactuca tatarica) | 108.0 | ||||||||||||
长叶碱毛茛(Halerpestes ruthenica) | 2 | ||||||||||||
小计 | 160(6.34%) | 950(26.06%) | 239(81.91%) | 140(47.08%) | 340(83.7%) | 40(22.70%) | 690(5.50%) | 0 | 970(94.80%) | 50(80.91%) | 0 | 220(21.49%) | |
一二年生草本 | 蒺 藜(Tribulus terrester) | 250 | 40 | 360 | |||||||||
地锦(Euphorbia humifusa) | 110.0 | 40.0 | 510.0 | ||||||||||
冠芒草(Enneapogon borealis) | 210.0 | 30.0 | 150.0 | ||||||||||
画眉草(Eragrostis pilosa) | 1 050.0 | 2120.0 | 6 920.0 | 20.0 | |||||||||
碱蓬(Suaeda glauca) | 440.0 | 40.0 | |||||||||||
沙米(Agriophyllum squarrosum) | 110.0 | 100.0 | 10.0 | 20.0 | 19.0 | 750.0 | |||||||
蒙古虫实(Corispermum mongolicum) | 20.0 | 140.0 | |||||||||||
蒙古猪毛菜(Salsola ikonnikovii) | 120.0 | 180.0 | 1.2 | 20.0 | |||||||||
五星蒿(Bassia dasyphylla) | 6.0 | 30.0 | 170.0 | 24.0 | |||||||||
虎尾草(Chloris virgata) | 90.0 | ||||||||||||
中亚滨藜(Atriplex centralasiatica) | |||||||||||||
三芒草(Aristida adscensionis) | 20.0 | 3 300.0 | |||||||||||
白茎盐生草(Halogeton arachnoideus) | 10.0 | 35.0 | 50.0 | ||||||||||
斧翅沙芥(Pugionium dolabratum) | 10.0 | ||||||||||||
猪毛蒿(Artemisia scoparia) | 460.0 | ||||||||||||
小计 | 2320(91.94%) | 2630(72.14%) | 41(14.05%) | 130(43.71%) | 0 | 130(73.78%) | 11840(94.32%) | 20(52.63%) | 20(1.96%) | 0 | 44.2(76.47%) | 770(75.22%) |
群落 编号 | 植物群落类型 | 优势种 | 密度 /(株·hm-2) | 高度/cm | 冠幅/cm2 | 盖度/% | 重要值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 绵刺+红砂群落 | 绵刺(Potaninia mongolica) | 7 872.00 | 21.50 | 5 592.14 | 4.39 | 0.47 |
红砂(Reaumuria soongarica) | 1 152.00 | 23.50 | 4 144.80 | 1.01 | 0.18 | ||
驼绒藜(Krascheninnikovia ceratoides) | 352.00 | 35.56 | 2 609.85 | 3.06 | 0.22 | ||
2 | 红砂+泡泡刺群落 | 红砂(Reaumuria soongarica) | 6 720.00 | 14.54 | 584.04 | 1.72 | 0.24 |
泡泡刺(Nitraria sphaerocarpa) | 1 600.00 | 12.93 | 475.01 | 0.61 | 0.13 | ||
珍珠猪毛菜(Salsola passerina) | 1 792.00 | 12.00 | 459.73 | 0.26 | 0.11 | ||
3 | 白刺群落 | 白刺(Nitraria tangutorum) | 3 920.00 | 28.38 | 6 217.67 | 8.86 | 0.86 |
4 | 沙蒿群落 | 沙蒿(Artemisia desertorum) | 6 096.00 | 61.22 | 6 944.59 | 10.73 | 0.82 |
5 | 尖叶盐爪爪+细枝盐爪爪群落 | 尖叶盐爪爪(Kalidium cuspidatum) | 16 240.00 | 33.11 | 3 726.38 | 44.51 | 0.37 |
细枝盐爪爪(Kalidium gracile) | 9 120.00 | 57.47 | 6 967.19 | 45.56 | 0.34 | ||
6 | 油蒿群落 | 油蒿(Artemisia ordosica) | 1 984.00 | 62.50 | 9 115.65 | 14.74 | 1.00 |
7 | 泡泡刺群落 | 泡泡刺(Nitraria sphaerocarpa) | 6 240.00 | 22.67 | 3 353.47 | 9.22 | 0.62 |
白刺(Nitraria tangutorum) | 768.00 | 11.00 | 185.00 | 0.10 | 0.14 | ||
猫头刺(Oxytropis aciphylla) | 768.00 | 7.00 | 136.72 | 0.08 | 0.10 | ||
8 | 膜果麻黄群落 | 膜果麻黄(Ephedra przewalskii) | 840.00 | 46.73 | 14 747.52 | 5.49 | 0.46 |
沙拐枣(Calligonum mongolicum) | 460.00 | 30.40 | 1 281.84 | 0.12 | 0.18 | ||
9 | 霸王群落 | 霸王(Zygophyllum xanthoxylon) | 800.00 | 32.70 | 2 348.36 | 0.56 | 0.40 |
矮脚锦鸡儿(Caragana brachypoda) | 1 696.00 | 13.31 | 178.82 | 0.14 | 0.28 | ||
10 | 柠条锦鸡儿+泡泡刺群落 | 柠条锦鸡儿(Caragana korshinskii) | 208.00 | 51.43 | 8 099.23 | 1.61 | 0.27 |
泡泡刺(Nitraria sphaerocarpa) | 720.00 | 48.80 | 21 044.65 | 2.14 | 0.42 | ||
11 | 沙冬青+霸王群落 | 沙冬青(Ammopiptanthus mongolicus) 霸王(Zygophyllum xanthoxylon) | 2 080.00 2 240.00 | 63.93 54.51 | 22 293.70 5 346.03 | 9.06 2.24 | 0.48 0.32 |
12 | 盐爪爪群落 | 盐爪爪(Kalidium foliatum) | 7 936.00 | 30.05 | 1 388.61 | 12.98 | 0.76 |
表4 腾格里沙漠典型灌木群落优势种数量特征
Table 4 Quantitative characteristics of typical shrub community in the Tengger Desert
群落 编号 | 植物群落类型 | 优势种 | 密度 /(株·hm-2) | 高度/cm | 冠幅/cm2 | 盖度/% | 重要值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 绵刺+红砂群落 | 绵刺(Potaninia mongolica) | 7 872.00 | 21.50 | 5 592.14 | 4.39 | 0.47 |
红砂(Reaumuria soongarica) | 1 152.00 | 23.50 | 4 144.80 | 1.01 | 0.18 | ||
驼绒藜(Krascheninnikovia ceratoides) | 352.00 | 35.56 | 2 609.85 | 3.06 | 0.22 | ||
