Journal of Desert Research ›› 2025, Vol. 45 ›› Issue (2): 142-154.DOI: 10.7522/j.issn.1000-694X.2024.00106
Zelong Li1,2(), Gen Wang1(
), Yongli Wang3, Zhifu Wei1, Ting Zhang1, Xueyun Ma1, Xiaomei Zhang1,2, Jianzhen Chen1,2, Baoxiang Wu1, Yingqin Wu1, Xiaoguang Qin3
Received:
2024-10-17
Revised:
2024-11-27
Online:
2025-03-20
Published:
2025-01-13
Contact:
Gen Wang
CLC Number:
Zelong Li, Gen Wang, Yongli Wang, Zhifu Wei, Ting Zhang, Xueyun Ma, Xiaomei Zhang, Jianzhen Chen, Baoxiang Wu, Yingqin Wu, Xiaoguang Qin. Pollution characteristics,ecological risk assessment,and source analysis of heavy metals in the coal mining areas of Hami, Xinjiang, China[J]. Journal of Desert Research, 2025, 45(2): 142-154.
Add to citation manager EndNote|Ris|BibTeX
URL: http://www.desert.ac.cn/EN/10.7522/j.issn.1000-694X.2024.00106
矿区 | 采样点位置信息 | 采样区域 | 采样数 /个 | |
---|---|---|---|---|
经度(E)/(°) | 纬度(N)/(°) | |||
巴里坤 | 别斯库都克、吉郎德、黑眼泉等煤矿与天顺矿业等煤炭企业周边以及交通线路附近 | 91.89—92.31 | 44.24—44.41 | 40 |
淖毛湖 | 广汇白石湖露天煤矿、淖毛湖镇与附近工业园区、交通线路周边 | 94.21—95.03 | 43.71—43.96 | 9 |
三道岭 | 三道岭露天煤矿区、三道岭镇、附近煤炭企业、沿途交通线路周边 | 92.46—92.67 | 43.11—43.17 | 17 |
沙尔湖 | 沙尔湖煤矿及运煤道路周边 | 91.48—91.94 | 42.59—42.68 | 3 |
大南湖 | 大南湖二矿、煤炭企业、S235哈密-若羌段交通线周边,中煤哈密与运煤道路周边,中煤红星、徐矿集团等煤炭企业及周边灰场 | 92.96—93.72 | 42.27—42.47 | 33 |
野马泉 | 野马泉煤矿核心区、过渡区、自然背景区 | 95.24—95.27 | 42.32—42.36 | 5 |
Table 1 Basic information on the location of the sampling points of the study area
矿区 | 采样点位置信息 | 采样区域 | 采样数 /个 | |
---|---|---|---|---|
经度(E)/(°) | 纬度(N)/(°) | |||
巴里坤 | 别斯库都克、吉郎德、黑眼泉等煤矿与天顺矿业等煤炭企业周边以及交通线路附近 | 91.89—92.31 | 44.24—44.41 | 40 |
淖毛湖 | 广汇白石湖露天煤矿、淖毛湖镇与附近工业园区、交通线路周边 | 94.21—95.03 | 43.71—43.96 | 9 |
三道岭 | 三道岭露天煤矿区、三道岭镇、附近煤炭企业、沿途交通线路周边 | 92.46—92.67 | 43.11—43.17 | 17 |
沙尔湖 | 沙尔湖煤矿及运煤道路周边 | 91.48—91.94 | 42.59—42.68 | 3 |
大南湖 | 大南湖二矿、煤炭企业、S235哈密-若羌段交通线周边,中煤哈密与运煤道路周边,中煤红星、徐矿集团等煤炭企业及周边灰场 | 92.96—93.72 | 42.27—42.47 | 33 |
野马泉 | 野马泉煤矿核心区、过渡区、自然背景区 | 95.24—95.27 | 42.32—42.36 | 5 |
污染程度分级 | |||
---|---|---|---|
无 | |||
1< | 1< | 0< | 轻度 |
2< | 2< | 1< | 中度 |
3< | 重度 | ||
极重度 |
Table 2 Evaluation methods and classification standards for heavy metal pollution
污染程度分级 | |||
---|---|---|---|
无 | |||
1< | 1< | 0< | 轻度 |
2< | 2< | 1< | 中度 |
3< | 重度 | ||
极重度 |
生态危害程度分级 | ||
---|---|---|
轻微 | ||
40< | 150< | 中度 |
80< | 300< | 强 |
160< | 极强 | |
Table 3 Criterian of potential ecological risk assessment
生态危害程度分级 | ||
---|---|---|
轻微 | ||
40< | 150< | 中度 |
80< | 300< | 强 |
160< | 极强 | |
项目 | As | Cd | Co | Cr | Cu | Mn | Ni | Pb | Zn | Fe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大 南 湖 水 样 | 最大值/(mg·L-1) | 7.40 | 2.86 | 2.69 | 1.61 | 3.57 | 17.55 | 2.47 | 3.38 | 1.16 | 2.56 |
最小值/(mg·L-1) | 0.00 | 1.91 | 2.45 | 1.47 | 2.75 | 2.87 | 2.14 | 2.06 | 0.40 | 1.94 | |
平均值/(mg·L-1) | 3.32 | 2.21 | 2.57 | 1.56 | 3.15 | 4.75 | 2.31 | 2.62 | 0.61 | 2.19 | |
标准差/(mg·L-1) | 2.70 | 0.29 | 0.07 | 0.05 | 0.25 | 4.84 | 0.11 | 0.43 | 0.24 | 0.18 | |
变异系数 | 0.81 | 0.13 | 0.03 | 0.03 | 0.08 | 1.02 | 0.05 | 0.16 | 0.39 | 0.08 | |
巴 里 坤 水 样 | 最大值/(mg·L-1) | 8.05 | 1.96 | 2.66 | 1.60 | 3.58 | 3.11 | 2.45 | 3.37 | 0.83 | 2.14 |
最小值/(mg·L-1) | 0.00 | 1.90 | 2.46 | 1.48 | 2.79 | 2.87 | 2.23 | 1.71 | 0.59 | 2.02 | |
平均值/(mg·L-1) | 3.54 | 1.93 | 2.58 | 1.56 | 3.28 | 2.91 | 2.37 | 2.58 | 0.70 | 2.10 | |
标准差/(mg·L-1) | 2.52 | 0.02 | 0.07 | 0.04 | 0.28 | 0.08 | 0.07 | 0.58 | 0.07 | 0.05 | |
变异系数 | 0.71 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.09 | 0.03 | 0.03 | 0.22 | 0.10 | 0.02 | |
植 物 | 最大值/(mg·kg-1) | 4.15 | 4.14 | 3.07 | 10.25 | 10.23 | 127.09 | 9.46 | 4.14 | 76.47 | 1 530.83 |
最小值/(mg·kg-1) | 0.00 | 1.26 | 1.40 | 4.37 | 3.54 | 10.47 | 2.06 | 1.39 | 4.10 | 139.45 | |
平均值/(mg·kg-1) | 1.67 | 2.89 | 2.48 | 7.25 | 8.14 | 50.19 | 4.06 | 2.71 | 17.51 | 767.38 | |
标准差/(mg·kg-1) | 1.19 | 0.86 | 0.48 | 1.70 | 1.69 | 35.88 | 1.64 | 0.73 | 16.51 | 385.28 | |
变异系数 | 0.71 | 0.30 | 0.19 | 0.23 | 0.21 | 0.71 | 0.40 | 0.27 | 0.96 | 0.50 |
Table 4 Statistical table of heavy metal content in water bodies and plants around typical coal mine areas in Hami
项目 | As | Cd | Co | Cr | Cu | Mn | Ni | Pb | Zn | Fe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大 南 湖 水 样 | 最大值/(mg·L-1) | 7.40 | 2.86 | 2.69 | 1.61 | 3.57 | 17.55 | 2.47 | 3.38 | 1.16 | 2.56 |
最小值/(mg·L-1) | 0.00 | 1.91 | 2.45 | 1.47 | 2.75 | 2.87 | 2.14 | 2.06 | 0.40 | 1.94 | |
平均值/(mg·L-1) | 3.32 | 2.21 | 2.57 | 1.56 | 3.15 | 4.75 | 2.31 | 2.62 | 0.61 | 2.19 | |
标准差/(mg·L-1) | 2.70 | 0.29 | 0.07 | 0.05 | 0.25 | 4.84 | 0.11 | 0.43 | 0.24 | 0.18 | |
变异系数 | 0.81 | 0.13 | 0.03 | 0.03 | 0.08 | 1.02 | 0.05 | 0.16 | 0.39 | 0.08 | |
巴 里 坤 水 样 | 最大值/(mg·L-1) | 8.05 | 1.96 | 2.66 | 1.60 | 3.58 | 3.11 | 2.45 | 3.37 | 0.83 | 2.14 |
最小值/(mg·L-1) | 0.00 | 1.90 | 2.46 | 1.48 | 2.79 | 2.87 | 2.23 | 1.71 | 0.59 | 2.02 | |
平均值/(mg·L-1) | 3.54 | 1.93 | 2.58 | 1.56 | 3.28 | 2.91 | 2.37 | 2.58 | 0.70 | 2.10 | |
标准差/(mg·L-1) | 2.52 | 0.02 | 0.07 | 0.04 | 0.28 | 0.08 | 0.07 | 0.58 | 0.07 | 0.05 | |
变异系数 | 0.71 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.09 | 0.03 | 0.03 | 0.22 | 0.10 | 0.02 | |
植 物 | 最大值/(mg·kg-1) | 4.15 | 4.14 | 3.07 | 10.25 | 10.23 | 127.09 | 9.46 | 4.14 | 76.47 | 1 530.83 |
最小值/(mg·kg-1) | 0.00 | 1.26 | 1.40 | 4.37 | 3.54 | 10.47 | 2.06 | 1.39 | 4.10 | 139.45 | |
平均值/(mg·kg-1) | 1.67 | 2.89 | 2.48 | 7.25 | 8.14 | 50.19 | 4.06 | 2.71 | 17.51 | 767.38 | |
标准差/(mg·kg-1) | 1.19 | 0.86 | 0.48 | 1.70 | 1.69 | 35.88 | 1.64 | 0.73 | 16.51 | 385.28 | |
变异系数 | 0.71 | 0.30 | 0.19 | 0.23 | 0.21 | 0.71 | 0.40 | 0.27 | 0.96 | 0.50 |
矿区 | As /(mg·kg-1) | Co /(mg·kg-1) | Cr /(mg·kg-1) | Cu /(mg·kg-1) | Mn /(mg·kg-1) | Ni /(mg·kg-1) | Pb /(mg·kg-1) | Zn /(mg·kg-1) | Fe /% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大南湖 矿区 (n=22) | 最大值 | 55.98 | 25.20 | 91.26 | 74.52 | 705.60 | 41.58 | 24.12 | 93.42 | 17.14 |
最小值 | 6.89 | 0.13 | 2.86 | 1.55 | 0.00 | 3.26 | 0.00 | 6.88 | 4.10 | |
平均值 | 30.74 | 13.61 | 46.50 | 27.49 | 431.67 | 23.59 | 6.53 | 45.53 | 11.68 | |
标准差 | 11.32 | 6.00 | 20.52 | 16.74 | 186.60 | 10.67 | 5.31 | 19.76 | 3.70 | |
变异系数 | 0.37 | 0.44 | 0.44 | 0.61 | 0.43 | 0.45 | 0.81 | 0.43 | 0.32 | |
三道岭 矿区 (n=10) | 最大值 | 50.04 | 24.12 | 77.04 | 66.60 | 748.80 | 40.14 | 36.36 | 157.32 | 2.25 |
最小值 | 1.46 | 12.87 | 27.36 | 27.90 | 390.60 | 25.20 | 4.30 | 70.92 | 1.09 | |
平均值 | 29.94 | 18.22 | 54.04 | 38.41 | 543.24 | 33.16 | 12.80 | 95.65 | 1.65 | |
标准差 | 14.56 | 2.91 | 15.13 | 10.78 | 119.27 | 4.87 | 8.69 | 26.12 | 0.41 | |
变异系数 | 0.49 | 0.16 | 0.28 | 0.28 | 0.22 | 0.15 | 0.68 | 0.27 | 0.25 | |
巴里坤 矿区 (n=28) | 最大值 | 84.24 | 25.92 | 143.10 | 61.92 | 1 404.00 | 61.02 | 23.94 | 1591.20 | 1.77 |
最小值 | 6.73 | 10.55 | 12.26 | 20.34 | 208.80 | 32.22 | 7.54 | 76.86 | 0.41 | |
平均值 | 40.05 | 19.37 | 68.08 | 46.86 | 798.30 | 43.77 | 14.39 | 278.60 | 1.15 | |
标准差 | 22.58 | 4.07 | 24.81 | 11.08 | 217.98 | 7.43 | 4.27 | 364.06 | 0.38 | |
变异系数 | 0.56 | 0.21 | 0.36 | 0.24 | 0.27 | 0.17 | 0.30 | 1.31 | 0.33 | |
淖毛湖 矿区 (n=7) | 最大值 | 64.62 | 24.12 | 95.04 | 132.66 | 1 130.40 | 48.78 | 41.04 | 657.00 | 2.74 |
最小值 | 9.05 | 10.57 | 3.96 | 24.84 | 266.40 | 12.19 | 0.00 | 34.74 | 0.14 | |
平均值 | 35.78 | 18.01 | 60.22 | 60.04 | 702.77 | 32.34 | 13.12 | 226.13 | 1.52 | |
标准差 | 19.09 | 4.23 | 27.85 | 37.02 | 281.48 | 11.76 | 12.14 | 200.86 | 0.71 | |
变异系数 | 0.53 | 0.23 | 0.46 | 0.62 | 0.40 | 0.36 | 0.93 | 0.89 | 0.47 | |
野马泉 矿区 (n=3) | 最大值 | 47.52 | 20.34 | 64.80 | 54.54 | 723.60 | 55.80 | 25.20 | 132.12 | 2.11 |
最小值 | 31.14 | 17.06 | 53.28 | 29.52 | 603.00 | 30.78 | 13.55 | 71.10 | 1.25 | |
平均值 | 37.58 | 18.98 | 57.11 | 39.47 | 667.35 | 40.86 | 18.81 | 100.89 | 1.65 | |
标准差 | 6.56 | 1.22 | 4.61 | 9.49 | 49.82 | 10.23 | 4.18 | 21.83 | 0.35 | |
变异系数 | 0.17 | 0.06 | 0.08 | 0.24 | 0.07 | 0.25 | 0.22 | 0.22 | 0.21 | |
沙尔湖 矿区 (n=3) | 最大值 | 52.92 | 77.04 | 88.20 | 228.6 | 802.80 | 77.04 | 20.34 | 1512.00 | 21.24 |
最小值 | 46.98 | 20.52 | 66.78 | 31.14 | 457.20 | 23.58 | 11.18 | 75.96 | 1.67 | |
平均值 | 49.44 | 45.36 | 80.64 | 512.58 | 658.80 | 44.52 | 16.63 | 612.72 | 9.25 | |
标准差 | 2.53 | 23.58 | 9.81 | 547.20 | 146.85 | 23.31 | 3.94 | 639.85 | 8.58 | |
变异系数 | 0.05 | 0.52 | 0.12 | 1.07 | 0.22 | 0.52 | 0.24 | 1.04 | 0.93 | |
哈密市 (n=74) | 最大值 | 84.24 | 77.04 | 143.10 | 228.60 | 1404.00 | 77.04 | 41.04 | 1591.20 | 21.24 |
最小值 | 1.46 | 0.13 | 2.86 | 1.55 | 0.00 | 3.26 | 0.00 | 6.88 | 0.14 | |
平均值 | 35.76 | 18.40 | 58.94 | 43.00 | 633.06 | 35.13 | 12.05 | 183.56 | 1.61 | |
标准差 | 17.99 | 8.89 | 23.83 | 29.45 | 250.57 | 13.16 | 7.46 | 298.21 | 2.38 | |
变异系数 | 0.50 | 0.48 | 0.40 | 0.68 | 0.40 | 0.37 | 0.62 | 1.62 | 1.48 | |
上地壳丰度[ | 4.8 | 17.3 | 92 | 28 | — | 47 | 17 | 67 | — | |
新疆土壤背景值[ | 11.2 | 15.9 | 49.3 | 26.7 | 688 | 26.2 | 19.4 | 68.8 | 2.78 | |
全国土壤背景值[ | 11.2 | 12.7 | 61 | 22.6 | 583 | 26.9 | 26 | 74.2 | 2.94 |
Table 5 Statistics of heavy metal content in soils around typical coal mining areas in Hami
矿区 | As /(mg·kg-1) | Co /(mg·kg-1) | Cr /(mg·kg-1) | Cu /(mg·kg-1) | Mn /(mg·kg-1) | Ni /(mg·kg-1) | Pb /(mg·kg-1) | Zn /(mg·kg-1) | Fe /% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大南湖 矿区 (n=22) | 最大值 | 55.98 | 25.20 | 91.26 | 74.52 | 705.60 | 41.58 | 24.12 | 93.42 | 17.14 |
最小值 | 6.89 | 0.13 | 2.86 | 1.55 | 0.00 | 3.26 | 0.00 | 6.88 | 4.10 | |
平均值 | 30.74 | 13.61 | 46.50 | 27.49 | 431.67 | 23.59 | 6.53 | 45.53 | 11.68 | |
标准差 | 11.32 | 6.00 | 20.52 | 16.74 | 186.60 | 10.67 | 5.31 | 19.76 | 3.70 | |
变异系数 | 0.37 | 0.44 | 0.44 | 0.61 | 0.43 | 0.45 | 0.81 | 0.43 | 0.32 | |
三道岭 矿区 (n=10) | 最大值 | 50.04 | 24.12 | 77.04 | 66.60 | 748.80 | 40.14 | 36.36 | 157.32 | 2.25 |
最小值 | 1.46 | 12.87 | 27.36 | 27.90 | 390.60 | 25.20 | 4.30 | 70.92 | 1.09 | |
平均值 | 29.94 | 18.22 | 54.04 | 38.41 | 543.24 | 33.16 | 12.80 | 95.65 | 1.65 | |
标准差 | 14.56 | 2.91 | 15.13 | 10.78 | 119.27 | 4.87 | 8.69 | 26.12 | 0.41 | |
变异系数 | 0.49 | 0.16 | 0.28 | 0.28 | 0.22 | 0.15 | 0.68 | 0.27 | 0.25 | |
巴里坤 矿区 (n=28) | 最大值 | 84.24 | 25.92 | 143.10 | 61.92 | 1 404.00 | 61.02 | 23.94 | 1591.20 | 1.77 |
最小值 | 6.73 | 10.55 | 12.26 | 20.34 | 208.80 | 32.22 | 7.54 | 76.86 | 0.41 | |
平均值 | 40.05 | 19.37 | 68.08 | 46.86 | 798.30 | 43.77 | 14.39 | 278.60 | 1.15 | |
标准差 | 22.58 | 4.07 | 24.81 | 11.08 | 217.98 | 7.43 | 4.27 | 364.06 | 0.38 | |
变异系数 | 0.56 | 0.21 | 0.36 | 0.24 | 0.27 | 0.17 | 0.30 | 1.31 | 0.33 | |
淖毛湖 矿区 (n=7) | 最大值 | 64.62 | 24.12 | 95.04 | 132.66 | 1 130.40 | 48.78 | 41.04 | 657.00 | 2.74 |
最小值 | 9.05 | 10.57 | 3.96 | 24.84 | 266.40 | 12.19 | 0.00 | 34.74 | 0.14 | |
平均值 | 35.78 | 18.01 | 60.22 | 60.04 | 702.77 | 32.34 | 13.12 | 226.13 | 1.52 | |
标准差 | 19.09 | 4.23 | 27.85 | 37.02 | 281.48 | 11.76 | 12.14 | 200.86 | 0.71 | |
变异系数 | 0.53 | 0.23 | 0.46 | 0.62 | 0.40 | 0.36 | 0.93 | 0.89 | 0.47 | |
野马泉 矿区 (n=3) | 最大值 | 47.52 | 20.34 | 64.80 | 54.54 | 723.60 | 55.80 | 25.20 | 132.12 | 2.11 |
最小值 | 31.14 | 17.06 | 53.28 | 29.52 | 603.00 | 30.78 | 13.55 | 71.10 | 1.25 | |
平均值 | 37.58 | 18.98 | 57.11 | 39.47 | 667.35 | 40.86 | 18.81 | 100.89 | 1.65 | |
标准差 | 6.56 | 1.22 | 4.61 | 9.49 | 49.82 | 10.23 | 4.18 | 21.83 | 0.35 | |
变异系数 | 0.17 | 0.06 | 0.08 | 0.24 | 0.07 | 0.25 | 0.22 | 0.22 | 0.21 | |
沙尔湖 矿区 (n=3) | 最大值 | 52.92 | 77.04 | 88.20 | 228.6 | 802.80 | 77.04 | 20.34 | 1512.00 | 21.24 |
最小值 | 46.98 | 20.52 | 66.78 | 31.14 | 457.20 | 23.58 | 11.18 | 75.96 | 1.67 | |
平均值 | 49.44 | 45.36 | 80.64 | 512.58 | 658.80 | 44.52 | 16.63 | 612.72 | 9.25 | |
标准差 | 2.53 | 23.58 | 9.81 | 547.20 | 146.85 | 23.31 | 3.94 | 639.85 | 8.58 | |
变异系数 | 0.05 | 0.52 | 0.12 | 1.07 | 0.22 | 0.52 | 0.24 | 1.04 | 0.93 | |
哈密市 (n=74) | 最大值 | 84.24 | 77.04 | 143.10 | 228.60 | 1404.00 | 77.04 | 41.04 | 1591.20 | 21.24 |
最小值 | 1.46 | 0.13 | 2.86 | 1.55 | 0.00 | 3.26 | 0.00 | 6.88 | 0.14 | |
平均值 | 35.76 | 18.40 | 58.94 | 43.00 | 633.06 | 35.13 | 12.05 | 183.56 | 1.61 | |
标准差 | 17.99 | 8.89 | 23.83 | 29.45 | 250.57 | 13.16 | 7.46 | 298.21 | 2.38 | |
变异系数 | 0.50 | 0.48 | 0.40 | 0.68 | 0.40 | 0.37 | 0.62 | 1.62 | 1.48 | |
上地壳丰度[ | 4.8 | 17.3 | 92 | 28 | — | 47 | 17 | 67 | — | |
新疆土壤背景值[ | 11.2 | 15.9 | 49.3 | 26.7 | 688 | 26.2 | 19.4 | 68.8 | 2.78 | |
全国土壤背景值[ | 11.2 | 12.7 | 61 | 22.6 | 583 | 26.9 | 26 | 74.2 | 2.94 |
指数 | As | Co | Cr | Cu | Mn | Ni | Pb | Zn | Fe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.19 | 1.16 | 1.20 | 1.61 | 0.92 | 1.34 | 0.62 | 2.67 | 0.58 | |
重度 | 轻度 | 轻度 | 轻度 | 无 | 轻度 | 无 | 中度 | 无 | |
5.78 | 3.52 | 2.22 | 6.16 | 1.58 | 2.29 | 1.56 | 16.46 | 5.42 | |
重度 | 重度 | 中度 | 重度 | 轻度 | 中度 | 轻度 | 重度 | 重度 | |
0.85 | -0.56 | -0.52 | -0.15 | -0.81 | -0.30 | -1.51 | -0.02 | -1.73 | |
轻度 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
Table 6 Evaluation index of soil heavy metal pollution around typical coal mine area in Hami
指数 | As | Co | Cr | Cu | Mn | Ni | Pb | Zn | Fe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.19 | 1.16 | 1.20 | 1.61 | 0.92 | 1.34 | 0.62 | 2.67 | 0.58 | |
重度 | 轻度 | 轻度 | 轻度 | 无 | 轻度 | 无 | 中度 | 无 | |
5.78 | 3.52 | 2.22 | 6.16 | 1.58 | 2.29 | 1.56 | 16.46 | 5.42 | |
重度 | 重度 | 中度 | 重度 | 轻度 | 中度 | 轻度 | 重度 | 重度 | |
0.85 | -0.56 | -0.52 | -0.15 | -0.81 | -0.30 | -1.51 | -0.02 | -1.73 | |
轻度 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
指标 | 重金属元素 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
As | Co | Cr | Cu | Mn | Ni | Pb | Zn | ||
最大值 | 75.22 | 58.14 | 5.81 | 42.81 | 2.04 | 14.70 | 10.58 | 23.13 | 146.25 |
最小值 | 1.30 | 0.10 | 0.12 | 0.29 | 0.26 | 0.62 | 0.25 | 0.10 | 7.71 |
平均值 | 31.93 | 13.89 | 2.39 | 8.05 | 0.93 | 6.70 | 3.19 | 2.67 | 69.75 |
标准差 | 16.06 | 6.71 | 0.97 | 5.51 | 0.35 | 2.51 | 1.88 | 4.33 | 27.02 |
变异系数 | 0.50 | 0.48 | 0.41 | 0.68 | 0.38 | 0.37 | 0.59 | 1.62 | 0.39 |
>轻微生态危害风险点数/个 | 21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
超标率/% | 28.38 | 1.4 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45.78 | 19.91 | 3.43 | 11.54 | 1.34 | 9.61 | 4.57 | 3.83 |
Table 7 Assessment of potential ecological risks of soil heavy metals in the study area
指标 | 重金属元素 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
As | Co | Cr | Cu | Mn | Ni | Pb | Zn | ||
最大值 | 75.22 | 58.14 | 5.81 | 42.81 | 2.04 | 14.70 | 10.58 | 23.13 | 146.25 |
最小值 | 1.30 | 0.10 | 0.12 | 0.29 | 0.26 | 0.62 | 0.25 | 0.10 | 7.71 |
平均值 | 31.93 | 13.89 | 2.39 | 8.05 | 0.93 | 6.70 | 3.19 | 2.67 | 69.75 |
标准差 | 16.06 | 6.71 | 0.97 | 5.51 | 0.35 | 2.51 | 1.88 | 4.33 | 27.02 |
变异系数 | 0.50 | 0.48 | 0.41 | 0.68 | 0.38 | 0.37 | 0.59 | 1.62 | 0.39 |
>轻微生态危害风险点数/个 | 21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
超标率/% | 28.38 | 1.4 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45.78 | 19.91 | 3.43 | 11.54 | 1.34 | 9.61 | 4.57 | 3.83 |
因子 载荷 | 提取主成分矩阵 | 初试 特征值 | 方差贡献 率/% | 累积方差 贡献率/% | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Co | Cr | Ni | Mn | Cu | Pb | As | Fe | Zn | ||||
PC1 | 0.905 | 0.806 | 0.783 | 0.770 | 0.755 | 0.670 | 0.554 | 0.589 | 4.557 | 50.629 | 50.629 | |
PC2 | -0.676 | 0.663 | 1.544 | 17.159 | 67.788 |
Table 8 Extract component matrix and explained variance
因子 载荷 | 提取主成分矩阵 | 初试 特征值 | 方差贡献 率/% | 累积方差 贡献率/% | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Co | Cr | Ni | Mn | Cu | Pb | As | Fe | Zn | ||||
PC1 | 0.905 | 0.806 | 0.783 | 0.770 | 0.755 | 0.670 | 0.554 | 0.589 | 4.557 | 50.629 | 50.629 | |
PC2 | -0.676 | 0.663 | 1.544 | 17.159 | 67.788 |
元素 | 拟合回归方程 | R2 |
---|---|---|
As | y=0.99x+0.03 | 0.99 |
Co | y=0.67x+5.48 | 0.81 |
Cr | y=0.98x+0.95 | 0.99 |
Cu | y=0.08x+34.59 | 0.48 |
Mn | y=0.99x+2.88 | 0.99 |
Ni | y=0.90x+2.70 | 0.87 |
Pb | y=0.96x+0.46 | 0.99 |
Table 9 Fitting results between measured value and predicted value based on PMF model
元素 | 拟合回归方程 | R2 |
---|---|---|
As | y=0.99x+0.03 | 0.99 |
Co | y=0.67x+5.48 | 0.81 |
Cr | y=0.98x+0.95 | 0.99 |
Cu | y=0.08x+34.59 | 0.48 |
Mn | y=0.99x+2.88 | 0.99 |
Ni | y=0.90x+2.70 | 0.87 |
Pb | y=0.96x+0.46 | 0.99 |
1 | Chen T, Liu X M, Li X,et al.Heavy metal sources identification and sampling uncertainty analysis in a field-scale vegetable soil of Hangzhou,China[J].Environment Pollution,2009,157(3):1003-1010. |
2 | Chen H M, Zheng C R, Tu C,et al.Heavy metal pollution in soils in China: status and countermeasures[J].Royal Swedish Academy of Sciences,1999,28(2):130-134. |
3 | Burges A, Epelde L, Garbisu C.Impact of repeated single-metal and multimetal pollution events on soil quality[J].Chemosphere,2015,120:8-15. |
4 | U.S.Environmental Protection Agency, Priority Pollutants List [Z].2014. |
5 | Liu J Y, Liang J, Yuan X Z,et al.An integrated model for assessing heavy metal exposure risk to migratory birds in wetland ecosystem: a case study in Dongting Lake Wetland,China[J].Chemosphere,2015,135:14-19. |
6 | Li X, Yang H, Zhang C,et al.Spatial distribution and transport characteristics of heavy metals around an antimony mine area in central China[J].Chemosphere,2017,170:17-24. |
7 | 盛维康,侯青叶,杨忠芳,等.湘江水系沉积物重金属元素分布特征及风险评价[J].中国环境科学,2019,39(5):2230-2240. |
8 | Zhang X W, Wei S, Sun Q Q,et al.Source identification and spatial distribution of arsenic and heavy metals in agricultural soil around Hunan industrial estate by positive matrix factorization model,principle components analysis and geo statistical analysis[J].Ecotoxicology and Environmental Safety,2018,159:354-362. |
9 | Wang S, Cai L M, Wen H H,et al.Spatial distribution and source apportionment of heavy metals in soil from a typical county-level city of Guangdong Province,China[J].Science of the Total Environment,2019,655:92-101. |
10 | Luo X S, Xue Y, Wang Y L,et al.Source identification and apportionment of heavy metals in urban soil profiles[J].Chemosphere,2015,127:152-157. |
11 | 夏军.准东煤田土壤重金属污染高光谱遥感监测研究[D].乌鲁木齐:新疆大学,2014. |
12 | 王沙毅.土壤重金属含量测定不同消解方法比较研究[J].中国金属通报,2018,7:173-175. |
13 | Huo A, Wang X, Zhao Z,et al.Risk Assessment of heavy metal pollution in farmland soils at the northern foot of the Qinling Mountains,China[J].Environmental Research and Public Health,2022,19(22):14926. |
14 | Alam M S, Akter S, Shemul S,et al.Assessing the quality and heavy metal contamination of soil in tea gardens around Magurchara gas blowout in Bangladesh using multivariate and soil quality index methods[J].Journal of Hazardous Materials Advances,2022,7:100127. |
15 | 中国环境监测总站.中国土壤元素背景值[M].北京:中国环境科学出版社,1990. |
16 | Hakanson L.An ecological risk index for aquatic pollution control.a sedimentological approach[J].Water Research,1980,14(8):975-1001. |
17 | 林逸凡,林春野,刘希涛.土壤重金属污染潜在生态风险指数评价方法改进和案例验证[J].土壤与作物,2021,10(4):467-473. |
18 | 丁之勇,马龙,吉力力·阿不都外力,等.新疆艾比湖湖泊沉积物元素地球化学记录及其生态环境意义[J].中国沙漠,2018,38(1):101-110. |
19 | 夏学齐.地球化学样品分析与数据应用统计[M].北京:地质出版社,2018:60-63. |
20 | Zhang Q Y, Xu P P, Qian H,et al.Hydrogeochemistry and fluoride contamination in Jiaokou Irrigation District,Central China: assessment based on multivariate statistical approach and human health risk[J].Science of the Total Environment,2020,741:140460. |
21 | 王鑫,肖舜,董治宝,等.西安重度以上污染天气PM2.5重金属污染特征与健康风险[J].中国沙漠,2020,40(5):10-19. |
22 | U.S.Environmental Protection Agency.PA positive matrix factorization (PMF) 5.0 fundamentals and user guide[EB/OL].. |
23 | Guan Q Y, Wang F F, Xu C Q,et al.Source apportionment of heavy metals in agricultural soil based on PMF: a case study in Hexi Corridor,Northwest China[J].Chemophere,2018,193:189-197. |
24 | Rudnick R L, Gao S.Composition of the Continental Crust[M].Holland:Elsevier Pergamon,2004:1-64. |
