Journal of Desert Research ›› 2026, Vol. 46 ›› Issue (3): 341-352.DOI: 10.7522/j.issn.1000-694X.2025.00254
Received:2025-08-25
Revised:2025-10-21
Online:2026-05-20
Published:2026-06-11
CLC Number:
Zhihua Meng, Han Yu. New quality productive forces in the Yellow River Basin:comprehensive evaluation, spatio-temporal patterns and driving forces[J]. Journal of Desert Research, 2026, 46(3): 341-352.
Add to citation manager EndNote|Ris|BibTeX
URL: http://www.desert.ac.cn/EN/10.7522/j.issn.1000-694X.2025.00254
| 维度 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 属性 | 权重 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 创新 | 创新投入 | 物质资本投入 | 科学技术支出 | 财政科学技术支出(万元) | + | 0.067 |
| 人才队伍培养 | 区域高等人才培养规模 | 普通高等学校在校学生及专职教师数(人) | + | 0.077 | ||
| 教育投入 | 财政教育支出(万元) | + | 0.025 | |||
| 创新产出 | 科技产出水平 | 全员劳动生产率 | 地区生产总值(万元)/劳动人口总量(人) | + | 0.019 | |
| 专利授权数 | 专利发明授权数量(个) | + | 0.095 | |||
| 协调 | 协调发展 | 产业协调水平 | 产业结构高级化 | 第三产业产值/第二产业产值 | + | 0.017 |
| 社会协调水平 | 固定资产投资率 | 固定资产投资额/地区生产总值(表达固定资产投资的空间分异状况) | + | 0.152 | ||
| 城镇化水平 | 城镇户籍人口/户籍总人口 | + | 0.036 | |||
| 绿色 | 绿色消耗 | 生活生产消耗 | 清洁能源消耗量 | 液化石油气供气总量(吨) | + | 0.057 |
| 工业生产排放 | 工业气态污染排放强度 | 工业颗粒物排放量和二氧化硫及氮氧化物排放量(吨) | - | 0.002 | ||
| 绿色治理 | 工业排放治理 | 工业固体废物综合利用率 | 一般工业固体废物综合利用率 | + | 0.006 | |
| 生活治理水平 | 城市垃圾处理 | 生活垃圾无害化处理率 | + | 0.065 | ||
| 开放 | 开放合作 | 外贸合作水平 | 对外经济贸易规模 | 对外经济贸易货物进出口额(万元) | + | 0.106 |
| 外资投入利用 | 外资使用水平 | 当年实际使用外资金额(万美元) | + | 0.063 | ||
| 共享 | 共享发展 | 共享知识 | 公共图书规模 | 公共图书馆图书藏量(万册) | + | 0.066 |
| 共享建设 | 共享交通规模 | 年末实有公共汽(电)车营运车辆数(辆) | + | 0.086 | ||
| 互联网普及水平 | 互联网宽带接入数(万户) | + | 0.062 |
Table 1 Comprehensive evaluation index system for new quality productivity in the yellow river basin
| 维度 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 属性 | 权重 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 创新 | 创新投入 | 物质资本投入 | 科学技术支出 | 财政科学技术支出(万元) | + | 0.067 |
| 人才队伍培养 | 区域高等人才培养规模 | 普通高等学校在校学生及专职教师数(人) | + | 0.077 | ||
| 教育投入 | 财政教育支出(万元) | + | 0.025 | |||
| 创新产出 | 科技产出水平 | 全员劳动生产率 | 地区生产总值(万元)/劳动人口总量(人) | + | 0.019 | |
| 专利授权数 | 专利发明授权数量(个) | + | 0.095 | |||
| 协调 | 协调发展 | 产业协调水平 | 产业结构高级化 | 第三产业产值/第二产业产值 | + | 0.017 |
| 社会协调水平 | 固定资产投资率 | 固定资产投资额/地区生产总值(表达固定资产投资的空间分异状况) | + | 0.152 | ||
| 城镇化水平 | 城镇户籍人口/户籍总人口 | + | 0.036 | |||
| 绿色 | 绿色消耗 | 生活生产消耗 | 清洁能源消耗量 | 液化石油气供气总量(吨) | + | 0.057 |
| 工业生产排放 | 工业气态污染排放强度 | 工业颗粒物排放量和二氧化硫及氮氧化物排放量(吨) | - | 0.002 | ||
| 绿色治理 | 工业排放治理 | 工业固体废物综合利用率 | 一般工业固体废物综合利用率 | + | 0.006 | |
| 生活治理水平 | 城市垃圾处理 | 生活垃圾无害化处理率 | + | 0.065 | ||
| 开放 | 开放合作 | 外贸合作水平 | 对外经济贸易规模 | 对外经济贸易货物进出口额(万元) | + | 0.106 |
| 外资投入利用 | 外资使用水平 | 当年实际使用外资金额(万美元) | + | 0.063 | ||
| 共享 | 共享发展 | 共享知识 | 公共图书规模 | 公共图书馆图书藏量(万册) | + | 0.066 |
| 共享建设 | 共享交通规模 | 年末实有公共汽(电)车营运车辆数(辆) | + | 0.086 | ||
| 互联网普及水平 | 互联网宽带接入数(万户) | + | 0.062 |
Fig.4 Change in the average comprehensive index of new production capacity levels in the upper, middle, and lower reaches of the Yellow River Basin in 2011, 2017, 2023
| 数字普惠金融指数 | 获取专利数 | 能源消费总量 | 绿色专利获取数量 | 区域创新指数 | |
|---|---|---|---|---|---|
| q | 0.186635 | 0.301155 | 0.157488 | 0.56261 | 0.206117 |
| P | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Table 2 Factor Detection Results
| 数字普惠金融指数 | 获取专利数 | 能源消费总量 | 绿色专利获取数量 | 区域创新指数 | |
|---|---|---|---|---|---|
| q | 0.186635 | 0.301155 | 0.157488 | 0.56261 | 0.206117 |
| P | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 数字普惠金融指数 | 获取专利数 | 能源消费总量 | 绿色专利获取数量 | 区域创新指数 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 数字普惠金融指数 | 0.186634739 | — | — | — | — |
| 获取专利数 | 0.59858013 | 0.301154731 | — | — | — |
| 能源消费总量 | 0.576098982 | 0.402760218 | 0.157488168 | — | — |
| 绿色专利获取数量 | 0.723133126 | 0.649096449 | 0.695914617 | 0.562610064 | — |
| 区域创新指数 | 0.508655343 | 0.521193878 | 0.424954161 | 0.614516725 | 0.206117197 |
Table 3 Results of Interaction Factor Detection
| 数字普惠金融指数 | 获取专利数 | 能源消费总量 | 绿色专利获取数量 | 区域创新指数 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 数字普惠金融指数 | 0.186634739 | — | — | — | — |
| 获取专利数 | 0.59858013 | 0.301154731 | — | — | — |
| 能源消费总量 | 0.576098982 | 0.402760218 | 0.157488168 | — | — |
| 绿色专利获取数量 | 0.723133126 | 0.649096449 | 0.695914617 | 0.562610064 | — |
| 区域创新指数 | 0.508655343 | 0.521193878 | 0.424954161 | 0.614516725 | 0.206117197 |
| [1] | 董晓远,张超,廖明中.新质生产力的理论内涵与实证评估[J].深圳社会科学,2024,7(3):5-15. |
| [2] | 习近平 .发展新质生产力是推动高质量发展的内在要求和重要着力点[J].求是,2024(6):4-6 |
| [3] | 柳学信,曹成梓,孔晓旭.大国竞争背景下新质生产力形成的理论逻辑与实现路径[J].重庆大学学报(社会科学版),2024,30(1):145-155. |
| [4] | Wang F F, Tu X Q, Yang Z C,et al.Spatial and temporal characteristics and differentiation mechanisms of new quality productive forces development in China[J].Environmental and Sustainability Indicators,2025,27:100645. |
| [5] | Xu J H, Zhang J Y, Yuan X Y.Measuring the unseen:a textual entropy approach to decoding new quality productive forces in China's digital-green transition[J].Finance Research Open,2025,1(3):100025. |
| [6] | Gang H, Zhao F Y.Research on the coupling and harmonization degree of new productive force and high-quality economic development[J].Finance Research Letters,2025,84:107684. |
| [7] | 李子彪,王萌,王思惟.新质生产力驱动区域高质量发展:机制与路径[J].财会月刊,2024,45(21):103-109. |
| [8] | 张建云.大数据技术体系与当代生产力革命[J].马克思主义研究,2021(4):58-68. |
| [9] | 李兴腾,黄鹂强,郭江江,等.人工智能驱动新质生产力发展的实践路径研究[J].工业技术经济,2025,44(4):60-69. |
| [10] | 侯有信,张克荣,姜亮宇,等.基于新发展理念的长三角区域高质量发展研究[J].北部湾大学学报,2021,36(6):50-58. |
| [11] | 孙丽伟,郭俊华.新质生产力评价指标体系构建与实证测度[J].统计与决策,2024,40(9):5-11. |
| [12] | 陈钰芬,杨双双,胡思慧.新质生产力评价指标体系构建及测度分析:基于“投入-过程-产出”视角[J].科研管理,2025,46(2):1-11. |
| [13] | 方创琳,孙彪.新质生产力的地理学内涵及驱动城乡融合发展的重点方向[J].地理学报,2024,79(6):1357-1370. |
| [14] | 王珂,郭晓曦.中国新质生产力水平、区域差异与时空演进特征[J].统计与决策,2024,40(9):30-36. |
| [15] | 刘富胜,宫子言.发展新质生产力的内在逻辑与实践进路[J].重庆理工大学学报(社会科学),2024,38(7):38-47. |
| [16] | 王珏,王荣基.新质生产力:指标构建与时空演进[J].西安财经大学学报,2024,37(1):31-47. |
| [17] | 李金虎,陈建国,常文博.新质生产力评价指标体系构建与时空差异及分布演进探究[J].科学管理研究,2025,43(2):9-18. |
| [18] | 刘玉萍,徐娜.中国城市新质生产力发展水平测度、时空演变与收敛性[J].成都理工大学学报(社会科学版),2025,33(6):84-100. |
| [19] | 杨万平,黄若滢.新质生产力助推碳减排潜力释放:效应测度与实现机制[J].华东经济管理,2025,39(4):56-68. |
| [20] | 龚斌磊,袁菱苒.新质生产力视角下的农业全要素生产率:理论、测度与实证[J].农业经济问题,2024(4):68-80. |
| [21] | 米国芳,戴沛绢,张梦瑶,等.中国省域新质生产力:水平测度、关联网络及演进趋势[J].统计学报,2025,6(2):33-49. |
| [22] | 魏国江,林业程.中国省域新质生产力发展动态演进与空间关联[J].成都理工大学学报(社会科学版),2025,33(6):69-83 . |
| [23] | 潘光曦,郭冰,侯冠宇.新质生产力赋能数字乡村建设的多元路径:基于省域面板数据的动态QCA分析[J].华东经济管理,2025,39(7):106-116. |
| [24] | 张静晓,赵验乔.长江经济带新质生产力发展空间分异、收敛趋势及驱动因素研究[J].渭南师范学院学报,2025,40(4):78-93. |
| [25] | 孙攀,孔君羡,余振,等.长江经济带中国式现代化重心迁移与新质生产力之间的关系研究[J].宁波工程学院学报,2025,37(1):1-9. |
| [26] | 黎文勇,杨子顺.黄河流域新质生产力水平的时空演进及障碍因子分析[J].河南师范大学学报(自然科学版),2025(5):24-34 |
| [27] | 常艳华.黄河流域新质生产力发展水平测度研究[J].全国流通经济,2025(4):133-136. |
| [28] | 东方社岐,王佳琳.黄河流域新质生产力发展水平测度及区域关联性分析[J].人民黄河,2026,48(4):9-16 |
| [29] | 林瑶,徐宗煌,古恒宇.基于“三元引擎”的黄河流域新质生产力演化及耦合协调发展分析[J].经济地理,2025,45(6):26-35. |
| [30] | 严立洪,李勇,王琪,等.新质生产力赋能西部农村廉洁文化建设的意蕴、困境与路径[J].农村经济与科技,2025,36(4):139-141. |
| [31] | 王俊岭,张勇军,赵瑞芬.京津冀新质生产力水平测度及时空演进分析[J].生态经济,2025,41(5):71-80. |
| Viewed | ||||||
|
Full text |
|
|||||
|
Abstract |
|
|||||
©2018Journal of Desert Research
Tel:0931-8267545
Email:caiedit@lzb.ac.cn;desert@lzb.ac.cn
Support:Magtech
