中国沙漠 ›› 2025, Vol. 45 ›› Issue (2): 155-165.DOI: 10.7522/j.issn.1000-694X.2024.00119
• • 上一篇
牧仁1,2(), 乔俊2, 徐光甫1, 韩进夫1, 俞潇1, 孔垂玖1, 李新乐1(
)
收稿日期:
2024-07-09
修回日期:
2024-12-12
出版日期:
2025-03-20
发布日期:
2025-03-26
通讯作者:
李新乐
作者简介:
牧仁(1995—),男,内蒙古巴彦淖尔人,硕士研究生,助理工程师,研究方向为草地生态学。E-mail: 1974447781@qq.com
基金资助:
Ren Mu1,2(), Jun Qiao2, Guangfu Xu1, Jingfu Han1, Xiao Yu1, Chuijiu Kong1, Xinle Li1(
)
Received:
2024-07-09
Revised:
2024-12-12
Online:
2025-03-20
Published:
2025-03-26
Contact:
Xinle Li
摘要:
石墨烯能够有效吸附土壤水分和养分离子,对干旱区土壤改良具有积极作用。为探究石墨烯对干旱区牧草生长和土壤养分的影响,对盆栽沙打旺(Astragalus adsurgens)、老芒麦(Elymus sibiricus)和披碱草(Elymus dahuricus)分别添加0(C0)、25(C1)、50(C2)、100(C3)、200 mg·L-1(C4)石墨烯,并测定牧草种子萌发、生长指标及土壤理化性质。结果表明:(1)石墨烯添加牧草种子萌发及生长表现为C1、C2促进,C4抑制,C1下老芒麦株高和叶长较C0分别增加38.81%和31.55%(P<0.05),C2下沙打旺总鲜重较C0显著增加51.94%(P<0.05),而披碱草发芽势C4较C0减少45.46%。(2)石墨烯添加可以提高土壤含水量,并对土壤养分具有一定调节作用,C4下老芒麦土壤有机质和全氮含量较C0分别增加22.51%和17.82%(P<0.05);沙打旺土壤碱解氮和速效钾含量在C4下较C0分别增加52.56%和14.99%(P<0.05);披碱草土壤碱解氮和有效磷在C4、C1下分别较C0增加48.37%和19.58%(P<0.05)。(3)沙打旺、老芒麦和披碱草石墨烯最适添加量分别为50、25、25 mg·L-1。适度石墨烯添加可以促进牧草生长,提高土壤养分利用效率,但高浓度石墨烯添加将产生抑制作用。
中图分类号:
牧仁, 乔俊, 徐光甫, 韩进夫, 俞潇, 孔垂玖, 李新乐. 石墨烯添加对干旱区牧草生长及土壤养分的影响[J]. 中国沙漠, 2025, 45(2): 155-165.
Ren Mu, Jun Qiao, Guangfu Xu, Jingfu Han, Xiao Yu, Chuijiu Kong, Xinle Li. The effect of graphene addition on the growth of different types of grass and soil nutrients in arid areas[J]. Journal of Desert Research, 2025, 45(2): 155-165.
品种 | 处理 | 地上生物量/g | 地下生物量/g | 总生物量/g | 根冠比 (干重) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鲜重 | 干重 | 鲜重 | 干重 | 鲜重 | 干重 | |||
沙打旺 | C0 | 1.49±0.02b | 0.48±0.02a | 0.57±0.08a | 0.23±0.01b | 2.06±0.10b | 0.71±0.01a | 0.49±0.03a |
C1 | 1.96±0.13ab | 0.51±0.03a | 0.62±0.09a | 0.30±0.04a | 2.58±0.21ab | 0.80±0.05a | 0.58±0.09a | |
C2 | 2.44±0.21a | 0.54±0.01a | 0.69±0.07a | 0.28±0.01a | 3.13±0.24a | 0.82±0.01a | 0.52±0.02a | |
C3 | 1.79±0.27ab | 0.47±0.09a | 0.61±0.02a | 0.27±0.01a | 2.40±0.28b | 0.74±0.10a | 0.61±0.09a | |
C4 | 1.58±0.13ab | 0.40±0.01a | 0.45±0.08a | 0.21±0.01b | 2.03±0.10b | 0.51±0.02b | 0.27±0.02b | |
老芒麦 | C0 | 1.05±0.08a | 0.26±0.12a | 0.31±0.03a | 0.07±0.01b | 1.36±0.06a | 0.33±0.13a | 0.36±0.12ab |
C1 | 1.17±0.23a | 0.36±0.01a | 0.50±0.13a | 0.05±0.00b | 1.68±0.35a | 0.43±0.04a | 0.25±0.01b | |
C2 | 1.04±0.08a | 0.30±0.03a | 0.51±0.03a | 0.11±0.00a | 1.55±0.09a | 0.40±0.02a | 0.36±0.05ab | |
C3 | 1.07±0.09a | 0.32±0.02a | 0.43±0.09a | 0.11±0.02a | 1.50±0.17a | 0.41±0.01a | 0.34±0.05ab | |
C4 | 1.00±0.11a | 0.20±0.03a | 0.30±0.07a | 0.08±0.00b | 1.30±0.09a | 0.28±0.03a | 0.44±0.06a | |
披碱草 | C0 | 1.28±0.08a | 0.40±0.05ab | 0.21±0.01a | 0.10±0.01b | 1.50±0.07ab | 0.50±0.05ab | 0.27±0.04ab |
C1 | 1.33±0.06a | 0.44±0.04ab | 0.21±0.06a | 0.13±0.00a | 1.54±0.11ab | 0.56±0.03a | 0.30±0.03a | |
C2 | 1.35±0.07a | 0.44±0.01a | 0.22±0.06a | 0.09±0.01b | 1.57±0.11a | 0.53±0.01a | 0.20±0.03ab | |
C3 | 1.20±0.10a | 0.34±0.01bc | 0.14±0.01ab | 0.07±0.00cd | 1.34±0.09ab | 0.41±0.01bc | 0.21±0.01ab | |
C4 | 0.89±0.33a | 0.30±0.01c | 0.06±0.02b | 0.05±0.01d | 0.95±0.35b | 0.35±0.01c | 0.18±0.03b |
表1 石墨烯添加对牧草生物量和根冠比的影响
Table 1 Effects of graphene addition on forage biomass and root shoot ratio
品种 | 处理 | 地上生物量/g | 地下生物量/g | 总生物量/g | 根冠比 (干重) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鲜重 | 干重 | 鲜重 | 干重 | 鲜重 | 干重 | |||
沙打旺 | C0 | 1.49±0.02b | 0.48±0.02a | 0.57±0.08a | 0.23±0.01b | 2.06±0.10b | 0.71±0.01a | 0.49±0.03a |
C1 | 1.96±0.13ab | 0.51±0.03a | 0.62±0.09a | 0.30±0.04a | 2.58±0.21ab | 0.80±0.05a | 0.58±0.09a | |
C2 | 2.44±0.21a | 0.54±0.01a | 0.69±0.07a | 0.28±0.01a | 3.13±0.24a | 0.82±0.01a | 0.52±0.02a | |
C3 | 1.79±0.27ab | 0.47±0.09a | 0.61±0.02a | 0.27±0.01a | 2.40±0.28b | 0.74±0.10a | 0.61±0.09a | |
C4 | 1.58±0.13ab | 0.40±0.01a | 0.45±0.08a | 0.21±0.01b | 2.03±0.10b | 0.51±0.02b | 0.27±0.02b | |
老芒麦 | C0 | 1.05±0.08a | 0.26±0.12a | 0.31±0.03a | 0.07±0.01b | 1.36±0.06a | 0.33±0.13a | 0.36±0.12ab |
C1 | 1.17±0.23a | 0.36±0.01a | 0.50±0.13a | 0.05±0.00b | 1.68±0.35a | 0.43±0.04a | 0.25±0.01b | |
C2 | 1.04±0.08a | 0.30±0.03a | 0.51±0.03a | 0.11±0.00a | 1.55±0.09a | 0.40±0.02a | 0.36±0.05ab | |
C3 | 1.07±0.09a | 0.32±0.02a | 0.43±0.09a | 0.11±0.02a | 1.50±0.17a | 0.41±0.01a | 0.34±0.05ab | |
C4 | 1.00±0.11a | 0.20±0.03a | 0.30±0.07a | 0.08±0.00b | 1.30±0.09a | 0.28±0.03a | 0.44±0.06a | |
披碱草 | C0 | 1.28±0.08a | 0.40±0.05ab | 0.21±0.01a | 0.10±0.01b | 1.50±0.07ab | 0.50±0.05ab | 0.27±0.04ab |
C1 | 1.33±0.06a | 0.44±0.04ab | 0.21±0.06a | 0.13±0.00a | 1.54±0.11ab | 0.56±0.03a | 0.30±0.03a | |
C2 | 1.35±0.07a | 0.44±0.01a | 0.22±0.06a | 0.09±0.01b | 1.57±0.11a | 0.53±0.01a | 0.20±0.03ab | |
C3 | 1.20±0.10a | 0.34±0.01bc | 0.14±0.01ab | 0.07±0.00cd | 1.34±0.09ab | 0.41±0.01bc | 0.21±0.01ab | |
C4 | 0.89±0.33a | 0.30±0.01c | 0.06±0.02b | 0.05±0.01d | 0.95±0.35b | 0.35±0.01c | 0.18±0.03b |
因素 | 自由度 | 株高 | 基径 | 叶宽 | 叶长 |
---|---|---|---|---|---|
时间 | 3 | 60.145** | 43.688** | 33.613** | 99.724** |
浓度 | 5 | 7.395** | 1.656ns | 1.431ns | 11.229** |
时间×浓度 | 15 | 0.601ns | 1.230ns | 0.768ns | 0.531ns |
表2 石墨烯添加对牧草生长指标双因素分析( F 值)
Table 2 Two factor analysis of graphene addition on forage growth indicators
因素 | 自由度 | 株高 | 基径 | 叶宽 | 叶长 |
---|---|---|---|---|---|
时间 | 3 | 60.145** | 43.688** | 33.613** | 99.724** |
浓度 | 5 | 7.395** | 1.656ns | 1.431ns | 11.229** |
时间×浓度 | 15 | 0.601ns | 1.230ns | 0.768ns | 0.531ns |
时间 /d | 处理 | 株高/cm | 基径/mm | 叶宽/mm | 叶长/cm | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙打旺 | 老芒麦 | 披碱草 | 沙打旺 | 老芒麦 | 披碱草 | 沙打旺 | 老芒麦 | 披碱草 | 沙打旺 | 老芒麦 | 披碱草 | ||
45 | C0 | 6.63±1.06c | 17.29±0.81b | 22.10±1.22a | 0.65±0.04a | 0.51±0.03ab | 0.61±0.04a | 6.98±0.28c | 1.25±0.07a | 0.97±0.04ab | 0.89±0.05b | 14.74±1.12b | 15.73±1.61ab |
C1 | 9.84±0.67ab | 24.00±1.43a | 22.10±1.05a | 0.71±0.04a | 0.47±0.03abc | 0.56±0.03a | 7.60±0.31bc | 1.26±0.08a | 1.10±0.05a | 1.15±0.10a | 19.39±1.73a | 15.63±1.67ab | |
C2 | 10.65±1.29a | 20.47±0.93b | 23.73±1.70a | 0.77±0.05a | 0.53±0.03a | 0.59±0.03a | 8.55±0.33a | 1.22±0.07a | 0.95±0.05ab | 1.21±0.05a | 15.33±0.74b | 17.79±1.04a | |
C3 | 6.99±0.64c | 17.29±0.81b | 25.13±1.61a | 0.69±0.06a | 0.44±0.02bc | 0.61±0.04a | 8.21±0.24ab | 1.08±0.05a | 0.97±0.06ab | 1.19±0.07a | 13.23±0.59b | 15.36±1.10ab | |
C4 | 7.46±0.71bc | 18.75±0.57b | 17.47±0.74b | 0.69±0.04a | 0.40±0.03c | 0.60±0.02a | 8.39±0.29ab | 1.11±0.09a | 0.82±0.06b | 1.03±0.07ab | 14.25±0.58b | 12.42±0.64b | |
75 | C0 | 14.22±1.51bc | 25.75±1.49ab | 25.89±1.39bc | 0.72±0.08b | 0.62±0.06b | 0.78±0.05a | 7.92±0.41c | 1.43±0.11a | 1.68±0.11c | 1.27±0.09a | 19.28±0.93b | 21.22±0.73bc |
C1 | 18.11±2.30a | 28.56±2.08a | 28.63±1.93ab | 0.83±0.09ab | 0.82±0.09a | 0.84±0.04a | 9.32±0.25ab | 1.52±0.14a | 2.12±0.15ab | 1.45±0.10a | 23.87±1.33a | 23.56±1.25a | |
C2 | 17.22±1.94ab | 25.68±1.65ab | 30.09±1.92a | 0.97±0.11a | 0.60±0.02b | 0.86±0.07a | 9.90±0.85a | 1.45±0.13a | 2.20±0.18a | 1.50±0.05a | 19.93±1.39b | 24.29±1.37a | |
C3 | 14.44±1.91bc | 24.33±1.40ab | 28.67±1.86ab | 0.92±0.10ab | 0.61±0.06b | 0.83±0.06a | 8.71±0.56bc | 1.47±0.019a | 1.85±0.23bc | 1.39±0.10a | 18.40±1.63b | 23.12±1.03ab | |
C4 | 13.56±1.08c | 21.92±1.46b | 22.67±1.86c | 0.87±0.08ab | 0.67±0.06ab | 0.80±0.09a | 8.21±0.23c | 1.30±0.10a | 1.84±0.08bc | 1.30±0.11a | 17.18±1.02b | 18.08±1.11c | |
100 | C0 | 19.18±1.40a | 26.44±1.43ab | 33.08±1.12a | 0.92±0.07b | 0.92±0.07ab | 1.06±0.08a | 9.59±0.36ab | 1.78±0.08b | 2.09±0.14b | 1.53±0.14b | 19.79±1.16b | 24.98±1.26bc |
C1 | 21.16±1.34a | 32.61±2.24a | 33.18±2.41a | 1.14±0.10ab | 1.11±0.11a | 1.02±0.08a | 9.60±0.38ab | 2.44±0.20a | 2.46±0.10b | 1.84±0.19ab | 24.71±1.46a | 28.23±1.00ab | |
C2 | 22.88±2.06a | 27.00±2.59ab | 35.71±2.68a | 1.39±0.65a | 0.89±0.07ab | 1.09±0.07a | 9.96±0.47a | 2.03±0.18ab | 2.91±0.21a | 2.11±0.19a | 21.56±1.38b | 29.29±1.43a | |
C3 | 19.67±1.37a | 24.39±2.19b | 33.33±1.45a | 1.01±0.11ab | 0.87±0.08ab | 0.97±0.07a | 9.26±0.38b | 1.84±0.12b | 2.40±0.16b | 1.72±0.12b | 20.21±1.44b | 25.28±2.14b | |
C4 | 17.83±1.63a | 22.39±1.87b | 28.18±1.26b | 0.87±0.08b | 0.84±0.08b | 0.96±0.13a | 8.72±0.35c | 1.65±0.13b | 2.12±0.11b | 1.62±0.13b | 20.00±0.84b | 21.47±1.50c |
表3 石墨烯添加对牧草生长指标的影响
Table 3 Effects of graphene addition on forage growth indicators
时间 /d | 处理 | 株高/cm | 基径/mm | 叶宽/mm | 叶长/cm | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙打旺 | 老芒麦 | 披碱草 | 沙打旺 | 老芒麦 | 披碱草 | 沙打旺 | 老芒麦 | 披碱草 | 沙打旺 | 老芒麦 | 披碱草 | ||
45 | C0 | 6.63±1.06c | 17.29±0.81b | 22.10±1.22a | 0.65±0.04a | 0.51±0.03ab | 0.61±0.04a | 6.98±0.28c | 1.25±0.07a | 0.97±0.04ab | 0.89±0.05b | 14.74±1.12b | 15.73±1.61ab |
C1 | 9.84±0.67ab | 24.00±1.43a | 22.10±1.05a | 0.71±0.04a | 0.47±0.03abc | 0.56±0.03a | 7.60±0.31bc | 1.26±0.08a | 1.10±0.05a | 1.15±0.10a | 19.39±1.73a | 15.63±1.67ab | |
C2 | 10.65±1.29a | 20.47±0.93b | 23.73±1.70a | 0.77±0.05a | 0.53±0.03a | 0.59±0.03a | 8.55±0.33a | 1.22±0.07a | 0.95±0.05ab | 1.21±0.05a | 15.33±0.74b | 17.79±1.04a | |
C3 | 6.99±0.64c | 17.29±0.81b | 25.13±1.61a | 0.69±0.06a | 0.44±0.02bc | 0.61±0.04a | 8.21±0.24ab | 1.08±0.05a | 0.97±0.06ab | 1.19±0.07a | 13.23±0.59b | 15.36±1.10ab | |
C4 | 7.46±0.71bc | 18.75±0.57b | 17.47±0.74b | 0.69±0.04a | 0.40±0.03c | 0.60±0.02a | 8.39±0.29ab | 1.11±0.09a | 0.82±0.06b | 1.03±0.07ab | 14.25±0.58b | 12.42±0.64b | |
75 | C0 | 14.22±1.51bc | 25.75±1.49ab | 25.89±1.39bc | 0.72±0.08b | 0.62±0.06b | 0.78±0.05a | 7.92±0.41c | 1.43±0.11a | 1.68±0.11c | 1.27±0.09a | 19.28±0.93b | 21.22±0.73bc |
C1 | 18.11±2.30a | 28.56±2.08a | 28.63±1.93ab | 0.83±0.09ab | 0.82±0.09a | 0.84±0.04a | 9.32±0.25ab | 1.52±0.14a | 2.12±0.15ab | 1.45±0.10a | 23.87±1.33a | 23.56±1.25a | |
C2 | 17.22±1.94ab | 25.68±1.65ab | 30.09±1.92a | 0.97±0.11a | 0.60±0.02b | 0.86±0.07a | 9.90±0.85a | 1.45±0.13a | 2.20±0.18a | 1.50±0.05a | 19.93±1.39b | 24.29±1.37a | |
C3 | 14.44±1.91bc | 24.33±1.40ab | 28.67±1.86ab | 0.92±0.10ab | 0.61±0.06b | 0.83±0.06a | 8.71±0.56bc | 1.47±0.019a | 1.85±0.23bc | 1.39±0.10a | 18.40±1.63b | 23.12±1.03ab | |
C4 | 13.56±1.08c | 21.92±1.46b | 22.67±1.86c | 0.87±0.08ab | 0.67±0.06ab | 0.80±0.09a | 8.21±0.23c | 1.30±0.10a | 1.84±0.08bc | 1.30±0.11a | 17.18±1.02b | 18.08±1.11c | |
100 | C0 | 19.18±1.40a | 26.44±1.43ab | 33.08±1.12a | 0.92±0.07b | 0.92±0.07ab | 1.06±0.08a | 9.59±0.36ab | 1.78±0.08b | 2.09±0.14b | 1.53±0.14b | 19.79±1.16b | 24.98±1.26bc |
C1 | 21.16±1.34a | 32.61±2.24a | 33.18±2.41a | 1.14±0.10ab | 1.11±0.11a | 1.02±0.08a | 9.60±0.38ab | 2.44±0.20a | 2.46±0.10b | 1.84±0.19ab | 24.71±1.46a | 28.23±1.00ab | |
C2 | 22.88±2.06a | 27.00±2.59ab | 35.71±2.68a | 1.39±0.65a | 0.89±0.07ab | 1.09±0.07a | 9.96±0.47a | 2.03±0.18ab | 2.91±0.21a | 2.11±0.19a | 21.56±1.38b | 29.29±1.43a | |
C3 | 19.67±1.37a | 24.39±2.19b | 33.33±1.45a | 1.01±0.11ab | 0.87±0.08ab | 0.97±0.07a | 9.26±0.38b | 1.84±0.12b | 2.40±0.16b | 1.72±0.12b | 20.21±1.44b | 25.28±2.14b | |
C4 | 17.83±1.63a | 22.39±1.87b | 28.18±1.26b | 0.87±0.08b | 0.84±0.08b | 0.96±0.13a | 8.72±0.35c | 1.65±0.13b | 2.12±0.11b | 1.62±0.13b | 20.00±0.84b | 21.47±1.50c |
品种 | 处理 | 有机质 /(g·kg-1) | 全氮 /(g·kg-1) | 全磷 /(g·kg-1) | 全钾 /(g·kg-1) | 碱解氮 /(mg·kg-1) | 有效磷 /(mg·kg-1) | 速效钾 /(mg·kg-1) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙打旺 | C0 | 101.45±3.46a | 3.32±0.03a | 0.77±0.03a | 13.26±0.64a | 389.62±39.09b | 62.38±4.55a | 1 822.50±72.17ab |
C1 | 98.99±1.28a | 3.02±0.15b | 0.60±0.01b | 13.12±1.30a | 421.61±5.47b | 54.88±0.51ab | 1 585.78±41.86bc | |
C2 | 103.22±2.92a | 3.28±0.10ab | 0.80±0.02a | 14.59±0.87a | 372.38±12.89b | 60.13±4.84ab | 1 470.35±59.18c | |
C3 | 90.51±2.52b | 3.27±0.06ab | 0.66±0.09ab | 14.17±1.83a | 539.14±11.70a | 50.50±1.30b | 1 985.68±165.99a | |
C4 | 95.01±5.01ab | 3.21±0.10ab | 0.76±0.05a | 15.07±0.57a | 594.40±32.66a | 49.57±2.17b | 2 095.77±27.42a | |
老芒麦 | C0 | 98.35±2.45bc | 3.03±0.14b | 0.66±0.10b | 15.67±0.54a | 356.16±7.41b | 46.13±0.79b | 2 498.75±517.45a |
C1 | 86.02±6.09c | 2.56±0.10c | 0.67±0.02ab | 14.85±0.71a | 261.45±10.86c | 46.50±1.01b | 1 707.59±11.55ab | |
C2 | 89.39±0.60c | 2.85±0.25bc | 0.67±0.01ab | 12.03±0.18b | 284.07±8.69bc | 45.75±0.89b | 1 340.61±24.54b | |
C3 | 111.46±8.07ab | 2.95±0.02bc | 0.82±0.18a | 14.22±0.33a | 484.43±5.19a | 44.79±0.14b | 1 825.87±151.55ab | |
C4 | 120.49±3.46a | 3.57±0.29a | 0.71±0.08ab | 14.95±0.25a | 569.87±60.93a | 51.63±0.36a | 2 441.25±186.92a | |
披碱草 | C0 | 105.22±6.42a | 3.16±0.05a | 0.62±0.01c | 13.09±0.43b | 494.68±87.40bc | 42.13±1.23c | 1 647.50±51.96b |
C1 | 92.51±2.39a | 3.06±0.01a | 0.65±0.03bc | 13.11±0.26b | 338.73±5.20c | 50.38±0.51a | 1 635.35±90.93b | |
C2 | 104.64±6.33a | 3.33±0.39a | 0.80±0.11a | 12.61±0.30b | 353.54±9.15c | 47.63±1.08ab | 1 547.37±118.36b | |
C3 | 92.17±4.09a | 3.51±0.30a | 0.67±0.02b | 15.72±0.20a | 609.02±96.49ab | 45.00±1.88bc | 1 987.50±51.96a | |
C4 | 102.80±4.13a | 3.65±0.06a | 0.64±0.01bc | 16.16±0.17a | 733.96±14.24a | 44.63±2.38bc | 2 161.25±73.75a |
表4 石墨烯添加对牧草土壤养分的影响
Table 4 Effects of graphene addition on forage soil nutrients
品种 | 处理 | 有机质 /(g·kg-1) | 全氮 /(g·kg-1) | 全磷 /(g·kg-1) | 全钾 /(g·kg-1) | 碱解氮 /(mg·kg-1) | 有效磷 /(mg·kg-1) | 速效钾 /(mg·kg-1) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙打旺 | C0 | 101.45±3.46a | 3.32±0.03a | 0.77±0.03a | 13.26±0.64a | 389.62±39.09b | 62.38±4.55a | 1 822.50±72.17ab |
C1 | 98.99±1.28a | 3.02±0.15b | 0.60±0.01b | 13.12±1.30a | 421.61±5.47b | 54.88±0.51ab | 1 585.78±41.86bc | |
C2 | 103.22±2.92a | 3.28±0.10ab | 0.80±0.02a | 14.59±0.87a | 372.38±12.89b | 60.13±4.84ab | 1 470.35±59.18c | |
C3 | 90.51±2.52b | 3.27±0.06ab | 0.66±0.09ab | 14.17±1.83a | 539.14±11.70a | 50.50±1.30b | 1 985.68±165.99a | |
C4 | 95.01±5.01ab | 3.21±0.10ab | 0.76±0.05a | 15.07±0.57a | 594.40±32.66a | 49.57±2.17b | 2 095.77±27.42a | |
老芒麦 | C0 | 98.35±2.45bc | 3.03±0.14b | 0.66±0.10b | 15.67±0.54a | 356.16±7.41b | 46.13±0.79b | 2 498.75±517.45a |
C1 | 86.02±6.09c | 2.56±0.10c | 0.67±0.02ab | 14.85±0.71a | 261.45±10.86c | 46.50±1.01b | 1 707.59±11.55ab | |
C2 | 89.39±0.60c | 2.85±0.25bc | 0.67±0.01ab | 12.03±0.18b | 284.07±8.69bc | 45.75±0.89b | 1 340.61±24.54b | |
C3 | 111.46±8.07ab | 2.95±0.02bc | 0.82±0.18a | 14.22±0.33a | 484.43±5.19a | 44.79±0.14b | 1 825.87±151.55ab | |
C4 | 120.49±3.46a | 3.57±0.29a | 0.71±0.08ab | 14.95±0.25a | 569.87±60.93a | 51.63±0.36a | 2 441.25±186.92a | |
披碱草 | C0 | 105.22±6.42a | 3.16±0.05a | 0.62±0.01c | 13.09±0.43b | 494.68±87.40bc | 42.13±1.23c | 1 647.50±51.96b |
C1 | 92.51±2.39a | 3.06±0.01a | 0.65±0.03bc | 13.11±0.26b | 338.73±5.20c | 50.38±0.51a | 1 635.35±90.93b | |
C2 | 104.64±6.33a | 3.33±0.39a | 0.80±0.11a | 12.61±0.30b | 353.54±9.15c | 47.63±1.08ab | 1 547.37±118.36b | |
C3 | 92.17±4.09a | 3.51±0.30a | 0.67±0.02b | 15.72±0.20a | 609.02±96.49ab | 45.00±1.88bc | 1 987.50±51.96a | |
C4 | 102.80±4.13a | 3.65±0.06a | 0.64±0.01bc | 16.16±0.17a | 733.96±14.24a | 44.63±2.38bc | 2 161.25±73.75a |
指标 | 主成份 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
发芽率 | 0.24 | 0.06 | 0.14 | 0.14 | 0.03 | -0.11 | -0.11 |
发芽势 | 0.01 | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.38 | -0.04 | -0.19 |
发芽指数 | 0.19 | 0.04 | 0.17 | 0.21 | 0.06 | -0.05 | -0.24 |
株高 | -0.01 | -0.08 | 0.03 | -0.10 | 0.45 | -0.04 | 0.09 |
基径 | 0.01 | 0.04 | -0.01 | 0.04 | 0.01 | -0.06 | 0.54 |
叶宽 | 0.07 | 0.36 | -0.05 | 0.16 | 0.01 | -0.18 | 0.25 |
叶长 | -0.01 | -0.08 | 0.01 | -0.44 | 0.13 | 0.00 | -0.13 |
地上生物量(鲜重) | -0.06 | 0.25 | -0.01 | -0.13 | 0.04 | 0.10 | -0.13 |
地下生物量(鲜重) | 0.08 | 0.30 | 0.01 | -0.13 | -0.08 | 0.11 | -0.07 |
总生物量(鲜重) | 0.17 | -0.02 | -0.13 | -0.07 | -0.05 | 0.03 | -0.05 |
地上生物量(干重) | 0.08 | -0.23 | -0.03 | -0.10 | 0.01 | 0.07 | -0.02 |
地下生物量(干重) | 0.03 | -0.06 | 0.03 | -0.02 | 0.00 | 0.30 | -0.12 |
总生物量(干重) | 0.15 | -0.11 | -0.19 | 0.02 | 0.00 | -0.04 | 0.04 |
根冠比(干重) | 0.18 | 0.08 | 0.10 | -0.19 | -0.02 | 0.05 | 0.08 |
土壤含水量 | -0.04 | -0.04 | 0.30 | -0.04 | -0.19 | 0.34 | -0.13 |
有机质 | -0.08 | 0.01 | 0.20 | 0.10 | 0.16 | 0.20 | 0.17 |
全氮 | 0.07 | -0.11 | 0.27 | -0.08 | 0.07 | -0.09 | 0.03 |
全磷 | -0.03 | 0.01 | -0.04 | 0.12 | -0.10 | 0.37 | -0.03 |
全钾 | -0.09 | -0.14 | -0.15 | 0.30 | 0.16 | 0.10 | -0.07 |
碱解氮 | 0.05 | -0.07 | 0.16 | 0.16 | -0.25 | -0.35 | -0.24 |
有效磷 | 0.19 | 0.08 | -0.02 | -0.04 | -0.03 | -0.04 | 0.27 |
速效钾 | 0.04 | 0.03 | 0.39 | -0.01 | 0.03 | -0.06 | -0.06 |
特征值 | 4.37 | 2.50 | 2.04 | 1.93 | 1.88 | 1.84 | 1.55 |
贡献率/% | 19.85 | 11.37 | 9.25 | 8.75 | 8.53 | 8.35 | 7.05 |
累计贡献率/% | 19.85 | 31.22 | 40.47 | 49.22 | 57.74 | 66.09 | 73.14 |
表5 牧草生长及土壤养分主成分分析
Table 5 Principal component analysis of forage growth and soil nutrients
指标 | 主成份 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
发芽率 | 0.24 | 0.06 | 0.14 | 0.14 | 0.03 | -0.11 | -0.11 |
发芽势 | 0.01 | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.38 | -0.04 | -0.19 |
发芽指数 | 0.19 | 0.04 | 0.17 | 0.21 | 0.06 | -0.05 | -0.24 |
株高 | -0.01 | -0.08 | 0.03 | -0.10 | 0.45 | -0.04 | 0.09 |
基径 | 0.01 | 0.04 | -0.01 | 0.04 | 0.01 | -0.06 | 0.54 |
叶宽 | 0.07 | 0.36 | -0.05 | 0.16 | 0.01 | -0.18 | 0.25 |
叶长 | -0.01 | -0.08 | 0.01 | -0.44 | 0.13 | 0.00 | -0.13 |
地上生物量(鲜重) | -0.06 | 0.25 | -0.01 | -0.13 | 0.04 | 0.10 | -0.13 |
地下生物量(鲜重) | 0.08 | 0.30 | 0.01 | -0.13 | -0.08 | 0.11 | -0.07 |
总生物量(鲜重) | 0.17 | -0.02 | -0.13 | -0.07 | -0.05 | 0.03 | -0.05 |
地上生物量(干重) | 0.08 | -0.23 | -0.03 | -0.10 | 0.01 | 0.07 | -0.02 |
地下生物量(干重) | 0.03 | -0.06 | 0.03 | -0.02 | 0.00 | 0.30 | -0.12 |
总生物量(干重) | 0.15 | -0.11 | -0.19 | 0.02 | 0.00 | -0.04 | 0.04 |
根冠比(干重) | 0.18 | 0.08 | 0.10 | -0.19 | -0.02 | 0.05 | 0.08 |
土壤含水量 | -0.04 | -0.04 | 0.30 | -0.04 | -0.19 | 0.34 | -0.13 |
有机质 | -0.08 | 0.01 | 0.20 | 0.10 | 0.16 | 0.20 | 0.17 |
全氮 | 0.07 | -0.11 | 0.27 | -0.08 | 0.07 | -0.09 | 0.03 |
全磷 | -0.03 | 0.01 | -0.04 | 0.12 | -0.10 | 0.37 | -0.03 |
全钾 | -0.09 | -0.14 | -0.15 | 0.30 | 0.16 | 0.10 | -0.07 |
碱解氮 | 0.05 | -0.07 | 0.16 | 0.16 | -0.25 | -0.35 | -0.24 |
有效磷 | 0.19 | 0.08 | -0.02 | -0.04 | -0.03 | -0.04 | 0.27 |
速效钾 | 0.04 | 0.03 | 0.39 | -0.01 | 0.03 | -0.06 | -0.06 |
特征值 | 4.37 | 2.50 | 2.04 | 1.93 | 1.88 | 1.84 | 1.55 |
贡献率/% | 19.85 | 11.37 | 9.25 | 8.75 | 8.53 | 8.35 | 7.05 |
累计贡献率/% | 19.85 | 31.22 | 40.47 | 49.22 | 57.74 | 66.09 | 73.14 |
