Journal of Desert Research ›› 2026, Vol. 46 ›› Issue (3): 131-142.DOI: 10.7522/j.issn.1000-694X.2026.00008
Yubin Wu1(
), Yue Li1, Jiachuang Chen1(
), Hongrui Zhang2
Received:2025-12-11
Revised:2026-01-12
Online:2026-05-20
Published:2026-06-11
Contact:
Jiachuang Chen
CLC Number:
Yubin Wu, Yue Li, Jiachuang Chen, Hongrui Zhang. Digital economy empowering urban green innovation in the Yellow River Basin[J]. Journal of Desert Research, 2026, 46(3): 131-142.
Add to citation manager EndNote|Ris|BibTeX
URL: http://www.desert.ac.cn/EN/10.7522/j.issn.1000-694X.2026.00008
| 变量类型 | 变量名 | 变量含义 | 变量衡量 |
|---|---|---|---|
| 被解释变量 | Ugic | 城市绿色创新 | 地区当年绿色发明专利申请数量加一取自然对数 |
| 解释变量 | Dige | 数字经济发展水平 | 熵值法综合测算 |
| 控制变量 | Pop | 人口规模 | 地区户籍人口取对数 |
| Edy | 经济密度 | 地区生产总值/行政区域土地面积取对数 | |
| Eco | 经济发展水平 | 人均地区生产总值取对数 | |
| Urb | 城镇化率 | 非农业人口/户籍人口 | |
| Gov | 政府干预程度 | 地方财政一般预算内支出/地区生产总值 | |
| Inv | 财政投资力度 | 固定资产投资/政府财政一般支出 | |
| Ind | 产业结构 | 第三产业增加值/地区生产总值 |
Table 1 Variable definitions
| 变量类型 | 变量名 | 变量含义 | 变量衡量 |
|---|---|---|---|
| 被解释变量 | Ugic | 城市绿色创新 | 地区当年绿色发明专利申请数量加一取自然对数 |
| 解释变量 | Dige | 数字经济发展水平 | 熵值法综合测算 |
| 控制变量 | Pop | 人口规模 | 地区户籍人口取对数 |
| Edy | 经济密度 | 地区生产总值/行政区域土地面积取对数 | |
| Eco | 经济发展水平 | 人均地区生产总值取对数 | |
| Urb | 城镇化率 | 非农业人口/户籍人口 | |
| Gov | 政府干预程度 | 地方财政一般预算内支出/地区生产总值 | |
| Inv | 财政投资力度 | 固定资产投资/政府财政一般支出 | |
| Ind | 产业结构 | 第三产业增加值/地区生产总值 |
| 变量名 | 样本量 | 均值 | 中位数 | 标准差 | 最小值 | 最大值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ugic | 1 187 | 3.047 | 2.996 | 1.642 | 0.000 | 7.460 |
| Dige | 1 187 | 0.042 | 0.034 | 0.038 | 0.002 | 0.206 |
| Pop | 1 187 | 5.792 | 5.880 | 0.675 | 3.784 | 7.110 |
| Edy | 1 187 | 6.701 | 6.810 | 1.278 | 3.357 | 9.203 |
| Eco | 1 187 | 10.290 | 10.340 | 0.883 | 8.231 | 12.260 |
| Urb | 1 187 | 0.340 | 0.287 | 0.159 | 0.108 | 0.796 |
| Gov | 1 187 | 0.174 | 0.143 | 0.108 | 0.052 | 0.666 |
| Inv | 1 187 | 5.878 | 5.089 | 3.494 | 1.424 | 21.050 |
| Ind | 1 187 | 0.386 | 0.374 | 0.103 | 0.188 | 0.639 |
Table 2 Baseline regression results
| 变量名 | 样本量 | 均值 | 中位数 | 标准差 | 最小值 | 最大值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ugic | 1 187 | 3.047 | 2.996 | 1.642 | 0.000 | 7.460 |
| Dige | 1 187 | 0.042 | 0.034 | 0.038 | 0.002 | 0.206 |
| Pop | 1 187 | 5.792 | 5.880 | 0.675 | 3.784 | 7.110 |
| Edy | 1 187 | 6.701 | 6.810 | 1.278 | 3.357 | 9.203 |
| Eco | 1 187 | 10.290 | 10.340 | 0.883 | 8.231 | 12.260 |
| Urb | 1 187 | 0.340 | 0.287 | 0.159 | 0.108 | 0.796 |
| Gov | 1 187 | 0.174 | 0.143 | 0.108 | 0.052 | 0.666 |
| Inv | 1 187 | 5.878 | 5.089 | 3.494 | 1.424 | 21.050 |
| Ind | 1 187 | 0.386 | 0.374 | 0.103 | 0.188 | 0.639 |
变量及其他 指标 | Ugic | ||
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | |
| Dige | 14.771*** | 1.763** | 2.220** |
| (12.612) | (1.998) | (2.443) | |
| Pop | 1.336*** | ||
| (3.625) | |||
| Edy | -0.330** | ||
| (-2.290) | |||
| Eco | 0.152 | ||
| (0.822) | |||
| Urb | 0.666** | ||
| (2.180) | |||
| Gov | -2.442*** | ||
| (-3.747) | |||
| Inv | -0.011 | ||
| (-1.335) | |||
| Ind | -0.554 | ||
| (-1.304) | |||
| 常数项 | 2.422*** | 2.973*** | -3.662 |
| (36.246) | (73.060) | (-1.231) | |
| 年份固定效应 | 未控制 | 控制 | 控制 |
| 城市固定效应 | 未控制 | 控制 | 控制 |
| 样本量 | 1 187 | 1 187 | 1 187 |
| 调整后的R2 | 0.118 | 0.886 | 0.889 |
Table 3 Baseline regression results
变量及其他 指标 | Ugic | ||
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | |
| Dige | 14.771*** | 1.763** | 2.220** |
| (12.612) | (1.998) | (2.443) | |
| Pop | 1.336*** | ||
| (3.625) | |||
| Edy | -0.330** | ||
| (-2.290) | |||
| Eco | 0.152 | ||
| (0.822) | |||
| Urb | 0.666** | ||
| (2.180) | |||
| Gov | -2.442*** | ||
| (-3.747) | |||
| Inv | -0.011 | ||
| (-1.335) | |||
| Ind | -0.554 | ||
| (-1.304) | |||
| 常数项 | 2.422*** | 2.973*** | -3.662 |
| (36.246) | (73.060) | (-1.231) | |
| 年份固定效应 | 未控制 | 控制 | 控制 |
| 城市固定效应 | 未控制 | 控制 | 控制 |
| 样本量 | 1 187 | 1 187 | 1 187 |
| 调整后的R2 | 0.118 | 0.886 | 0.889 |
| 变量及其他指标 | Ugic | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | |
| 工具变量 | 增加控制变量 | 替换被解释变量 | 滞后效应 | 缩尾 | |
| Dige | 21.791*** | 1.879** | 1.943** | 3.501*** | 2.220** |
| (3.180) | (2.058) | (2.050) | (3.560) | (2.443) | |
| 常数项 | — | -4.513 | -10.516*** | -5.138 | -3.662 |
| — | (-1.476) | (-3.389) | (-1.429) | (-1.231) | |
| 控制变量 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |
| 年份固定效应 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |
| 城市固定效应 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |
| 不可识别检验 | 26.212 | — | — | — | — |
| [0.0000] | — | — | — | — | |
| 弱工具变量检验 | 24.832 | — | — | — | — |
| {16.38} | — | — | — | — | |
| 样本量 | 934 | 1 187 | 1 187 | 1 036 | 1 187 |
| 调整后的R2 | — | 0.891 | 0.864 | 0.886 | 0.889 |
Table 4 Endogeneity analysis and robustness checks
| 变量及其他指标 | Ugic | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | |
| 工具变量 | 增加控制变量 | 替换被解释变量 | 滞后效应 | 缩尾 | |
| Dige | 21.791*** | 1.879** | 1.943** | 3.501*** | 2.220** |
| (3.180) | (2.058) | (2.050) | (3.560) | (2.443) | |
| 常数项 | — | -4.513 | -10.516*** | -5.138 | -3.662 |
| — | (-1.476) | (-3.389) | (-1.429) | (-1.231) | |
| 控制变量 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |
| 年份固定效应 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |
| 城市固定效应 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |
| 不可识别检验 | 26.212 | — | — | — | — |
| [0.0000] | — | — | — | — | |
| 弱工具变量检验 | 24.832 | — | — | — | — |
| {16.38} | — | — | — | — | |
| 样本量 | 934 | 1 187 | 1 187 | 1 036 | 1 187 |
| 调整后的R2 | — | 0.891 | 0.864 | 0.886 | 0.889 |
| 变量及其他指标 | 金融发展水平 | 人力资本水平 | ||
|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | |
| Fin | Ugic | Hum | Ugic | |
| Dige | 2.276*** | 0.075*** | ||
| (2.683) | (4.989) | |||
| Fin | 0.145*** | |||
| (4.531) | ||||
| Hum | 8.685*** | |||
| (4.850) | ||||
| 常数项 | -3.950 | -3.315 | -0.341*** | -0.891 |
| (-1.423) | (-1.121) | (-6.922) | (-0.295) | |
| 控制变量 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |
| 年份固定效应 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |
| 城市固定效应 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |
| 样本量 | 1 187 | 1 187 | 1 187 | 1 187 |
| 调整后的R2 | 0.855 | 0.890 | 0.892 | 0.891 |
Table 5 Mechanism tests
| 变量及其他指标 | 金融发展水平 | 人力资本水平 | ||
|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | |
| Fin | Ugic | Hum | Ugic | |
| Dige | 2.276*** | 0.075*** | ||
| (2.683) | (4.989) | |||
| Fin | 0.145*** | |||
| (4.531) | ||||
| Hum | 8.685*** | |||
| (4.850) | ||||
| 常数项 | -3.950 | -3.315 | -0.341*** | -0.891 |
| (-1.423) | (-1.121) | (-6.922) | (-0.295) | |
| 控制变量 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |
| 年份固定效应 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |
| 城市固定效应 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |
| 样本量 | 1 187 | 1 187 | 1 187 | 1 187 |
| 调整后的R2 | 0.855 | 0.890 | 0.892 | 0.891 |
| 门槛变量 | 门槛模型 | F值 | P值 | BS次数 | 临界值 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10% | 5% | 1% | |||||
| Adv | 单一门槛 | 26.20 | 0.035 | 1 000 | 19.418 | 23.440 | 32.877 |
| 双重门槛 | 19.22 | 0.075 | 1 000 | 17.936 | 21.394 | 30.147 | |
| 三重门槛 | 8.02 | 0.617 | 1 000 | 20.491 | 24.028 | 35.532 | |
Table 6 Threshold effect test
| 门槛变量 | 门槛模型 | F值 | P值 | BS次数 | 临界值 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10% | 5% | 1% | |||||
| Adv | 单一门槛 | 26.20 | 0.035 | 1 000 | 19.418 | 23.440 | 32.877 |
| 双重门槛 | 19.22 | 0.075 | 1 000 | 17.936 | 21.394 | 30.147 | |
| 三重门槛 | 8.02 | 0.617 | 1 000 | 20.491 | 24.028 | 35.532 | |
| 门槛变量:产业结构升级 | |
|---|---|
| (1) | (2) |
| 变量 | 系数 |
| -9.365*** | |
| (-6.043) | |
| -3.114*** | |
| (-3.391) | |
| 1.219* | |
| (1.756) | |
| 常数项 | -25.593*** |
| (-10.608) | |
| 控制变量 | 控制 |
| 年份固定效应 | 控制 |
| 城市固定效应 | 控制 |
| 样本量 | 1 187 |
| 调整后的R2 | 0.793 |
Table 7 Regression results of the threshold effect
| 门槛变量:产业结构升级 | |
|---|---|
| (1) | (2) |
| 变量 | 系数 |
| -9.365*** | |
| (-6.043) | |
| -3.114*** | |
| (-3.391) | |
| 1.219* | |
| (1.756) | |
| 常数项 | -25.593*** |
| (-10.608) | |
| 控制变量 | 控制 |
| 年份固定效应 | 控制 |
| 城市固定效应 | 控制 |
| 样本量 | 1 187 |
| 调整后的R2 | 0.793 |
变量及其他 指标 | Ugic | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | |
| 上游地区 | 中下游地区 | 资源型城市 | 非资源型城市 | 省会(首府)城市 | 非省会(首府)城市 | |
| Dige | 2.042 | 3.184*** | -2.002 | 2.788*** | 5.238*** | -1.541 |
| (1.222) | (2.943) | (-1.074) | (2.951) | (4.253) | (-0.955) | |
| 常数项 | 3.238 | -14.888*** | 7.399 | -1.290 | 12.683*** | -4.208 |
| (0.684) | (-3.481) | (1.079) | (-0.364) | (3.081) | (-1.046) | |
| 控制变量 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |
| 年份固定效应 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |
| 城市固定效应 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |
| 样本量 | 340 | 847 | 677 | 510 | 170 | 1 017 |
| 调整后的R2 | 0.800 | 0.833 | 0.770 | 0.880 | 0.953 | 0.791 |
Table 8 Heterogeneity analysis
变量及其他 指标 | Ugic | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | |
| 上游地区 | 中下游地区 | 资源型城市 | 非资源型城市 | 省会(首府)城市 | 非省会(首府)城市 | |
| Dige | 2.042 | 3.184*** | -2.002 | 2.788*** | 5.238*** | -1.541 |
| (1.222) | (2.943) | (-1.074) | (2.951) | (4.253) | (-0.955) | |
| 常数项 | 3.238 | -14.888*** | 7.399 | -1.290 | 12.683*** | -4.208 |
| (0.684) | (-3.481) | (1.079) | (-0.364) | (3.081) | (-1.046) | |
| 控制变量 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |
| 年份固定效应 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |
| 城市固定效应 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |
| 样本量 | 340 | 847 | 677 | 510 | 170 | 1 017 |
| 调整后的R2 | 0.800 | 0.833 | 0.770 | 0.880 | 0.953 | 0.791 |
| [1] | 李达,林龙圳,林震,等.黄河流域生态保护和高质量发展的EKC检验[J].生态学报,2021,41(10):3965-3974. |
| [2] | 孙继琼.黄河流域生态保护与高质量发展的耦合协调:评价与趋势[J].财经科学,2021(3):106-118. |
| [3] | 张云飞,李娜.习近平生态文明思想的系统方法论要求:坚持全方位全地域全过程开展生态文明建设[J].中国人民大学学报,2022,36(1):1-10. |
| [4] | 张明,赵蓉.黄河流域高质量发展目标下价值链融合对区域协调发展的影响研究[J].人民黄河,2023,45(5):24-29. |
| [5] | Huang Y, Wang Y.How does high-speed railway affect green innovation efficiency?:a perspective of innovation factor mobility[J].Journal of Cleaner Production,2020,265:121623. |
| [6] | 裴梦迪,刘乃全.国家级城市群规划能否促进城市绿色创新?[J].现代经济探讨,2024(6):16-26. |
| [7] | 李政,刘丰硕.创新型城市试点能否提升城市绿色创新水平[J].社会科学研究,2021(4):91-99. |
| [8] | 郑威,张义治.绿色财政政策能否提升城市绿色创新效率:创新技术集聚与创新人才集聚双重视角[J/OL].科技进步与对策,1-13[2025-12-03]. |
| [9] | 马军杰,杨晨,王晔.碳排放权交易政策对中国城市绿色创新的影响及其异质性分析[J].经济问题,2025(1):27-36. |
| [10] | Xin P, Zhao M, Bai Y.Does the belt and road initiative promote green innovation quality?:evidence from Chinese cities[J].Sustainability,2022,14(10):6060. |
| [11] | 丁佐琴,千东必,汪小龙.贸易摩擦对城市绿色创新效率的影响研究:基于盈利质量分析的视角[J].科研管理,2025,46(3):160-169. |
| [12] | 陆菊春,肖晓寒,卞文婕.知识产权保护与城市绿色创新:赋能还是挤出:以长三角与珠三角城市群为例[J].科技进步与对策,2025,42(6):34-45. |
| [13] | Yuan H, Zhang T, Feng Y,et al.Does financial agglomeration promote the green development in China?:a spatial spillover perspective[J].Journal of Cleaner Production,2019,237:117808. |
| [14] | 纪玉俊,张子琪.制造业集聚如何影响城市绿色创新效率?[J].南京财经大学学报,2024(4):12-22. |
| [15] | 马宇佳.土地资源错配与城市绿色技术创新[J].税务与经济,2023(5):82-90. |
| [16] | 杨春林,郭爱君,张永年.数据要素市场化能否提升城市绿色创新效率:基于数据交易平台建设的准自然实验[J].科技进步与对策,2025,42(19):10-22. |
| [17] | 鲍鹏程.数字经济、创新活跃度与城市绿色创新[J].统计与决策,2023,39(13):16-21. |
| [18] | 李婧,苏美雅.数字经济、创新资源空间错配与城市绿色创新效率[J].研究与发展管理,2025,37(5):79-91. |
| [19] | 毛其淋,谢汇丰.服务业开放与制造业企业绿色创新[J].数量经济技术经济研究,2025,42(10):176-195. |
| [20] | 刘晶,杨怡帆.数据要素流动对区域协调发展的影响机理研究[J].管理学刊,2025,38(3):133-148. |
| [21] | 刘志彪,严文沁.从“世界工厂”到“智造强国”:中国制造业转型的逻辑与策略[J].财经问题研究,2025(11):3-15. |
| [22] | 吕岩威,张帅.数字金融对绿色创新效率的影响及传导机制研究[J].金融论坛,2022,27(8):52-62. |
| [23] | Nguyen D K, Sermpinis G, Stasinakis C.Big data,artificial intelligence and machine learning:a transformative symbiosis in favour of financial technology[J].European Financial Management,2023,29(2):517-548. |
| [24] | 顾海峰,童晓力.银行数字化转型、银企协同与企业期限错配风险[J].经济理论与经济管理,2025,45(8):72-91. |
| [25] | 刘心怡,吴非,叶显.金融科技对企业融资约束的影响:结构优化、机制检验与金融监管效应差异[J].金融论坛,2022,27(7):22-31. |
| [26] | 刁海璨,张延群.碳排放交易、基础研究与实质性绿色创新[J].经济管理,2025,47(7):107-124. |
| [27] | Tang K, Wang Y, Wang H.The impact of innovation capability on green development in China's urban agglomerations[J].Technological Forecasting and Social Change,2024,200:123128. |
| [28] | 孙伟增,毛宁,兰峰,等.政策赋能、数字生态与企业数字化转型:基于国家大数据综合试验区的准自然实验[J].中国工业经济,2023(9):117-135. |
| [29] | 江艇.因果推断经验研究中的中介效应与调节效应[J].中国工业经济,2022(5):100-120. |
| [30] | Hansen B E.Sample splitting and threshold estimation[J].Econometrica,2000,68(3):575-603. |
| [31] | 王珍愚,曹瑜,林善浪.环境规制对企业绿色技术创新的影响特征与异质性:基于中国上市公司绿色专利数据[J].科学学研究,2021,39(5):909-919. |
| [32] | 赵涛,张智,梁上坤.数字经济、创业活跃度与高质量发展:来自中国城市的经验证据[J].管理世界,2020,36(10):65-76. |
| [33] | 苏孜,周德良,李浩.数字经济对黄河流域产业结构转型升级的影响[J].中国沙漠,2025,45(5):161-171. |
| [34] | 韦施威,杜金岷,潘爽.数字经济如何促进绿色创新:来自中国城市的经验证据[J].财经论丛,2022(11):10-20. |
| [35] | 鹿洪源,马婕,陈旭东.多主体共治视角下财政生态转移支付的民生与环境协同激励效应:以跨省流域横向生态补偿机制为例[J].经济经纬,2025,42(4):16-31. |
| [36] | 龚梦琪,刘海云,姜旭.中国低碳试点政策对外商直接投资的影响研究[J].中国人口·资源与环境,2019,29(6):50-57. |
| [37] | 戴翔,华笑烨,林金官.环境规制、绿色全要素生产率与经济增长:人与自然和谐共生的经济学逻辑[J].经济纵横,2025(3):66-86. |
| [38] | 吴玉彬,何非洋,王永瑜,等.基于冰冻圈背景的中国西部五省(区)旅游生态效率测度及其影响因素分析[J].冰川冻土,2024,46(1):325-334. |
| [39] | 许英达,胡彦迪.能源转型政策与城市经济韧性:基于示范城市的经验证据[J].统计与决策,2025,41(17):58-63. |
| [40] | 王欣亮,杜壮壮,刘飞.大数据发展、营商环境与区域创新绩效[J].科研管理,2022,43(4):46-55. |
| Viewed | ||||||
|
Full text |
|
|||||
|
Abstract |
|
|||||
©2018Journal of Desert Research
Tel:0931-8267545
Email:caiedit@lzb.ac.cn;desert@lzb.ac.cn
Support:Magtech