Journal of Desert Research ›› 2024, Vol. 44 ›› Issue (2): 295-306.DOI: 10.7522/j.issn.1000-694X.2023.00089
Huiqing Li(), Jianmin Chu, Qinghe Li
Received:
2023-07-25
Revised:
2023-10-23
Online:
2024-03-20
Published:
2024-03-19
CLC Number:
Huiqing Li, Jianmin Chu, Qinghe Li. Types and characteristics of plant communities in eastern desert steppe of China:an example in Sonid Left Banner, Sonid Right Banner, and Erenhot region[J]. Journal of Desert Research, 2024, 44(2): 295-306.
Add to citation manager EndNote|Ris|BibTeX
URL: http://www.desert.ac.cn/EN/10.7522/j.issn.1000-694X.2023.00089
建群种 | 伴生种 | 相关系数 | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
种 | 拉丁学名 | 种名 | 拉丁学名 | |||
盐爪爪 | Kalidium foliatum | 西伯利亚白刺 | Nitraria sibirica | 0.6725 | 0.0000 | |
狗尾草 | Setaria viridis | 0.3752 | 0.0031 | |||
碱韭 | Allium polyrhizum | 0.3535 | 0.0056 | |||
雾冰藜 | Bassia dasyphylla | 0.3398 | 0.0079 | |||
芨芨草 | Achnatherum splendens | 0.3359 | 0.0087 | |||
珍珠猪毛菜 | Salsola passerina | 红砂 | Reaumuria songarica | 0.7688 | 0.0000 | |
短叶假木贼 | Anabasis brevifolia | 0.4186 | 0.0009 | |||
碱韭 | Allium polyrhizum | 0.3978 | 0.0017 | |||
碱蓬 | Suaeda glauca | 0.2676 | 0.0387 | |||
红砂 | Reaumuria songarica | 珍珠猪毛菜 | Salsola passerina | 0.7688 | 0.0000 | |
羊草 | Leymus chinensis | 0.4111 | 0.0011 | |||
虎尾草 | Chloris virgata | 0.3720 | 0.0034 | |||
大叶藜 | Chenopodium hybridum | 0.3337 | 0.0092 | |||
碱韭 | Allium polyrhizum | 0.3110 | 0.0156 | |||
小叶锦鸡儿 | Caragana microphylla | 沙鞭 | Psammochloa villosa | 0.6324 | 0.0000 | |
蒙古韭 | Allium mongolicum | 0.4540 | 0.0003 | |||
黑沙蒿 | Artemisia ordosica | 0.3880 | 0.0022 | |||
火媒草 | Olgaea leucophylla | 0.3880 | 0.0022 | |||
猪毛菜 | Salsola collina | 0.3584 | 0.0049 | |||
蒙古虫实 | Corispermum mongolicum | 0.3566 | 0.0052 | |||
蒺藜 | Tribulus terrester | 0.2723 | 0.0353 | |||
狭叶锦鸡儿 | Caragana stenophylla | 猫头刺 | Oxytropis aciphylla | 0.4819 | 0.0001 | |
细叶薹草 | Carex duriuscula subsp. stenophylloides | 0.3716 | 0.0035 | |||
细叶鸢尾 | Iris tenuifolia | 0.3474 | 0.0065 | |||
地梢瓜 | Cynanchum thesioides | 0.3319 | 0.0096 | |||
驼绒藜 | Ceratoides latens | 画眉草 | Eragrostis pilosa | 0.4495 | 0.0003 | |
狗尾草 | Setaria viridis | 0.2830 | 0.0284 | |||
驼绒藜 | Ceratoides latens | 芨芨草 | Achnatherum splendens | 0.2803 | 0.0301 | |
碱蓬 | Suaeda glauca | 0.2632 | 0.0422 | |||
蒙古莸 | Caryopteris mongholica | 尖头叶藜 | Chenopodium acuminatum | 0.6923 | 0.0000 | |
柠条锦鸡儿 | Caragana korshinskii | 0.6703 | 0.0000 | |||
北芸香 | Haplophyllum dauricum | 0.4759 | 0.0001 | |||
松叶猪毛菜 | Salsola laricifolia | 二裂萎陵菜 | Potentilla bifurca | 0.9402 | 0.0000 | |
地锦 | Euphorbia humifusa | 0.7611 | 0.0000 | |||
车前 | Plantago asiatica | 0.7464 | 0.0000 | |||
画眉草 | Eragrostis pilosa | 0.4625 | 0.0002 | |||
九顶草 | Enneapogon borealis | 0.4116 | 0.0011 | |||
龙蒿 | Artemisia dracunculus | 0.3623 | 0.0045 | |||
木地肤 | Kochia prostrata | 0.3164 | 0.0138 | |||
长梗扁桃 | Prunus pedunculata | 冬青叶兔唇花 | Lagochilus ilicifolius | 0.5264 | 0.0000 | |
硬阿魏 | Ferula bungeana | 0.5109 | 0.0000 | |||
无芒隐子草 | Cleistogenes songorica | 0.2666 | 0.0395 | |||
霸王 | Sarcozygium xanthoxylon | 沙木蓼 | Atraphaxis bracteata | 0.5445 | 0.0000 | |
碱蓬 | Suaeda glauca | 0.3908 | 0.0020 | |||
沙木蓼 | Atraphaxis bracteata | 蒙古虫实 | Corispermum mongolicum | 0.7630 | 0.0000 | |
西伯利亚白刺 | Nitraria sibirica | 0.6285 | 0.0000 | |||
霸王 | Sarcozygium xanthoxylon | 0.5445 | 0.0000 | |||
细叶薹草 | Carex duriuscula subsp. stenophylloides | 0.2930 | 0.0231 | |||
戈壁针茅 | Stipa tianschanica var. gobica | 无芒隐子草 | Cleistogenes songorica | 0.3983 | 0.0016 | |
碱韭 | Allium polyrhizum | 短叶假木贼 | Anabasis brevifolia | 0.3625 | 0.0044 | |
碱蓬 | Suaeda glauca | 0.3437 | 0.0072 | |||
锋芒草 | Tragus racemosus | 0.2810 | 0.0296 | |||
雾冰藜 | Bassia dasyphylla | 0.2694 | 0.0374 | |||
细叶薹草 | Carex duriuscula subsp. stenophylloides | 冷蒿 | Artemisia frigida | 0.3075 | 0.0169 | |
冰草 | Agropyron cristatum | 0.2869 | 0.0263 | |||
碱菀 | Tripolium pannonicum | 0.2863 | 0.0266 | |||
乳白黄耆 | Astragalus galactites | 0.2813 | 0.0295 | |||
猪毛菜 | Salsola collina | 小果黄耆 | Astragalus tataricus | 0.2991 | 0.0203 | |
尖头叶藜 | Chenopodium acuminatum | 0.2597 | 0.0451 | |||
雾冰藜 | Bassia dasyphylla | 内蒙古棘豆 | Astragalus macrotrichus | 0.3007 | 0.0196 | |
碱韭 | Allium polyrhizum | 0.2694 | 0.0374 | |||
狗尾草 | Setaria viridis | 九顶草 | Enneapogon borealis | 0.3368 | 0.0085 | |
河西菊 | Hexinia polydichotoma | 0.2797 | 0.0305 |
Table 1 Correlation among the main companion species and dominant species
建群种 | 伴生种 | 相关系数 | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
种 | 拉丁学名 | 种名 | 拉丁学名 | |||
盐爪爪 | Kalidium foliatum | 西伯利亚白刺 | Nitraria sibirica | 0.6725 | 0.0000 | |
狗尾草 | Setaria viridis | 0.3752 | 0.0031 | |||
碱韭 | Allium polyrhizum | 0.3535 | 0.0056 | |||
雾冰藜 | Bassia dasyphylla | 0.3398 | 0.0079 | |||
芨芨草 | Achnatherum splendens | 0.3359 | 0.0087 | |||
珍珠猪毛菜 | Salsola passerina | 红砂 | Reaumuria songarica | 0.7688 | 0.0000 | |
短叶假木贼 | Anabasis brevifolia | 0.4186 | 0.0009 | |||
碱韭 | Allium polyrhizum | 0.3978 | 0.0017 | |||
碱蓬 | Suaeda glauca | 0.2676 | 0.0387 | |||
红砂 | Reaumuria songarica | 珍珠猪毛菜 | Salsola passerina | 0.7688 | 0.0000 | |
羊草 | Leymus chinensis | 0.4111 | 0.0011 | |||
虎尾草 | Chloris virgata | 0.3720 | 0.0034 | |||
大叶藜 | Chenopodium hybridum | 0.3337 | 0.0092 | |||
碱韭 | Allium polyrhizum | 0.3110 | 0.0156 | |||
小叶锦鸡儿 | Caragana microphylla | 沙鞭 | Psammochloa villosa | 0.6324 | 0.0000 | |
蒙古韭 | Allium mongolicum | 0.4540 | 0.0003 | |||
黑沙蒿 | Artemisia ordosica | 0.3880 | 0.0022 | |||
火媒草 | Olgaea leucophylla | 0.3880 | 0.0022 | |||
猪毛菜 | Salsola collina | 0.3584 | 0.0049 | |||
蒙古虫实 | Corispermum mongolicum | 0.3566 | 0.0052 | |||
蒺藜 | Tribulus terrester | 0.2723 | 0.0353 | |||
狭叶锦鸡儿 | Caragana stenophylla | 猫头刺 | Oxytropis aciphylla | 0.4819 | 0.0001 | |
细叶薹草 | Carex duriuscula subsp. stenophylloides | 0.3716 | 0.0035 | |||
细叶鸢尾 | Iris tenuifolia | 0.3474 | 0.0065 | |||
地梢瓜 | Cynanchum thesioides | 0.3319 | 0.0096 | |||
驼绒藜 | Ceratoides latens | 画眉草 | Eragrostis pilosa | 0.4495 | 0.0003 | |
狗尾草 | Setaria viridis | 0.2830 | 0.0284 | |||
驼绒藜 | Ceratoides latens | 芨芨草 | Achnatherum splendens | 0.2803 | 0.0301 | |
碱蓬 | Suaeda glauca | 0.2632 | 0.0422 | |||
蒙古莸 | Caryopteris mongholica | 尖头叶藜 | Chenopodium acuminatum | 0.6923 | 0.0000 | |
柠条锦鸡儿 | Caragana korshinskii | 0.6703 | 0.0000 | |||
北芸香 | Haplophyllum dauricum | 0.4759 | 0.0001 | |||
松叶猪毛菜 | Salsola laricifolia | 二裂萎陵菜 | Potentilla bifurca | 0.9402 | 0.0000 | |
地锦 | Euphorbia humifusa | 0.7611 | 0.0000 | |||
车前 | Plantago asiatica | 0.7464 | 0.0000 | |||
画眉草 | Eragrostis pilosa | 0.4625 | 0.0002 | |||
九顶草 | Enneapogon borealis | 0.4116 | 0.0011 | |||
龙蒿 | Artemisia dracunculus | 0.3623 | 0.0045 | |||
木地肤 | Kochia prostrata | 0.3164 | 0.0138 | |||
长梗扁桃 | Prunus pedunculata | 冬青叶兔唇花 | Lagochilus ilicifolius | 0.5264 | 0.0000 | |
硬阿魏 | Ferula bungeana | 0.5109 | 0.0000 | |||
无芒隐子草 | Cleistogenes songorica | 0.2666 | 0.0395 | |||
霸王 | Sarcozygium xanthoxylon | 沙木蓼 | Atraphaxis bracteata | 0.5445 | 0.0000 | |
碱蓬 | Suaeda glauca | 0.3908 | 0.0020 | |||
沙木蓼 | Atraphaxis bracteata | 蒙古虫实 | Corispermum mongolicum | 0.7630 | 0.0000 | |
西伯利亚白刺 | Nitraria sibirica | 0.6285 | 0.0000 | |||
霸王 | Sarcozygium xanthoxylon | 0.5445 | 0.0000 | |||
细叶薹草 | Carex duriuscula subsp. stenophylloides | 0.2930 | 0.0231 | |||
戈壁针茅 | Stipa tianschanica var. gobica | 无芒隐子草 | Cleistogenes songorica | 0.3983 | 0.0016 | |
碱韭 | Allium polyrhizum | 短叶假木贼 | Anabasis brevifolia | 0.3625 | 0.0044 | |
碱蓬 | Suaeda glauca | 0.3437 | 0.0072 | |||
锋芒草 | Tragus racemosus | 0.2810 | 0.0296 | |||
雾冰藜 | Bassia dasyphylla | 0.2694 | 0.0374 | |||
细叶薹草 | Carex duriuscula subsp. stenophylloides | 冷蒿 | Artemisia frigida | 0.3075 | 0.0169 | |
冰草 | Agropyron cristatum | 0.2869 | 0.0263 | |||
碱菀 | Tripolium pannonicum | 0.2863 | 0.0266 | |||
乳白黄耆 | Astragalus galactites | 0.2813 | 0.0295 | |||
猪毛菜 | Salsola collina | 小果黄耆 | Astragalus tataricus | 0.2991 | 0.0203 | |
尖头叶藜 | Chenopodium acuminatum | 0.2597 | 0.0451 | |||
雾冰藜 | Bassia dasyphylla | 内蒙古棘豆 | Astragalus macrotrichus | 0.3007 | 0.0196 | |
碱韭 | Allium polyrhizum | 0.2694 | 0.0374 | |||
狗尾草 | Setaria viridis | 九顶草 | Enneapogon borealis | 0.3368 | 0.0085 | |
河西菊 | Hexinia polydichotoma | 0.2797 | 0.0305 |
指标 | 灌木群系类型 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I 盐爪爪群系 | II 珍珠猪毛菜群系 | III 红砂群系 | IV 小叶锦鸡儿群系 | V 狭叶锦鸡儿群系 | VI 驼绒藜群系 | VII 蒙古莸群系 | VIII 松叶猪毛菜群系 | IX 长梗扁桃群系 | X 霸王群系 | XI 沙木蓼群系 | |
灌木植物种 | |||||||||||
物种丰富度 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 |
高度/cm | 22.1 | 28.8 | 16.9 | 36.6 | 36.9 | 24.9 | 40.6 | 21.2 | 59.0 | 27.8 | 36.3 |
盖度/% | 53.9 | 14.6 | 8.2 | 6.2 | 5.6 | 5.3 | 61.5 | 2.3 | 8.2 | 11 | 20.8 |
密度/[株(丛)/100m2] | 146 | 105 | 52 | 7 | 12 | 41 | 41 | 12 | 7 | 23 | 29 |
干生物量/( g/100m2) | 19 883.2 | 4 048.9 | 2 049.7 | 2 069.4 | 335.3 | 1 237.7 | 3 248.3 | 4 520.0 | 3 360.0 | 5 532.0 | 4 216.0 |
草本植物种 | |||||||||||
物种丰富度 | 0 | 4 | 6 | 7 | 6 | 6 | 9 | 8 | 6 | 5 | 3 |
高度/cm | 1.0 | 5.8 | 5.9 | 8.2 | 6.4 | 9.0 | 12.6 | 7.6 | 4.7 | 7.8 | 9.8 |
盖度/% | 0 | 9.5 | 19.6 | 19.9 | 20.5 | 28.6 | 27.8 | 46.4 | 25.2 | 14.1 | 8.8 |
密度/[株(丛)·m-2] | 0 | 6 | 110 | 41 | 127 | 214 | 297 | 538 | 53 | 93 | 24 |
干生物量/(g·m-2) | 0 | 5.5 | 13.9 | 27.7 | 18.8 | 45.6 | 69.7 | 28.9 | 19.4 | 13.9 | 16.7 |
综合特征 | |||||||||||
物种丰富度 | 3 | 6 | 8 | 8 | 7 | 7 | 12 | 9 | 7 | 8 | 6 |
高度/cm | 11.6 | 17.3 | 11.4 | 22.4 | 21.7 | 17.0 | 26.6 | 14.4 | 31.9 | 17.8 | 23.1 |
盖度/% | 53.9 | 22.7 | 26.2 | 24.9 | 25.0 | 32.4 | 72.2 | 47.6 | 31.3 | 23.5 | 27.8 |
密度/[株(丛)·m-2] | 1 | 7 | 111 | 41 | 127 | 214 | 297 | 538 | 53 | 93 | 24 |
干生物量/( g·m-2) | 198.8 | 46.0 | 34.4 | 48.4 | 22.2 | 58.0 | 102.2 | 74.1 | 53.0 | 69.2 | 58.9 |
指标 | 草本群系类型 | ||||||||||
XII 戈壁针茅群系 | XIII 银灰旋花群系 | XIV 碱韭群系 | XV 蒙古韭群系 | XVI 细叶薹草群系 | XVII 猪毛菜群系 | XVIII 雾冰藜群系 | XIX 狗尾草群系 | ||||
草本植物种 | |||||||||||
物种丰富度 | 6 | 5 | 5 | 4 | 8 | 6 | 6 | 6 | |||
高度/cm | 5.1 | 5.4 | 13.2 | 3.6 | 5.2 | 4.3 | 8.2 | 6.0 | |||
盖度/% | 20.3 | 16.9 | 31.1 | 7.2 | 22.3 | 18.7 | 16.9 | 24.6 | |||
密度/[株(丛)·m-2] | 60 | 71 | 89 | 34 | 65 | 158 | 93 | 48 | |||
干生物量/(g·m-2) | 16.8 | 14.8 | 22.7 | 5.2 | 21.8 | 15.5 | 33.9 | 15 |
Table 2 Community characteristics
指标 | 灌木群系类型 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I 盐爪爪群系 | II 珍珠猪毛菜群系 | III 红砂群系 | IV 小叶锦鸡儿群系 | V 狭叶锦鸡儿群系 | VI 驼绒藜群系 | VII 蒙古莸群系 | VIII 松叶猪毛菜群系 | IX 长梗扁桃群系 | X 霸王群系 | XI 沙木蓼群系 | |
灌木植物种 | |||||||||||
物种丰富度 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 |
高度/cm | 22.1 | 28.8 | 16.9 | 36.6 | 36.9 | 24.9 | 40.6 | 21.2 | 59.0 | 27.8 | 36.3 |
盖度/% | 53.9 | 14.6 | 8.2 | 6.2 | 5.6 | 5.3 | 61.5 | 2.3 | 8.2 | 11 | 20.8 |
密度/[株(丛)/100m2] | 146 | 105 | 52 | 7 | 12 | 41 | 41 | 12 | 7 | 23 | 29 |
干生物量/( g/100m2) | 19 883.2 | 4 048.9 | 2 049.7 | 2 069.4 | 335.3 | 1 237.7 | 3 248.3 | 4 520.0 | 3 360.0 | 5 532.0 | 4 216.0 |
草本植物种 | |||||||||||
物种丰富度 | 0 | 4 | 6 | 7 | 6 | 6 | 9 | 8 | 6 | 5 | 3 |
高度/cm | 1.0 | 5.8 | 5.9 | 8.2 | 6.4 | 9.0 | 12.6 | 7.6 | 4.7 | 7.8 | 9.8 |
盖度/% | 0 | 9.5 | 19.6 | 19.9 | 20.5 | 28.6 | 27.8 | 46.4 | 25.2 | 14.1 | 8.8 |
密度/[株(丛)·m-2] | 0 | 6 | 110 | 41 | 127 | 214 | 297 | 538 | 53 | 93 | 24 |
干生物量/(g·m-2) | 0 | 5.5 | 13.9 | 27.7 | 18.8 | 45.6 | 69.7 | 28.9 | 19.4 | 13.9 | 16.7 |
综合特征 | |||||||||||
物种丰富度 | 3 | 6 | 8 | 8 | 7 | 7 | 12 | 9 | 7 | 8 | 6 |
高度/cm | 11.6 | 17.3 | 11.4 | 22.4 | 21.7 | 17.0 | 26.6 | 14.4 | 31.9 | 17.8 | 23.1 |
盖度/% | 53.9 | 22.7 | 26.2 | 24.9 | 25.0 | 32.4 | 72.2 | 47.6 | 31.3 | 23.5 | 27.8 |
密度/[株(丛)·m-2] | 1 | 7 | 111 | 41 | 127 | 214 | 297 | 538 | 53 | 93 | 24 |
干生物量/( g·m-2) | 198.8 | 46.0 | 34.4 | 48.4 | 22.2 | 58.0 | 102.2 | 74.1 | 53.0 | 69.2 | 58.9 |
指标 | 草本群系类型 | ||||||||||
XII 戈壁针茅群系 | XIII 银灰旋花群系 | XIV 碱韭群系 | XV 蒙古韭群系 | XVI 细叶薹草群系 | XVII 猪毛菜群系 | XVIII 雾冰藜群系 | XIX 狗尾草群系 | ||||
草本植物种 | |||||||||||
物种丰富度 | 6 | 5 | 5 | 4 | 8 | 6 | 6 | 6 | |||
高度/cm | 5.1 | 5.4 | 13.2 | 3.6 | 5.2 | 4.3 | 8.2 | 6.0 | |||
盖度/% | 20.3 | 16.9 | 31.1 | 7.2 | 22.3 | 18.7 | 16.9 | 24.6 | |||
密度/[株(丛)·m-2] | 60 | 71 | 89 | 34 | 65 | 158 | 93 | 48 | |||
干生物量/(g·m-2) | 16.8 | 14.8 | 22.7 | 5.2 | 21.8 | 15.5 | 33.9 | 15 |
指标 | 群落类型 | 数量 | 平均值 | 标准差 | 标准误 | 中位数 | 方差 | T 统计 | 自由度 | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物种丰富度 | 灌木 | 11 | 7 | 2.2033 | 0.6643 | 7 | 相等 | 1.8794 | 17 | 0.0775 |
草本 | 8 | 6 | 1.1650 | 0.4119 | 6 | 不等 | 2.0644 | 15.8251 | 0.0558 | |
高度 | 灌木 | 11 | 19.6 | 6.3115 | 1.9030 | 17.8 | 相等 | 5.4308 | 17 | 0.0000 |
草本 | 8 | 6.4 | 3.0710 | 1.0857 | 5.3 | 不等 | 6.0197 | 15.2601 | 0.0000 | |
盖度 | 灌木 | 11 | 35.2 | 15.9202 | 4.8001 | 27.8 | 相等 | 2.5642 | 17 | 0.0201 |
草本 | 8 | 19.8 | 6.9076 | 2.4422 | 19.5 | 不等 | 2.8738 | 14.4627 | 0.0119 | |
密度 | 灌木 | 11 | 137 | 161.0835 | 48.5685 | 93 | 相等 | 1.0196 | 17 | 0.3222 |
草本 | 8 | 77 | 38.0216 | 13.4427 | 68 | 不等 | 1.1838 | 11.4944 | 0.2604 | |
干生物量 | 灌木 | 11 | 69.6 | 47.7562 | 14.3991 | 58.0 | 相等 | 2.9855 | 17 | 0.0083 |
草本 | 8 | 18.2 | 8.2786 | 2.9269 | 16.2 | 不等 | 3.4942 | 10.8171 | 0.0052 |
Table 3 Two Sample T-Test between shrub communities (Comprehensive characteristics) and grass communities
指标 | 群落类型 | 数量 | 平均值 | 标准差 | 标准误 | 中位数 | 方差 | T 统计 | 自由度 | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物种丰富度 | 灌木 | 11 | 7 | 2.2033 | 0.6643 | 7 | 相等 | 1.8794 | 17 | 0.0775 |
草本 | 8 | 6 | 1.1650 | 0.4119 | 6 | 不等 | 2.0644 | 15.8251 | 0.0558 | |
高度 | 灌木 | 11 | 19.6 | 6.3115 | 1.9030 | 17.8 | 相等 | 5.4308 | 17 | 0.0000 |
草本 | 8 | 6.4 | 3.0710 | 1.0857 | 5.3 | 不等 | 6.0197 | 15.2601 | 0.0000 | |
盖度 | 灌木 | 11 | 35.2 | 15.9202 | 4.8001 | 27.8 | 相等 | 2.5642 | 17 | 0.0201 |
草本 | 8 | 19.8 | 6.9076 | 2.4422 | 19.5 | 不等 | 2.8738 | 14.4627 | 0.0119 | |
密度 | 灌木 | 11 | 137 | 161.0835 | 48.5685 | 93 | 相等 | 1.0196 | 17 | 0.3222 |
草本 | 8 | 77 | 38.0216 | 13.4427 | 68 | 不等 | 1.1838 | 11.4944 | 0.2604 | |
干生物量 | 灌木 | 11 | 69.6 | 47.7562 | 14.3991 | 58.0 | 相等 | 2.9855 | 17 | 0.0083 |
草本 | 8 | 18.2 | 8.2786 | 2.9269 | 16.2 | 不等 | 3.4942 | 10.8171 | 0.0052 |
指标 | 群落类型 | 数量 | 平均值 | 标准差 | 标准误 | 中位数 | 方差 | T统计 | 自由度 | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物种丰富度 | 灌木 | 11 | 5 | 2.4643 | 0.7430 | 6 | 相等 | -0.3128 | 17 | 0.7582 |
草本 | 8 | 6 | 1.1650 | 0.4119 | 6 | 不等 | -0.3478 | 15.0587 | 0.7328 | |
高度 | 灌木 | 11 | 7.2 | 2.9941 | 0.9028 | 7.6 | 相等 | 0.5609 | 17 | 0.5822 |
草本 | 8 | 6.4 | 3.0710 | 1.0857 | 5.3 | 不等 | 0.5585 | 15.0043 | 0.5847 | |
盖度 | 灌木 | 11 | 20.0 | 12.3681 | 3.7291 | 19.9 | 相等 | 0.0589 | 17 | 0.9538 |
草本 | 8 | 19.8 | 6.9076 | 2.4422 | 19.5 | 不等 | 0.0642 | 16.1685 | 0.9496 | |
密度 | 灌木 | 11 | 137 | 161.2652 | 48.6233 | 93 | 相等 | 1.0138 | 17 | 0.3249 |
草本 | 8 | 77 | 38.0216 | 13.4427 | 68 | 不等 | 1.1772 | 11.4912 | 0.2629 | |
干生物量 | 灌木 | 11 | 23.6 | 19.5324 | 5.8892 | 18.8 | 相等 | 0.7356 | 17 | 0.4720 |
草本 | 8 | 18.2 | 8.2786 | 2.9269 | 16.2 | 不等 | 0.8261 | 14.3036 | 0.4223 |
Table 4 Two Sample T-Test of grass species between shrub communities and grass communities
指标 | 群落类型 | 数量 | 平均值 | 标准差 | 标准误 | 中位数 | 方差 | T统计 | 自由度 | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物种丰富度 | 灌木 | 11 | 5 | 2.4643 | 0.7430 | 6 | 相等 | -0.3128 | 17 | 0.7582 |
草本 | 8 | 6 | 1.1650 | 0.4119 | 6 | 不等 | -0.3478 | 15.0587 | 0.7328 | |
高度 | 灌木 | 11 | 7.2 | 2.9941 | 0.9028 | 7.6 | 相等 | 0.5609 | 17 | 0.5822 |
草本 | 8 | 6.4 | 3.0710 | 1.0857 | 5.3 | 不等 | 0.5585 | 15.0043 | 0.5847 | |
盖度 | 灌木 | 11 | 20.0 | 12.3681 | 3.7291 | 19.9 | 相等 | 0.0589 | 17 | 0.9538 |
草本 | 8 | 19.8 | 6.9076 | 2.4422 | 19.5 | 不等 | 0.0642 | 16.1685 | 0.9496 | |
密度 | 灌木 | 11 | 137 | 161.2652 | 48.6233 | 93 | 相等 | 1.0138 | 17 | 0.3249 |
草本 | 8 | 77 | 38.0216 | 13.4427 | 68 | 不等 | 1.1772 | 11.4912 | 0.2629 | |
干生物量 | 灌木 | 11 | 23.6 | 19.5324 | 5.8892 | 18.8 | 相等 | 0.7356 | 17 | 0.4720 |
草本 | 8 | 18.2 | 8.2786 | 2.9269 | 16.2 | 不等 | 0.8261 | 14.3036 | 0.4223 |
指标 | GG物种丰富度 | GG高度/cm | GG盖度/% | GG密度/[株(丛)/100m2] | GG干生物量/(g/100m2) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
相关系数 | P | 相关系数 | P | 相关系数 | P | 相关系数 | P | 相关系数 | P | |||||
GC物种丰富度 | -0.4534 | 0.1614 | 0.2253 | 0.5053 | -0.2451 | 0.4676 | -0.7167* | 0.0131 | -0.7444* | 0.0086 | ||||
GC高度/cm | 0.0872 | 0.7988 | 0.1606 | 0.6371 | 0.0433 | 0.8995 | -0.5526 | 0.0779 | -0.6337* | 0.0363 | ||||
GC盖度/% | -0.5985 | 0.0518 | 0.0533 | 0.8764 | -0.3610 | 0.2753 | -0.6366* | 0.0352 | -0.5341 | 0.0906 | ||||
GC密度/[株(丛)·m-2] | -0.2775 | 0.4087 | -0.2305 | 0.4953 | -0.0747 | 0.8273 | -0.3655 | 0.2690 | -0.2420 | 0.4733 | ||||
GC干生物量/(g·m-2) | -0.0893 | 0.7941 | 0.2235 | 0.5090 | 0.2649 | 0.4312 | -0.4040 | 0.2179 | -0.4385 | 0.1773 | ||||
CC物种丰富度 | -0.0692 | 0.8707 | 0.1686 | 0.6898 | 0.0793 | 0.8519 | -0.1067 | 0.8015 | -0.0043 | 0.9920 | ||||
CC高度/cm | 0.3647 | 0.3744 | -0.3835 | 0.3483 | 0.0969 | 0.8194 | 0.0170 | 0.9681 | -0.1460 | 0.7301 | ||||
CC盖度/% | 0.0910 | 0.8303 | -0.6747 | 0.0664 | -0.1322 | 0.7551 | 0.0888 | 0.8344 | 0.0292 | 0.9452 | ||||
CC密度/[株(丛)·m-2] | 0.0106 | 0.9801 | -0.1596 | 0.7059 | 0.0107 | 0.9799 | 0.0450 | 0.9158 | -0.2497 | 0.5509 | ||||
CC干生物量/(g·m-2) | 0.5767 | 0.1345 | 0.2068 | 0.6232 | 0.5751 | 0.1359 | 0.0399 | 0.9254 | -0.0694 | 0.8703 |
Table 5 Pearson Correlations between shrub species and grass species
指标 | GG物种丰富度 | GG高度/cm | GG盖度/% | GG密度/[株(丛)/100m2] | GG干生物量/(g/100m2) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
相关系数 | P | 相关系数 | P | 相关系数 | P | 相关系数 | P | 相关系数 | P | |||||
GC物种丰富度 | -0.4534 | 0.1614 | 0.2253 | 0.5053 | -0.2451 | 0.4676 | -0.7167* | 0.0131 | -0.7444* | 0.0086 | ||||
GC高度/cm | 0.0872 | 0.7988 | 0.1606 | 0.6371 | 0.0433 | 0.8995 | -0.5526 | 0.0779 | -0.6337* | 0.0363 | ||||
GC盖度/% | -0.5985 | 0.0518 | 0.0533 | 0.8764 | -0.3610 | 0.2753 | -0.6366* | 0.0352 | -0.5341 | 0.0906 | ||||
GC密度/[株(丛)·m-2] | -0.2775 | 0.4087 | -0.2305 | 0.4953 | -0.0747 | 0.8273 | -0.3655 | 0.2690 | -0.2420 | 0.4733 | ||||
GC干生物量/(g·m-2) | -0.0893 | 0.7941 | 0.2235 | 0.5090 | 0.2649 | 0.4312 | -0.4040 | 0.2179 | -0.4385 | 0.1773 | ||||
CC物种丰富度 | -0.0692 | 0.8707 | 0.1686 | 0.6898 | 0.0793 | 0.8519 | -0.1067 | 0.8015 | -0.0043 | 0.9920 | ||||
CC高度/cm | 0.3647 | 0.3744 | -0.3835 | 0.3483 | 0.0969 | 0.8194 | 0.0170 | 0.9681 | -0.1460 | 0.7301 | ||||
CC盖度/% | 0.0910 | 0.8303 | -0.6747 | 0.0664 | -0.1322 | 0.7551 | 0.0888 | 0.8344 | 0.0292 | 0.9452 | ||||
