中国沙漠 ›› 2023, Vol. 43 ›› Issue (1): 222-233.DOI: 10.7522/j.issn.1000-694X.2022.00154
• • 上一篇
收稿日期:
2022-10-17
修回日期:
2022-11-27
出版日期:
2023-01-20
发布日期:
2023-01-17
通讯作者:
李继彦
作者简介:
李继彦(E-mail: jyli@tynu.edu.cn)基金资助:
Siyue Zhang(), Jiyan Li(), Yaoyao Zhang, Dehua Xu
Received:
2022-10-17
Revised:
2022-11-27
Online:
2023-01-20
Published:
2023-01-17
Contact:
Jiyan Li
摘要:
以柴达木盆地西南缘山前沙丘区为研究区,采用地球化学元素分析方法,阐明了研究区不同类型地表沉积物的地球化学元素特征,并探讨其风化特征、物质来源及输移过程。结果表明:(1)研究区沉积物常量元素组成以SiO2、Al2O3和CaO为主,三者的平均含量总和超过83%。微量元素以Cl、Ba、Sr和Zr含量较高。与上陆壳(UCC)平均化学元素组成相比,常量元素CaO轻微富集,微量元素As高度富集,Co轻微富集。(2)研究区化学蚀变指数(CIA)变化较小,为40.90~53.05,平均47.51,化学风化程度较弱,均处于风化的初期阶段。(3)特征元素比值表明,研究区沉积物具有相同的物质来源。柴达木盆地西南缘东昆仑山中的岩石经过风化剥蚀产生的碎屑物质在季节性流水作用下被搬运至山前堆积,形成广布的山前冲-洪积平原,后经风力吹蚀改造形成现在的地表景观。本研究不仅可以丰富区域风沙地貌研究内容,而且也可为区域风沙灾害的防治提供理论基础。
中图分类号:
张思悦, 李继彦, 张姚姚, 徐德华. 柴达木盆地西南缘山前沙丘区沉积物地球化学特征及其指示意义[J]. 中国沙漠, 2023, 43(1): 222-233.
Siyue Zhang, Jiyan Li, Yaoyao Zhang, Dehua Xu. Geochemical characteristics and implications of sediments in the piedmont of southwestern Qaidam Basin, China[J]. Journal of Desert Research, 2023, 43(1): 222-233.
样品编号 | 位置 | 海拔/m | 样品编号 | 位置 | 海拔/m |
---|---|---|---|---|---|
GB1 | 36°49′17″N、93°20′03″E | 2 923.0 | QD3 | 37°47′05″N、91°07′40″E | 3 179.4 |
GB2 | 36°51′41″N、93°02′21″E | 2 961.4 | QD4 | 37°48′28″N、91°10′15″E | 3 182.8 |
GB3 | 36°52′24″N、92°59′11″E | 2 994.4 | QD5 | 37°56′31″N、91°13′58″E | 2 960.5 |
GB4 | 37°08′46″N、92°26′06″E | 3 028.6 | QD6 | 37°00′07″N、92°45′25″E | 3 018.3 |
GB5 | 37°16′45″N、92°27′22″E | 2 917.0 | QD7 | 37°32′38″N、91°53′45″E | 3 106.8 |
GB6 | 37°15′51″N、92°21′03″E | 3 009.1 | QD8 | 36°49′19″N、93°01′51″E | 3 040.1 |
GB7 | 37°19′38″N、92°04′31″E | 3 293.1 | QD9 | 36°47′49″N、93°16′01″E | 2 969.2 |
GB8 | 37°36′24″N、91°57′57″E | 3 006.9 | QD10 | 36°47′49″N、93°16′01″E | 2 969.2 |
GB9 | 37°33′25″N、91°54′02″E | 3 077.9 | QD11 | 37°37′11″N、91°33′50″E | 3 206.9 |
GB10 | 37°32′47″N、91°54′01″E | 3 089.8 | QD12 | 36°55′30″N、92°54′57″E | 2 987.0 |
GB11 | 37°47′02″N、91°07′24″E | 3 178.3 | QD13 | 37°08′20″N、92°20′49″E | 3 130.2 |
GB12 | 37°48′38″N、91°10′30″E | 3 169.8 | QD14 | 37°33′10″N、91°55′30″E | 3 097.0 |
GB13 | 37°56′33″N、91°14′03″E | 2 952.7 | QD15 | 37°48′39″N、91°10′31″E | 3 166.9 |
GB14 | 37°47′09″N、91°41′52″E | 2 934.0 | R1 | 36°49′30″N、93°20′29″E | 2 914.5 |
GB15 | 37°37′11″N、91°33′46″E | 3 208.8 | R2 | 36°50′12″N、93°02′45″E | 2 987.4 |
QJD1 | 37°32′38″N、91°53′45″E | 3 108.5 | R3 | 36°52′44″N、92°58′21″E | 2 996.2 |
QJD2 | 36°55′30″N、92°54′57″E | 2 987.0 | R4 | 37°21′21″N、92°02′05″E | 3 300.7 |
QJD3 | 37°08′20″N、92°20′49″E | 3 130.2 | R5 | 37°48′39″N、91°10′40″E | 3 139.3 |
QJD4 | 37°33′10″N、91°55′30″E | 3 096.9 | R6 | 37°37′03″N、91°33′59″E | 3 207.7 |
QD1 | 37°19′40″N、92°04′33″E | 3 293.3 | L1 | 36°49′05″N、93°19′55″E | 2 926.5 |
QD2 | 37°33′28″N、91°53′45″E | 3 074.3 | L2 | 37°05′00″N、92°45′23″E | 2 883.5 |
表1 表层沉积物样品采样点位置
Table 1 Location of surface sediment samples
样品编号 | 位置 | 海拔/m | 样品编号 | 位置 | 海拔/m |
---|---|---|---|---|---|
GB1 | 36°49′17″N、93°20′03″E | 2 923.0 | QD3 | 37°47′05″N、91°07′40″E | 3 179.4 |
GB2 | 36°51′41″N、93°02′21″E | 2 961.4 | QD4 | 37°48′28″N、91°10′15″E | 3 182.8 |
GB3 | 36°52′24″N、92°59′11″E | 2 994.4 | QD5 | 37°56′31″N、91°13′58″E | 2 960.5 |
GB4 | 37°08′46″N、92°26′06″E | 3 028.6 | QD6 | 37°00′07″N、92°45′25″E | 3 018.3 |
GB5 | 37°16′45″N、92°27′22″E | 2 917.0 | QD7 | 37°32′38″N、91°53′45″E | 3 106.8 |
GB6 | 37°15′51″N、92°21′03″E | 3 009.1 | QD8 | 36°49′19″N、93°01′51″E | 3 040.1 |
GB7 | 37°19′38″N、92°04′31″E | 3 293.1 | QD9 | 36°47′49″N、93°16′01″E | 2 969.2 |
GB8 | 37°36′24″N、91°57′57″E | 3 006.9 | QD10 | 36°47′49″N、93°16′01″E | 2 969.2 |
GB9 | 37°33′25″N、91°54′02″E | 3 077.9 | QD11 | 37°37′11″N、91°33′50″E | 3 206.9 |
GB10 | 37°32′47″N、91°54′01″E | 3 089.8 | QD12 | 36°55′30″N、92°54′57″E | 2 987.0 |
GB11 | 37°47′02″N、91°07′24″E | 3 178.3 | QD13 | 37°08′20″N、92°20′49″E | 3 130.2 |
GB12 | 37°48′38″N、91°10′30″E | 3 169.8 | QD14 | 37°33′10″N、91°55′30″E | 3 097.0 |
GB13 | 37°56′33″N、91°14′03″E | 2 952.7 | QD15 | 37°48′39″N、91°10′31″E | 3 166.9 |
GB14 | 37°47′09″N、91°41′52″E | 2 934.0 | R1 | 36°49′30″N、93°20′29″E | 2 914.5 |
GB15 | 37°37′11″N、91°33′46″E | 3 208.8 | R2 | 36°50′12″N、93°02′45″E | 2 987.4 |
QJD1 | 37°32′38″N、91°53′45″E | 3 108.5 | R3 | 36°52′44″N、92°58′21″E | 2 996.2 |
QJD2 | 36°55′30″N、92°54′57″E | 2 987.0 | R4 | 37°21′21″N、92°02′05″E | 3 300.7 |
QJD3 | 37°08′20″N、92°20′49″E | 3 130.2 | R5 | 37°48′39″N、91°10′40″E | 3 139.3 |
QJD4 | 37°33′10″N、91°55′30″E | 3 096.9 | R6 | 37°37′03″N、91°33′59″E | 3 207.7 |
QD1 | 37°19′40″N、92°04′33″E | 3 293.3 | L1 | 36°49′05″N、93°19′55″E | 2 926.5 |
QD2 | 37°33′28″N、91°53′45″E | 3 074.3 | L2 | 37°05′00″N、92°45′23″E | 2 883.5 |
样品 | SiO2 | Al2O3 | TFe2O3 | CaO | MgO | K2O | Na2O | P2O5 | TiO2 | MnO | CIA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GB(n=15) | 平均值 | 63.78 | 9.67 | 2.43 | 6.37 | 1.75 | 2.41 | 2.43 | 0.11 | 0.40 | 0.05 | 47.95 |
变异系数 | 0.08 | 0.08 | 0.20 | 0.24 | 0.18 | 0.14 | 0.19 | 0.19 | 0.21 | 0.20 | / | |
QJD(n=4) | 平均值 | 67.71 | 10.24 | 2.19 | 5.25 | 1.55 | 2.67 | 2.57 | 0.09 | 0.34 | 0.04 | 47.55 |
变异系数 | 0.07 | 0.10 | 0.30 | 0.37 | 0.36 | 0.14 | 0.16 | 0.29 | 0.38 | 0.31 | / | |
QD(n=15) | 平均值 | 70.49 | 10.50 | 1.73 | 4.59 | 1.08 | 2.69 | 2.92 | 0.06 | 0.26 | 0.03 | 45.63 |
变异系数 | 0.05 | 0.07 | 0.18 | 0.35 | 0.24 | 0.05 | 0.10 | 0.12 | 0.24 | 0.18 | / | |
R(n=17) | 平均值 | 67.41 | 10.28 | 2.48 | 5.46 | 1.54 | 2.50 | 2.50 | 0.10 | 0.38 | 0.05 | 48.72 |
变异系数 | 0.07 | 0.06 | 0.27 | 0.29 | 0.31 | 0.13 | 0.15 | 0.32 | 0.32 | 0.27 | / | |
L(n=2) | 平均值 | 70.98 | 10.80 | 1.70 | 4.30 | 1.12 | 2.85 | 2.63 | 0.07 | 0.23 | 0.04 | 47.89 |
变异系数 | 0.04 | 0.03 | 0.20 | 0.11 | 0.22 | 0.12 | 0.08 | 0.13 | 0.20 | 0.17 | / | |
DQ | / | 58.88 | 10.62 | 3.61 | 7.74 | 2.14 | 2.04 | 2.14 | / | 0.53 | / | 71.59 |
ZYC | / | 66.93 | 12.60 | 3.56 | 0.80 | 1.43 | 2.73 | 1.73 | 0.08 | 0.65 | 0.03 | 64.09 |
CK | / | 71.54 | 10.91 | 2.10 | 0.94 | 0.96 | 2.48 | 1.87 | 0.03 | 0.61 | 0.03 | 59.63 |
WL | / | 70.49 | 14.11 | 2.81 | 0.68 | 1.20 | 3.24 | 1.55 | 0.04 | 0.72 | 0.02 | 66.23 |
GJS | / | 69.55 | 12.34 | 3.59 | 0.91 | 1.42 | 2.58 | 1.86 | 0.06 | 0.70 | 0.04 | 62.70 |
DDL | / | 55.66 | 11.04 | 4.46 | 10.30 | 2.68 | 2.38 | 1.41 | 0.15 | 0.71 | 0.08 | 60.50 |
TG | / | 62.80 | 9.63 | 2.30 | 9.05 | 1.96 | 1.98 | 2.36 | 0.09 | 0.36 | 0.05 | 68.75 |
UCC | / | 65.89 | 15.17 | 5.00 | 4.19 | 2.20 | 3.39 | 3.89 | 0.20 | 0.50 | 0.06 | 47.92 |
PAAS | / | 62.80 | 18.90 | 7.22 | 1.30 | 2.20 | 3.70 | 1.20 | 0.16 | 1.00 | 0.11 | 70.38 |
表2 研究区不同地貌单元表层沉积物及对比样品的常量元素含量(%)
Table 2 Contents of major elements in the different landforms' surface sediments and contrast samples (%)
样品 | SiO2 | Al2O3 | TFe2O3 | CaO | MgO | K2O | Na2O | P2O5 | TiO2 | MnO | CIA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GB(n=15) | 平均值 | 63.78 | 9.67 | 2.43 | 6.37 | 1.75 | 2.41 | 2.43 | 0.11 | 0.40 | 0.05 | 47.95 |
变异系数 | 0.08 | 0.08 | 0.20 | 0.24 | 0.18 | 0.14 | 0.19 | 0.19 | 0.21 | 0.20 | / | |
QJD(n=4) | 平均值 | 67.71 | 10.24 | 2.19 | 5.25 | 1.55 | 2.67 | 2.57 | 0.09 | 0.34 | 0.04 | 47.55 |
变异系数 | 0.07 | 0.10 | 0.30 | 0.37 | 0.36 | 0.14 | 0.16 | 0.29 | 0.38 | 0.31 | / | |
QD(n=15) | 平均值 | 70.49 | 10.50 | 1.73 | 4.59 | 1.08 | 2.69 | 2.92 | 0.06 | 0.26 | 0.03 | 45.63 |
变异系数 | 0.05 | 0.07 | 0.18 | 0.35 | 0.24 | 0.05 | 0.10 | 0.12 | 0.24 | 0.18 | / | |
R(n=17) | 平均值 | 67.41 | 10.28 | 2.48 | 5.46 | 1.54 | 2.50 | 2.50 | 0.10 | 0.38 | 0.05 | 48.72 |
变异系数 | 0.07 | 0.06 | 0.27 | 0.29 | 0.31 | 0.13 | 0.15 | 0.32 | 0.32 | 0.27 | / | |
L(n=2) | 平均值 | 70.98 | 10.80 | 1.70 | 4.30 | 1.12 | 2.85 | 2.63 | 0.07 | 0.23 | 0.04 | 47.89 |
变异系数 | 0.04 | 0.03 | 0.20 | 0.11 | 0.22 | 0.12 | 0.08 | 0.13 | 0.20 | 0.17 | / | |
DQ | / | 58.88 | 10.62 | 3.61 | 7.74 | 2.14 | 2.04 | 2.14 | / | 0.53 | / | 71.59 |
ZYC | / | 66.93 | 12.60 | 3.56 | 0.80 | 1.43 | 2.73 | 1.73 | 0.08 | 0.65 | 0.03 | 64.09 |
CK | / | 71.54 | 10.91 | 2.10 | 0.94 | 0.96 | 2.48 | 1.87 | 0.03 | 0.61 | 0.03 | 59.63 |
WL | / | 70.49 | 14.11 | 2.81 | 0.68 | 1.20 | 3.24 | 1.55 | 0.04 | 0.72 | 0.02 | 66.23 |
GJS | / | 69.55 | 12.34 | 3.59 | 0.91 | 1.42 | 2.58 | 1.86 | 0.06 | 0.70 | 0.04 | 62.70 |
DDL | / | 55.66 | 11.04 | 4.46 | 10.30 | 2.68 | 2.38 | 1.41 | 0.15 | 0.71 | 0.08 | 60.50 |
TG | / | 62.80 | 9.63 | 2.30 | 9.05 | 1.96 | 1.98 | 2.36 | 0.09 | 0.36 | 0.05 | 68.75 |
UCC | / | 65.89 | 15.17 | 5.00 | 4.19 | 2.20 | 3.39 | 3.89 | 0.20 | 0.50 | 0.06 | 47.92 |
PAAS | / | 62.80 | 18.90 | 7.22 | 1.30 | 2.20 | 3.70 | 1.20 | 0.16 | 1.00 | 0.11 | 70.38 |
样品 | GB(n=15) | QJD(n=4) | QD(n=15) | R(n=17) | L(n=2) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均值 | 变异系数 | 平均值 | 变异系数 | 平均值 | 变异系数 | 平均值 | 变异系数 | 平均值 | 变异系数 | |||||
Cl | 1 937.61 | 1.51 | 493.33 | 0.71 | 162.11 | 0.76 | 605.25 | 1.31 | 206.40 | 0.75 | ||||
V | 49.17 | 0.19 | 42.73 | 0.36 | 33.02 | 0.23 | 47.75 | 0.29 | 28.70 | 0.14 | ||||
Cr | 43.07 | 0.26 | 30.35 | 0.45 | 24.31 | 0.30 | 35.57 | 0.39 | 17.10 | 0.35 | ||||
Co | 20.97 | 0.20 | 21.18 | 0.14 | 24.03 | 0.14 | 22.46 | 0.11 | 23.35 | 0.10 | ||||
Ni | 16.34 | 0.27 | 14.53 | 0.35 | 12.04 | 0.24 | 16.19 | 0.24 | 9.20 | 0.18 | ||||
Cu | 12.43 | 0.24 | 10.48 | 0.43 | 7.86 | 0.15 | 11.95 | 0.25 | 7.20 | 0.14 | ||||
Zn | 32.77 | 0.24 | 29.80 | 0.40 | 20.80 | 0.18 | 32.32 | 0.31 | 25.80 | 0.22 | ||||
Ga | 11.41 | 0.08 | 11.98 | 0.10 | 11.91 | 0.11 | 11.90 | 0.09 | 12.30 | 0.02 | ||||
As | 6.18 | 0.46 | 5.83 | 0.54 | 3.97 | 0.45 | 5.92 | 0.52 | 3.80 | 0.37 | ||||
Rb | 91.32 | 0.13 | 100.03 | 0.16 | 101.23 | 0.06 | 93.06 | 0.14 | 107.95 | 0.20 | ||||
Sr | 271.78 | 0.18 | 277.95 | 0.21 | 323.35 | 0.43 | 251.61 | 0.16 | 288.90 | 0.19 | ||||
Y | 18.43 | 0.14 | 16.05 | 0.24 | 14.11 | 0.16 | 17.35 | 0.26 | 13.90 | 0.32 | ||||
Zr | 264.35 | 0.42 | 215.53 | 0.73 | 103.30 | 0.22 | 190.23 | 0.50 | 120.95 | 0.19 | ||||
Nb | 10.07 | 0.14 | 9.10 | 0.16 | 8.39 | 0.21 | 9.95 | 0.25 | 7.05 | 0.29 | ||||
Ba | 555.85 | 0.09 | 590.48 | 0.05 | 622.24 | 0.06 | 557.42 | 0.13 | 700.90 | 0.10 | ||||
La | 32.46 | 0.22 | 30.48 | 0.23 | 30.27 | 0.17 | 33.17 | 0.16 | 37.05 | 0.17 | ||||
Ce | 68.26 | 0.27 | 64.10 | 0.29 | 65.15 | 0.23 | 69.30 | 0.17 | 80.30 | 0.16 | ||||
Pb | 18.86 | 0.30 | 16.78 | 0.17 | 15.73 | 0.14 | 18.24 | 0.06 | 18.00 | 0.04 |
表3 研究区不同地貌单元表层沉积物微量元素含量(μg·g-1 )
Table 3 Content of trace element in different landforms' surface sediments (μg·g-1 )
样品 | GB(n=15) | QJD(n=4) | QD(n=15) | R(n=17) | L(n=2) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均值 | 变异系数 | 平均值 | 变异系数 | 平均值 | 变异系数 | 平均值 | 变异系数 | 平均值 | 变异系数 | |||||
Cl | 1 937.61 | 1.51 | 493.33 | 0.71 | 162.11 | 0.76 | 605.25 | 1.31 | 206.40 | 0.75 | ||||
V | 49.17 | 0.19 | 42.73 | 0.36 | 33.02 | 0.23 | 47.75 | 0.29 | 28.70 | 0.14 | ||||
Cr | 43.07 | 0.26 | 30.35 | 0.45 | 24.31 | 0.30 | 35.57 | 0.39 | 17.10 | 0.35 | ||||
Co | 20.97 | 0.20 | 21.18 | 0.14 | 24.03 | 0.14 | 22.46 | 0.11 | 23.35 | 0.10 | ||||
Ni | 16.34 | 0.27 | 14.53 | 0.35 | 12.04 | 0.24 | 16.19 | 0.24 | 9.20 | 0.18 | ||||
Cu | 12.43 | 0.24 | 10.48 | 0.43 | 7.86 | 0.15 | 11.95 | 0.25 | 7.20 | 0.14 | ||||
Zn | 32.77 | 0.24 | 29.80 | 0.40 | 20.80 | 0.18 | 32.32 | 0.31 | 25.80 | 0.22 | ||||
Ga | 11.41 | 0.08 | 11.98 | 0.10 | 11.91 | 0.11 | 11.90 | 0.09 | 12.30 | 0.02 | ||||
As | 6.18 | 0.46 | 5.83 | 0.54 | 3.97 | 0.45 | 5.92 | 0.52 | 3.80 | 0.37 | ||||
Rb | 91.32 | 0.13 | 100.03 | 0.16 | 101.23 | 0.06 | 93.06 | 0.14 | 107.95 | 0.20 | ||||
Sr | 271.78 | 0.18 | 277.95 | 0.21 | 323.35 | 0.43 | 251.61 | 0.16 | 288.90 | 0.19 | ||||
Y | 18.43 | 0.14 | 16.05 | 0.24 | 14.11 | 0.16 | 17.35 | 0.26 | 13.90 | 0.32 | ||||
Zr | 264.35 | 0.42 | 215.53 | 0.73 | 103.30 | 0.22 | 190.23 | 0.50 | 120.95 | 0.19 | ||||
Nb | 10.07 | 0.14 | 9.10 | 0.16 | 8.39 | 0.21 | 9.95 | 0.25 | 7.05 | 0.29 | ||||
Ba | 555.85 | 0.09 | 590.48 | 0.05 | 622.24 | 0.06 | 557.42 | 0.13 | 700.90 | 0.10 | ||||
La | 32.46 | 0.22 | 30.48 | 0.23 | 30.27 | 0.17 | 33.17 | 0.16 | 37.05 | 0.17 | ||||
Ce | 68.26 | 0.27 | 64.10 | 0.29 | 65.15 | 0.23 | 69.30 | 0.17 | 80.30 | 0.16 | ||||
Pb | 18.86 | 0.30 | 16.78 | 0.17 | 15.73 | 0.14 | 18.24 | 0.06 | 18.00 | 0.04 |
图3 戈壁(A)、丘顶(B)、河流(C)、丘间地(D)、砾浪(E)与对比样品(F)常量元素UCC标准化分布
Fig.3 UCC-normalized pattern of major element composition for gobi (A), dune top (B), river (C),interdune (D), gravel ripple (E) in the study area and contrast samples (F)
图4 戈壁(A)、丘顶(B)、河流(C)、丘间地与砾浪(D)微量元素UCC标准化分布图
Fig.4 UCC-normalized pattern of trace element composition for gobi (A), dune top (B), river (C), interdune and gravel ripple (D) in the study area
图6 不同地貌单元表层沉积物及对比沉积物特征元素比值散点图
Fig. 6 Bi-plots of selected elemental ratios for surface sediment of different landforms in the study area and the contrast samples
1 | 朱震达,吴正,刘恕,等.中国沙漠概论[M].北京:科学出版社,1980:8-35. |
2 | 陈骏,安芷生,刘连文,等.最近2.5Ma以来黄土高原风尘化学组成的变化与亚洲内陆的化学风化[J].中国科学(D辑:地球科学),2001,31(2):136-145. |
3 | 陈骏,季峻峰,仇纲,等.陕西洛川黄土化学风化程度的地球化学研究[J].中国科学(D辑:地球科学),1997,27(6):531-536. |
4 | 赵万苍,刘连文,陈骏,等.中国沙漠元素地球化学区域特征及其对黄土物源的指示意义[J].中国科学:地球科学,2019,49(9):1425-1438. |
5 | 薛红盼,曾方明.青海湖东岸全新世风成沉积的地球化学特征及其古气候意义[J].沉积学报,2021,39(5):1198-1207. |
6 | 尚媛,鲁瑞洁,贾飞飞,等.青海湖湖东风成剖面化学元素特征及其环境指示意义[J].中国沙漠,2013,33(2):463-469. |
7 | Campodonico V A, Rouzaut S, Pasquini A I.Geochemistry of a Late Quaternary loess-paleosol sequence in central Argentina:implications for weathering,sedimentary recycling and provenance[J].Geoderma,2019,351:235-249. |
8 | Jiang Q D, Yang X P.Sedimentological and geochemical composition of aeolian sediments in the Taklamakan Desert:implications for provenance and sediment supply mechanisms[J].Journal of Geophysical Research:Earth Surface,2019,124(5):1217-1237. |
9 | Chen B, Yang X P, Jiang Q D,et al.Geochemistry of aeolian sand in the Taklamakan Desert and Horqin Sandy Land,northern China:implications for weathering,recycling,and provenance[J].Catena,2022,208:105769. |
10 | Zhang Z C, Liang A M, Zhang C X,et al.Gobi deposits play a significant role as sand sources for dunes in the Badain Jaran Desert,Northwest China[J].Catena,2021,206:105330. |
11 | 徐志伟,鹿化煜,赵存法,等.库姆塔格沙漠地表物质组成、来源和风化过程[J].地理学报,2010,65(1):53-64. |
12 | Liang A M, Dong Z B, Su Z Z,et al.Provenance and transport process for interdune sands in the Kumtagh Sand Sea,Northwest China[J].Geomorphology,2020,367:107310. |
13 | Shu P X, Li B S, Wang H,et al.Geochemical characteristics of surface dune sand in the Mu Us Desert,Inner Mongolia,and implications for reconstructing the paleoenvironment[J].Quaternary International,2018,479:106-116. |
14 | Liu Q Q, Yang X P.Geochemical composition and provenance of aeolian sands in the Ordos Desert,northern China[J].Geomorphology,2018,318:354-374. |
15 | 朱孟娜.科尔沁沙地沙丘砂的来源分析[D].长沙:湖南师范大学,2017. |
16 | 曾方明,薛红盼.青藏高原东北部晚第四纪黄土-古土壤的元素组成及其物源指示[J].中国沙漠,2020,40(6):105-117. |
17 | 凌智永,王建萍,陈亮,等.柴达木盆地灌丛沙丘稀土元素地球化学特征与物源[J].中国沙漠,2018,38(5):963-971. |
18 | 李继彦,赵二丹,柳文龙,等.察尔汗盐湖线形沙丘沙物质来源及输移路径[J].中国沙漠,2018,38(5):909-918. |
19 | 郜学敏,屈欣,王萌,等.柴达木盆地西北部长垄状雅丹沉积物地球化学元素组成及指示意义[J].中国沙漠,2021,41(3):127-136. |
20 | Du S S, Wu Y Q, Tan L H.Geochemical evidence for the provenance of aeolian deposits in the Qaidam Basin,Tibetan Plateau[J].Aeolian Research,2018,32:60-70. |
21 | 王萌,郜学敏,屈欣,等.柴达木盆地西南缘山前沙丘区沙丘地貌形态特征[J].中国沙漠,2021,41(5):166-174. |
22 | 陈宗颜,董治宝,汪青春,等.柴达木盆地风况及输沙势特征[J].中国沙漠,2020,40(1):195-203. |
23 | 钟泽兵,周国英,杨路存,等.柴达木盆地几种荒漠灌丛植被的生物量分配格局[J].中国沙漠,2014,34(4):1042-1048. |
24 | 刘冰,靳鹤龄,孙忠,等.青藏高原东北部共和盆地风成沉积地球化学特征及其揭示的气候变化[J].地球科学进展,2012,27(7):788-799. |
25 | 张西营,马海州,谭红兵.青藏高原东北部黄土沉积化学风化程度及古环境[J].海洋地质与第四纪地质,2004,24(2):43-47. |
26 | 曾方明.青海湖地区晚第四纪黄土的物质来源[J].地球科学,2016,41(1):131-138. |
27 | Honda M, Shimizu H.Geochemical,mineralogical and sedimentological studies on the Taklimakan Desert Sands[J].Sedimentology,1998,45(6):1125-1143. |
28 | Taylor S R, McLennan S M.The Continental Crust:It's Composition and Evolution[M].London,UK:Blackwell,1985. |
29 | Nesbitt H W, Young G M.Early Proterozoic climates and plate motions inferred from major element chemistry of lutites[J].Nature,1982,299(5885):715-717. |
30 | Bock B, Mclennan S M, Hanson G N.Geochemistry and provenance of the middle Ordovician Austin Glen member (Normanskill formation) and the Taconian orogeny in New England[J].Sedimentology,1998,45(4):635-655. |
31 | 冯连君,储雪蕾,张启锐,等.化学蚀变指数(CIA)及其在新元古代碎屑岩中的应用[J].地学前缘,2003,10(4):539-544. |
32 | Nesbitt H W, Young G M.Prediction of some weathering trends of plutonic and volcanic rocks based on thermodynamic and kinetic considerations[J].Pergamon,1984,48(7):1523-1534. |
33 | 李徐生,韩志勇,杨守业,等.镇江下蜀土剖面的化学风化强度与元素迁移特征[J].地理学报,2007,62(11):1174-1184. |
34 | 罗万银,董治宝,钱广强,等.戈壁表层沉积物地球化学元素组成及其沉积意义[J].中国沙漠,2014,34(6):1441-1453. |
35 | Caracciolo L.Sediment generation and sediment routing systems from a quantitative provenance analysis perspective:review,application and future development[J].Earth-Science Reviews,2020,209:103226. |
36 | 王萌,郜学敏,屈欣,等.柴达木盆地西南缘沙丘沉积物粒度特征及其沉积环境[J].水土保持通报,2022,42(5):57-64. |
37 | 操应长,王艳忠,徐涛玉,等.特征元素比值在沉积物物源分析中的应用:以东营凹陷王58井区沙四上亚段研究为例[J].沉积学报,2007,25(2):230-238. |
38 | 蒋富清,李安春.冲绳海槽南部表层沉积物地球化学特征及其物源和环境指示意义[J].沉积学报,2002,20(4):680-686. |
39 | 杨守业,李从先,张家强.苏北滨海平原全新世沉积物物源研究:元素地球化学与重矿物方法比较[J].沉积学报,1999,17(3):458-463. |
40 | Hao Q Z, Guo Z T, Qiao Y S,et al.Geochemical evidence for the provenance of middle Pleistocene loess deposits in southern China[J].Quaternary Science Reviews,2010,29(23):3317-3326. |
41 | Liang X L, Niu Q H, Qu J J,et al.Geochemical analysis of yardang strata in the Dunhuang Yardang National Geopark,Northwest China,and implications on its palaeoenvironment,provenance,and potential dynamics[J].Aeolian Research,2019,40:91-104. |
42 | 杜世松,伍永秋,黄文敏,等.风成沉积物源分析方法及其应用研究进展[J].干旱区研究,2015,32(1):184-191 |
43 | 钱亦兵,吴兆宁,石井武政,等.塔克拉玛干沙漠沙物质成分特征及其来源[J].中国沙漠,1993,13(4):36-38. |
[1] | 杨馥宁, 吕萍, 马芳, 曹敏, 肖南, 顾立霞, 杨迎. 腾格里沙漠南部格状沙丘的形态演变及移动特征[J]. 中国沙漠, 2023, 43(1): 107-115. |
[2] | 张潇, 严平, 董苗, 刘小槺, 袁文杰, 王晓旭. 柴达木盆地托拉海河下游复合新月形沙丘沉积构造探地雷达探测初步结果[J]. 中国沙漠, 2023, 43(1): 160-168. |
[3] | 邹桐, 杨转玲, 韦锦芝, 廖应英, 邢学刚, 钱广强, 梁晓磊. 柴达木盆地西南缘新月形沙丘移动特征及其影响因素[J]. 中国沙漠, 2023, 43(1): 212-221. |
[4] | 汪进秋, 谢远云, 康春国, 迟云平, 孙磊, 吴鹏, 魏振宇. 中更新世以来的哈尔滨黄土物源变化[J]. 中国沙漠, 2022, 42(5): 25-35. |
[5] | 张云枫, 马义娟, 苏志珠, 梁爱民, 张欣, 崔颖颖. 巴丹吉林沙漠与腾格里沙漠连接带沙丘移动规律[J]. 中国沙漠, 2022, 42(5): 82-91. |
[6] | 冯净雪, 丁占良, 尤莉, 韩广. 科尔沁沙地西部横向沙丘间的风况和输沙势[J]. 中国沙漠, 2022, 42(4): 110-119. |
[7] | 姜吴彬, 张德国, 杨小平. 沙丘形态及表沙粒度特征对风况和地表植被变化的响应[J]. 中国沙漠, 2022, 42(4): 120-129. |
