Journal of Desert Research ›› 2022, Vol. 42 ›› Issue (3): 85-94.DOI: 10.7522/j.issn.1000-694X.2021.00170
Previous Articles Next Articles
Kuiming Li1,2(), Xiaoyan Wang1(
), Luolan Yao3
Received:
2021-10-18
Revised:
2021-11-02
Online:
2022-05-20
Published:
2022-06-01
Contact:
Xiaoyan Wang
CLC Number:
Kuiming Li, Xiaoyan Wang, Luolan Yao. Regional differences and driving factors of agricultural green development level in the Yellow River Basin[J]. Journal of Desert Research, 2022, 42(3): 85-94.
Add to citation manager EndNote|Ris|BibTeX
URL: http://www.desert.ac.cn/EN/10.7522/j.issn.1000-694X.2021.00170
一级指标 | 二级指标 | 指标含义 | 指标类型 | 权重 |
---|---|---|---|---|
资源节约 | 耕地复种指数 | 农作物播种面积/耕地面积 | 正向 | 0.096 |
节水灌溉面积占比(%) | 节水灌溉面积/耕地灌溉面积×100% | 正向 | 0.032 | |
单位农业产值耗水量(t·万元-1) | 农业总用水量/农林牧副渔业总产值 | 负向 | 0.180 | |
单位农业产值机械能耗(kW·万元-1) | 农林牧副渔业总产值/农机总动力 | 负向 | 0.066 | |
环境友好 | 化肥施用强度(kg·hm-2) | 化肥施用量/农作物播种面积 | 负向 | 0.026 |
农药施用强度(kg·hm-2) | 农药施用量/农作物播种面积 | 负向 | 0.069 | |
农膜施用强度(kg·hm-2) | 农膜施用量/农作物播种面积 | 负向 | 0.057 | |
水土流失治理水平(%) | 水土流失治理面积/国土面积 | 正向 | 0.061 | |
质量高效 | 农业抗灾能力(%) | (受灾面积-成灾面积)/受灾面积×100% | 正向 | 0.032 |
单位播种面积农业总产值(万元·hm-2) | 农业总产值/主要农作物播种面积 | 正向 | 0.060 | |
单位面积绿色食品标识数量(个·万hm-2) | 绿色产品标识数量/耕地面积 | 正向 | 0.134 | |
农业劳动生产率(万元·人-1) | 农林牧渔业总产值/第一产业从业人员 | 正向 | 0.043 | |
乡村发展 | 农村人均可支配收入(元) | 农村人均可支配收入 | 正向 | 0.046 |
农村医疗保障水平(人) | 每千人乡村医生和卫生员数 | 正向 | 0.056 | |
农村卫生厕所普及率(%) | 农村卫生厕所普及率 | 正向 | 0.043 |
Table 1 Evaluation index system and weight of agricultural green development level in nine provinces of Yellow River
一级指标 | 二级指标 | 指标含义 | 指标类型 | 权重 |
---|---|---|---|---|
资源节约 | 耕地复种指数 | 农作物播种面积/耕地面积 | 正向 | 0.096 |
节水灌溉面积占比(%) | 节水灌溉面积/耕地灌溉面积×100% | 正向 | 0.032 | |
单位农业产值耗水量(t·万元-1) | 农业总用水量/农林牧副渔业总产值 | 负向 | 0.180 | |
单位农业产值机械能耗(kW·万元-1) | 农林牧副渔业总产值/农机总动力 | 负向 | 0.066 | |
环境友好 | 化肥施用强度(kg·hm-2) | 化肥施用量/农作物播种面积 | 负向 | 0.026 |
农药施用强度(kg·hm-2) | 农药施用量/农作物播种面积 | 负向 | 0.069 | |
农膜施用强度(kg·hm-2) | 农膜施用量/农作物播种面积 | 负向 | 0.057 | |
水土流失治理水平(%) | 水土流失治理面积/国土面积 | 正向 | 0.061 | |
质量高效 | 农业抗灾能力(%) | (受灾面积-成灾面积)/受灾面积×100% | 正向 | 0.032 |
单位播种面积农业总产值(万元·hm-2) | 农业总产值/主要农作物播种面积 | 正向 | 0.060 | |
单位面积绿色食品标识数量(个·万hm-2) | 绿色产品标识数量/耕地面积 | 正向 | 0.134 | |
农业劳动生产率(万元·人-1) | 农林牧渔业总产值/第一产业从业人员 | 正向 | 0.043 | |
乡村发展 | 农村人均可支配收入(元) | 农村人均可支配收入 | 正向 | 0.046 |
农村医疗保障水平(人) | 每千人乡村医生和卫生员数 | 正向 | 0.056 | |
农村卫生厕所普及率(%) | 农村卫生厕所普及率 | 正向 | 0.043 |
指标 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
资源节约 | 0.250 | 0.256 | 0.259 | 0.264 | 0.267 | 0.280 | 0.281 | 0.284 | 0.288 |
环境友好 | 0.119 | 0.108 | 0.105 | 0.107 | 0.108 | 0.108 | 0.114 | 0.118 | 0.122 |
质量高效 | 0.058 | 0.067 | 0.082 | 0.083 | 0.085 | 0.094 | 0.091 | 0.103 | 0.117 |
乡村发展 | 0.052 | 0.056 | 0.063 | 0.068 | 0.074 | 0.077 | 0.080 | 0.081 | 0.082 |
综合指数 | 0.480 | 0.487 | 0.509 | 0.521 | 0.533 | 0.560 | 0.566 | 0.586 | 0.609 |
Table 2 Agricultural green development index of the Yellow River Basin from 2011 to 2019
指标 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
资源节约 | 0.250 | 0.256 | 0.259 | 0.264 | 0.267 | 0.280 | 0.281 | 0.284 | 0.288 |
环境友好 | 0.119 | 0.108 | 0.105 | 0.107 | 0.108 | 0.108 | 0.114 | 0.118 | 0.122 |
质量高效 | 0.058 | 0.067 | 0.082 | 0.083 | 0.085 | 0.094 | 0.091 | 0.103 | 0.117 |
乡村发展 | 0.052 | 0.056 | 0.063 | 0.068 | 0.074 | 0.077 | 0.080 | 0.081 | 0.082 |
综合指数 | 0.480 | 0.487 | 0.509 | 0.521 | 0.533 | 0.560 | 0.566 | 0.586 | 0.609 |
指标 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
耕地复种指数 | 0.040 | 0.041 | 0.042 | 0.043 | 0.044 | 0.045 | 0.044 | 0.044 | 0.044 |
节水灌溉面积占比 | 0.013 | 0.014 | 0.012 | 0.013 | 0.015 | 0.016 | 0.016 | 0.018 | 0.019 |
单位农业产值耗水量 | 0.161 | 0.163 | 0.165 | 0.167 | 0.168 | 0.169 | 0.169 | 0.171 | 0.172 |
单位农业产值机械能耗 | 0.036 | 0.038 | 0.040 | 0.040 | 0.040 | 0.051 | 0.051 | 0.051 | 0.053 |
化肥施用强度 | 0.013 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.011 | 0.011 | 0.012 |
农药施用强度 | 0.045 | 0.040 | 0.040 | 0.040 | 0.041 | 0.042 | 0.044 | 0.046 | 0.047 |
农膜施用强度 | 0.043 | 0.039 | 0.039 | 0.039 | 0.039 | 0.037 | 0.039 | 0.040 | 0.041 |
水土流失治理水平 | 0.018 | 0.019 | 0.016 | 0.018 | 0.018 | 0.019 | 0.020 | 0.021 | 0.022 |
农业抗灾能力 | 0.019 | 0.016 | 0.018 | 0.015 | 0.016 | 0.021 | 0.012 | 0.008 | 0.017 |
单位播种面积农业总产值 | 0.009 | 0.017 | 0.020 | 0.022 | 0.023 | 0.023 | 0.025 | 0.028 | 0.031 |
单位面积绿色食品标识数量 | 0.018 | 0.019 | 0.026 | 0.027 | 0.026 | 0.029 | 0.032 | 0.043 | 0.040 |
农业劳动生产率 | 0.013 | 0.015 | 0.018 | 0.019 | 0.020 | 0.021 | 0.023 | 0.025 | 0.029 |
农村人均可支配收入 | 0.006 | 0.009 | 0.014 | 0.017 | 0.019 | 0.022 | 0.025 | 0.028 | 0.032 |
农村医疗保障水平 | 0.031 | 0.030 | 0.031 | 0.031 | 0.031 | 0.030 | 0.030 | 0.027 | 0.024 |
农村卫生厕所普及率 | 0.015 | 0.017 | 0.019 | 0.020 | 0.023 | 0.026 | 0.026 | 0.026 | 0.026 |
Table 3 Secondary index scores of agricultural green development in the Yellow River Basin from 2011 to 2019
指标 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
耕地复种指数 | 0.040 | 0.041 | 0.042 | 0.043 | 0.044 | 0.045 | 0.044 | 0.044 | 0.044 |
节水灌溉面积占比 | 0.013 | 0.014 | 0.012 | 0.013 | 0.015 | 0.016 | 0.016 | 0.018 | 0.019 |
单位农业产值耗水量 | 0.161 | 0.163 | 0.165 | 0.167 | 0.168 | 0.169 | 0.169 | 0.171 | 0.172 |
单位农业产值机械能耗 | 0.036 | 0.038 | 0.040 | 0.040 | 0.040 | 0.051 | 0.051 | 0.051 | 0.053 |
化肥施用强度 | 0.013 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.011 | 0.011 | 0.012 |
农药施用强度 | 0.045 | 0.040 | 0.040 | 0.040 | 0.041 | 0.042 | 0.044 | 0.046 | 0.047 |
农膜施用强度 | 0.043 | 0.039 | 0.039 | 0.039 | 0.039 | 0.037 | 0.039 | 0.040 | 0.041 |
水土流失治理水平 | 0.018 | 0.019 | 0.016 | 0.018 | 0.018 | 0.019 | 0.020 | 0.021 | 0.022 |
农业抗灾能力 | 0.019 | 0.016 | 0.018 | 0.015 | 0.016 | 0.021 | 0.012 | 0.008 | 0.017 |
单位播种面积农业总产值 | 0.009 | 0.017 | 0.020 | 0.022 | 0.023 | 0.023 | 0.025 | 0.028 | 0.031 |
单位面积绿色食品标识数量 | 0.018 | 0.019 | 0.026 | 0.027 | 0.026 | 0.029 | 0.032 | 0.043 | 0.040 |
农业劳动生产率 | 0.013 | 0.015 | 0.018 | 0.019 | 0.020 | 0.021 | 0.023 | 0.025 | 0.029 |
农村人均可支配收入 | 0.006 | 0.009 | 0.014 | 0.017 | 0.019 | 0.022 | 0.025 | 0.028 | 0.032 |
农村医疗保障水平 | 0.031 | 0.030 | 0.031 | 0.031 | 0.031 | 0.030 | 0.030 | 0.027 | 0.024 |
农村卫生厕所普及率 | 0.015 | 0.017 | 0.019 | 0.020 | 0.023 | 0.026 | 0.026 | 0.026 | 0.026 |
省(区) | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山东省 | 0.608 | 0.604 | 0.654 | 0.689 | 0.674 | 0.707 | 0.716 | 0.735 | 0.749 |
河南省 | 0.543 | 0.561 | 0.554 | 0.566 | 0.586 | 0.592 | 0.599 | 0.610 | 0.641 |
山西省 | 0.418 | 0.424 | 0.450 | 0.460 | 0.451 | 0.502 | 0.519 | 0.533 | 0.556 |
陕西省 | 0.533 | 0.547 | 0.546 | 0.550 | 0.559 | 0.593 | 0.598 | 0.595 | 0.635 |
内蒙古自治区 | 0.417 | 0.428 | 0.456 | 0.456 | 0.484 | 0.522 | 0.511 | 0.539 | 0.555 |
宁夏回族自治区 | 0.315 | 0.358 | 0.327 | 0.367 | 0.332 | 0.428 | 0.477 | 0.498 | 0.519 |
甘肃省 | 0.253 | 0.275 | 0.274 | 0.284 | 0.308 | 0.339 | 0.396 | 0.441 | 0.467 |
青海省 | 0.407 | 0.381 | 0.449 | 0.531 | 0.514 | 0.556 | 0.569 | 0.599 | 0.663 |
四川省 | 0.524 | 0.552 | 0.578 | 0.587 | 0.607 | 0.609 | 0.625 | 0.650 | 0.677 |
Table 4 Comprehensive score of agricultural green development level in nine provinces of the Yellow River Basin from 2011 to 2019
省(区) | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山东省 | 0.608 | 0.604 | 0.654 | 0.689 | 0.674 | 0.707 | 0.716 | 0.735 | 0.749 |
河南省 | 0.543 | 0.561 | 0.554 | 0.566 | 0.586 | 0.592 | 0.599 | 0.610 | 0.641 |
山西省 | 0.418 | 0.424 | 0.450 | 0.460 | 0.451 | 0.502 | 0.519 | 0.533 | 0.556 |
陕西省 | 0.533 | 0.547 | 0.546 | 0.550 | 0.559 | 0.593 | 0.598 | 0.595 | 0.635 |
内蒙古自治区 | 0.417 | 0.428 | 0.456 | 0.456 | 0.484 | 0.522 | 0.511 | 0.539 | 0.555 |
宁夏回族自治区 | 0.315 | 0.358 | 0.327 | 0.367 | 0.332 | 0.428 | 0.477 | 0.498 | 0.519 |
甘肃省 | 0.253 | 0.275 | 0.274 | 0.284 | 0.308 | 0.339 | 0.396 | 0.441 | 0.467 |
青海省 | 0.407 | 0.381 | 0.449 | 0.531 | 0.514 | 0.556 | 0.569 | 0.599 | 0.663 |
四川省 | 0.524 | 0.552 | 0.578 | 0.587 | 0.607 | 0.609 | 0.625 | 0.650 | 0.677 |
一级指标 | 二级指标 | 2011年q值 | 2015年q值 | 2019年q值 | q均值 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
资源节约 | 耕地复种指数 | 0.286 | 0.422 | 0.370 | 0.359 | 1 |
节水灌溉面积占比 | 0.299 | 0.274 | 0.315 | 0.296 | 3 | |
单位农业产值耗水量 | 0.384 | 0.309 | 0.334 | 0.342 | 2 | |
单位农业产值机械能耗 | 0.298 | 0.367 | 0.104 | 0.256 | 7 | |
环境友好 | 化肥施用强度 | 0.393 | 0.223 | 0.207 | 0.274 | 5 |
农药施用强度 | 0.015 | 0.021 | 0.006 | 0.014 | 15 | |
农膜施用强度 | 0.013 | 0.091 | 0.022 | 0.042 | 14 | |
水土流失治理水平 | 0.156 | 0.273 | 0.242 | 0.224 | 8 | |
质量高效 | 农业抗灾能力 | 0.116 | 0.062 | 0.014 | 0.064 | 13 |
单位播种面积农业总产值 | 0.362 | 0.258 | 0.256 | 0.292 | 4 | |
单位面积绿色食品标识数量 | 0.098 | 0.224 | 0.022 | 0.115 | 11 | |
农业劳动生产率 | 0.212 | 0.137 | 0.129 | 0.159 | 9 | |
乡村发展 | 农村人均可支配收入 | 0.126 | 0.119 | 0.061 | 0.102 | 12 |
农村医疗保障水平 | 0.178 | 0.138 | 0.124 | 0.147 | 10 | |
农村卫生厕所普及率 | 0.267 | 0.352 | 0.171 | 0.263 | 6 |
Table 5 Results of influencing factors of agricultural green development level in nine provinces of the Yellow River Basin
一级指标 | 二级指标 | 2011年q值 | 2015年q值 | 2019年q值 | q均值 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
资源节约 | 耕地复种指数 | 0.286 | 0.422 | 0.370 | 0.359 | 1 |
节水灌溉面积占比 | 0.299 | 0.274 | 0.315 | 0.296 | 3 | |
单位农业产值耗水量 | 0.384 | 0.309 | 0.334 | 0.342 | 2 | |
单位农业产值机械能耗 | 0.298 | 0.367 | 0.104 | 0.256 | 7 | |
环境友好 | 化肥施用强度 | 0.393 | 0.223 | 0.207 | 0.274 | 5 |
农药施用强度 | 0.015 | 0.021 | 0.006 | 0.014 | 15 | |
农膜施用强度 | 0.013 | 0.091 | 0.022 | 0.042 | 14 | |
水土流失治理水平 | 0.156 | 0.273 | 0.242 | 0.224 | 8 | |
质量高效 | 农业抗灾能力 | 0.116 | 0.062 | 0.014 | 0.064 | 13 |
单位播种面积农业总产值 | 0.362 | 0.258 | 0.256 | 0.292 | 4 | |
单位面积绿色食品标识数量 | 0.098 | 0.224 | 0.022 | 0.115 | 11 | |
农业劳动生产率 | 0.212 | 0.137 | 0.129 | 0.159 | 9 | |
乡村发展 | 农村人均可支配收入 | 0.126 | 0.119 | 0.061 | 0.102 | 12 |
农村医疗保障水平 | 0.178 | 0.138 | 0.124 | 0.147 | 10 | |
农村卫生厕所普及率 | 0.267 | 0.352 | 0.171 | 0.263 | 6 |
1 | 周成,张旭红,张倩,等.黄河流域“五位一体”综合评价体系建构与空间差异研究[J].中国沙漠,2021,41(4):1-11. |
2 | 苟兴朝,张斌儒.黄河流域乡村绿色发展:水平测度、区域差异及空间相关性[J].宁夏社会科学,2020(4):57-66. |
3 | 李谷成,陈宁陆,闵锐.环境规制条件下中国农业全要素生产率增长与分解[J].中国人口·资源与环境,2011,21(11):153-160. |
4 | 魏琦,张斌,金书秦.中国农业绿色发展指数构建及区域比较研究[J].农业经济问题,2018(11):11-20. |
5 | 金赛美.中国省际农业绿色发展水平及区域差异评价[J].求索,2019(2):89-95. |
6 | 巩前文,李学敏.农业绿色发展指数构建与测度:2005-2018年[J].改革,2020(1):133-145. |
7 | 贾云飞,赵勃霖,何泽军,等.河南省农业绿色发展评价及推进方向研究[J].河南农业大学学报,2019,53(5):823-830. |
8 | 奉梅.四川省绿色农业发展区域特征及评价[J].中国农业资源与区划,2019,40(1):42-47. |
9 | 高健,葛子豪.江苏省农业绿色发展水平区域差异及趋势分析[J].中国农业资源与区划,2020,41(12):14-22. |
10 | 靖培星,赵伟峰,郑谦,等.安徽省农业绿色发展水平动态预测及路径研究[J].中国农业资源与区划,2018,39(10):51-56. |
11 | 戴鹏.青海省绿色发展水平评价体系研究[J].青海社会科学,2015(3):170-177. |
12 | 杨洁,谢保鹏,张德罡.黄河流域生境质量时空演变及其影响因素[J].中国沙漠,2021,41(4):12-22. |
13 | 赵会杰,于法稳.基于熵值法的粮食主产区农业绿色发展水平评价[J].改革,2019(11):136-146. |
14 | 马颖忆,陆玉麒.基于变异系数和锡尔指数的中国区域经济差异分析[J].特区经济,2011(5):273-275. |
15 | 王劲峰,徐成东.地理探测器:原理与展望[J].地理学报,2017,72(1):116-134. |
16 | 李霞.宁夏土地资源保护的现实困境及改进策略[J].资源节约与环保,2020(8):24-25. |
17 | 王喜,秦耀辰,鲁丰先,等.黄河中下游地区主要省份低碳经济发展水平的时空差异研究[J].地理科学进展,2013,32(4):505-513. |
18 | 谢花林,刘桂英.1998-2012年中国耕地复种指数时空差异及动因[J].地理学报,2015,70(4):604-614. |
19 | 牛玉国,王煜,李永强,等.黄河流域生态保护和高质量发展水安全保障布局和措施研究[J].人民黄河,2021,43(8):1-6. |
Viewed | ||||||
Full text |
|
|||||
Abstract |
|
|||||
©2018Journal of Desert Research
Tel:0931-8267545
Email:caiedit@lzb.ac.cn;desert@lzb.ac.cn
Support:Magtech