Journal of Desert Research ›› 2022, Vol. 42 ›› Issue (6): 266-276.DOI: 10.7522/j.issn.1000-694X.2022.00076
Jinlian Hao1,2(), Li Wang3(
), Gennian Sun2, Fankai Sun4, Donghua Wang2
Received:
2022-04-06
Revised:
2022-07-08
Online:
2022-11-20
Published:
2023-01-09
Contact:
Li Wang
CLC Number:
Jinlian Hao, Li Wang, Gennian Sun, Fankai Sun, Donghua Wang. Spatial pattern evolution of high-quality development in the Yellow River Basin on the perspective of new development philosophy[J]. Journal of Desert Research, 2022, 42(6): 266-276.
Add to citation manager EndNote|Ris|BibTeX
URL: http://www.desert.ac.cn/EN/10.7522/j.issn.1000-694X.2022.00076
省份 | 市(州、盟) |
---|---|
青海省 | 西宁、海东、海北州、黄南州、海南州、果洛州、玉树州、海西州 |
四川省 | 阿坝州 |
甘肃省 | 兰州、白银、天水、武威、平凉、庆阳、定西、陇南、临夏州、甘南州 |
宁夏回族自治区 | 银川、石嘴山、吴忠、中卫、固原 |
内蒙古自治区 | 呼和浩特、包头、乌海、鄂尔多斯、巴彦淖尔、乌兰察布 |
陕西省 | 西安、铜川、宝鸡、咸阳、渭南、延安、榆林 |
山西省 | 太原、阳泉、长治、晋城、朔州、晋中、运城、忻州、临汾、吕梁 |
河南省 | 郑州、开封、洛阳、安阳、鹤壁、新乡、焦作、濮阳、三门峡 |
山东省 | 济南、淄博、东营、济宁、泰安、临沂、德州、聊城、滨州、菏泽 |
Table 1 Main cities in the Yellow River Basin
省份 | 市(州、盟) |
---|---|
青海省 | 西宁、海东、海北州、黄南州、海南州、果洛州、玉树州、海西州 |
四川省 | 阿坝州 |
甘肃省 | 兰州、白银、天水、武威、平凉、庆阳、定西、陇南、临夏州、甘南州 |
宁夏回族自治区 | 银川、石嘴山、吴忠、中卫、固原 |
内蒙古自治区 | 呼和浩特、包头、乌海、鄂尔多斯、巴彦淖尔、乌兰察布 |
陕西省 | 西安、铜川、宝鸡、咸阳、渭南、延安、榆林 |
山西省 | 太原、阳泉、长治、晋城、朔州、晋中、运城、忻州、临汾、吕梁 |
河南省 | 郑州、开封、洛阳、安阳、鹤壁、新乡、焦作、濮阳、三门峡 |
山东省 | 济南、淄博、东营、济宁、泰安、临沂、德州、聊城、滨州、菏泽 |
系统层 | 准则层 | 指标层 | 属性 | 权重 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000年 | 2005年 | 2010年 | 2015年 | 2020年 | ||||
创新发展 | 创新投入 | 科学技术支出占财政支出比重(%) | + | 0.017 | 0.015 | 0.040 | 0.045 | 0.058 |
教育支出占财政支出比重(%) | + | 0.019 | 0.025 | 0.034 | 0.021 | 0.025 | ||
科学技术从业人员占全部从业人员比重(%) | + | 0.051 | 0.035 | 0.036 | 0.035 | 0.042 | ||
每万人高等学校在校学生数(人) | + | 0.047 | 0.051 | 0.062 | 0.056 | 0.047 | ||
创新产出 | 国际互联网用户数量增长率(%) | + | 0.033 | 0.029 | 0.019 | 0.028 | 0.020 | |
专利授权数(件) | + | 0.007 | 0.010 | 0.012 | 0.013 | 0.015 | ||
协调发展 | 城乡结构 | 城乡居民人均可支配收入比(%) | - | 0.021 | 0.036 | 0.040 | 0.043 | 0.040 |
城乡居民人均消费支出比(%) | - | 0.025 | 0.019 | 0.021 | 0.023 | 0.021 | ||
经济社会运行 | 第三产业产值占 GDP 比重(%) | + | 0.022 | 0.016 | 0.032 | 0.035 | 0.032 | |
金融相关率:金融机构存贷款总额/GDP×100%(%) | + | 0.036 | 0.031 | 0.048 | 0.018 | 0.024 | ||
城镇登记失业率(%) | - | 0.009 | 0.017 | 0.014 | 0.010 | 0.012 | ||
人均社会消费品零售总额(元) | + | 0.048 | 0.040 | 0.037 | 0.050 | 0.045 | ||
绿色发展 | 环境污染 | 万元 GDP 工业废水排放量(t) | - | 0.016 | 0.011 | 0.009 | 0.017 | 0.010 |
万元 GDP 工业二氧化硫排放量(t) | - | 0.010 | 0.034 | 0.010 | 0.021 | 0.013 | ||
万元 GDP 工业烟尘排放量(t) | - | 0.014 | 0.014 | 0.015 | 0.036 | 0.010 | ||
环境治理 | 污水处理厂集中处理率(%) | + | 0.037 | 0.032 | 0.024 | 0.018 | 0.027 | |
生活垃圾无公害处理率(%) | + | 0.041 | 0.035 | 0.036 | 0.015 | 0.016 | ||
工业固体废物综合利用率(%) | + | 0.052 | 0.045 | 0.034 | 0.037 | 0.034 | ||
建成区绿化覆盖率(%) | + | 0.035 | 0.031 | 0.014 | 0.018 | 0.013 | ||
人均绿地面积(m2) | + | 0.031 | 0.031 | 0.018 | 0.046 | 0.043 | ||
资源消耗 | 万元 GDP 全社会用水量(t) | - | 0.014 | 0.030 | 0.026 | 0.009 | 0.008 | |
万元 GDP 全社会用电量(kW·h) | - | 0.023 | 0.020 | 0.013 | 0.021 | 0.019 | ||
开放发展 | 对外开放 | 外贸依存度(%) | + | 0.032 | 0.028 | 0.043 | 0.018 | 0.037 |
外商直接投资额占 GDP 比重(%) | + | 0.031 | 0.054 | 0.063 | 0.022 | 0.046 | ||
外商投资规模以上工业企业数(个) | + | 0.050 | 0.043 | 0.042 | 0.052 | 0.043 | ||
文化繁荣 | 国内外游客接待数(万人次) | + | 0.024 | 0.016 | 0.031 | 0.035 | 0.022 | |
共享发展 | 资源禀赋 | 资源禀赋状况:采掘业从业人员数/年末总人口数(%) | + | 0.049 | 0.042 | 0.037 | 0.041 | 0.051 |
收入分配 | 财政收入占 GDP 的比重(%) | + | 0.019 | 0.033 | 0.020 | 0.029 | 0.030 | |
人均GDP(元) | + | 0.031 | 0.023 | 0.026 | 0.029 | 0.029 | ||
民生改善 | 每百人公共图书馆藏书(册) | + | 0.035 | 0.050 | 0.028 | 0.041 | 0.017 | |
每万人拥有公共汽车数(辆) | + | 0.043 | 0.031 | 0.032 | 0.022 | 0.049 | ||
人均城市道路面积(m2) | + | 0.016 | 0.013 | 0.014 | 0.017 | 0.027 | ||
每万人医疗机构床位数(张) | + | 0.028 | 0.030 | 0.032 | 0.040 | 0.040 | ||
每万人拥有注册(助理)医生数(人) | + | 0.034 | 0.030 | 0.038 | 0.037 | 0.034 |
Table 2 Evaluation indicators and weights of high-quality development in the Yellow River Basin
系统层 | 准则层 | 指标层 | 属性 | 权重 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000年 | 2005年 | 2010年 | 2015年 | 2020年 | ||||
创新发展 | 创新投入 | 科学技术支出占财政支出比重(%) | + | 0.017 | 0.015 | 0.040 | 0.045 | 0.058 |
教育支出占财政支出比重(%) | + | 0.019 | 0.025 | 0.034 | 0.021 | 0.025 | ||
科学技术从业人员占全部从业人员比重(%) | + | 0.051 | 0.035 | 0.036 | 0.035 | 0.042 | ||
每万人高等学校在校学生数(人) | + | 0.047 | 0.051 | 0.062 | 0.056 | 0.047 | ||
创新产出 | 国际互联网用户数量增长率(%) | + | 0.033 | 0.029 | 0.019 | 0.028 | 0.020 | |
专利授权数(件) | + | 0.007 | 0.010 | 0.012 | 0.013 | 0.015 | ||
协调发展 | 城乡结构 | 城乡居民人均可支配收入比(%) | - | 0.021 | 0.036 | 0.040 | 0.043 | 0.040 |
城乡居民人均消费支出比(%) | - | 0.025 | 0.019 | 0.021 | 0.023 | 0.021 | ||
经济社会运行 | 第三产业产值占 GDP 比重(%) | + | 0.022 | 0.016 | 0.032 | 0.035 | 0.032 | |
金融相关率:金融机构存贷款总额/GDP×100%(%) | + | 0.036 | 0.031 | 0.048 | 0.018 | 0.024 | ||
城镇登记失业率(%) | - | 0.009 | 0.017 | 0.014 | 0.010 | 0.012 | ||
人均社会消费品零售总额(元) | + | 0.048 | 0.040 | 0.037 | 0.050 | 0.045 | ||
绿色发展 | 环境污染 | 万元 GDP 工业废水排放量(t) | - | 0.016 | 0.011 | 0.009 | 0.017 | 0.010 |
万元 GDP 工业二氧化硫排放量(t) | - | 0.010 | 0.034 | 0.010 | 0.021 | 0.013 | ||
万元 GDP 工业烟尘排放量(t) | - | 0.014 | 0.014 | 0.015 | 0.036 | 0.010 | ||
环境治理 | 污水处理厂集中处理率(%) | + | 0.037 | 0.032 | 0.024 | 0.018 | 0.027 | |
生活垃圾无公害处理率(%) | + | 0.041 | 0.035 | 0.036 | 0.015 | 0.016 | ||
工业固体废物综合利用率(%) | + | 0.052 | 0.045 | 0.034 | 0.037 | 0.034 | ||
建成区绿化覆盖率(%) | + | 0.035 | 0.031 | 0.014 | 0.018 | 0.013 | ||
人均绿地面积(m2) | + | 0.031 | 0.031 | 0.018 | 0.046 | 0.043 | ||
资源消耗 | 万元 GDP 全社会用水量(t) | - | 0.014 | 0.030 | 0.026 | 0.009 | 0.008 | |
万元 GDP 全社会用电量(kW·h) | - | 0.023 | 0.020 | 0.013 | 0.021 | 0.019 | ||
开放发展 | 对外开放 | 外贸依存度(%) | + | 0.032 | 0.028 | 0.043 | 0.018 | 0.037 |
外商直接投资额占 GDP 比重(%) | + | 0.031 | 0.054 | 0.063 | 0.022 | 0.046 | ||
外商投资规模以上工业企业数(个) | + | 0.050 | 0.043 | 0.042 | 0.052 | 0.043 | ||
文化繁荣 | 国内外游客接待数(万人次) | + | 0.024 | 0.016 | 0.031 | 0.035 | 0.022 | |
共享发展 | 资源禀赋 | 资源禀赋状况:采掘业从业人员数/年末总人口数(%) | + | 0.049 | 0.042 | 0.037 | 0.041 | 0.051 |
收入分配 | 财政收入占 GDP 的比重(%) | + | 0.019 | 0.033 | 0.020 | 0.029 | 0.030 | |
人均GDP(元) | + | 0.031 | 0.023 | 0.026 | 0.029 | 0.029 | ||
民生改善 | 每百人公共图书馆藏书(册) | + | 0.035 | 0.050 | 0.028 | 0.041 | 0.017 | |
每万人拥有公共汽车数(辆) | + | 0.043 | 0.031 | 0.032 | 0.022 | 0.049 | ||
人均城市道路面积(m2) | + | 0.016 | 0.013 | 0.014 | 0.017 | 0.027 | ||
每万人医疗机构床位数(张) | + | 0.028 | 0.030 | 0.032 | 0.040 | 0.040 | ||
每万人拥有注册(助理)医生数(人) | + | 0.034 | 0.030 | 0.038 | 0.037 | 0.034 |
年份 | Moran值 | Z得分 | P值 |
---|---|---|---|
2000 | 0.172 | 3.322 | 0.001 |
2005 | 0.193 | 3.691 | 0.000 |
2010 | 0.204 | 3.890 | 0.000 |
2015 | 0.204 | 3.884 | 0.000 |
2020 | 0.204 | 3.865 | 0.000 |
Table 3 Statistic data of Global Moran's I for high-quality development level in the Yellow River Basin from 2000 to 2020
年份 | Moran值 | Z得分 | P值 |
---|---|---|---|
2000 | 0.172 | 3.322 | 0.001 |
2005 | 0.193 | 3.691 | 0.000 |
2010 | 0.204 | 3.890 | 0.000 |
2015 | 0.204 | 3.884 | 0.000 |
2020 | 0.204 | 3.865 | 0.000 |
年份 | 长轴/km | 短轴/km | 重心坐标 | 方位角/(°) |
---|---|---|---|---|
2000 | 574 793.28 | 300 166.28 | 37°18′N,111°24′E | 89.04 |
2005 | 572 966.99 | 302 160.26 | 37°17′N,111°38′E | 88.87 |
2010 | 568 415.65 | 301 561.82 | 37°18′N,111°39′E | 89.09 |
2015 | 572 966.99 | 302 160.26 | 37°17′N,111°38′E | 88.87 |
2020 | 566 911.54 | 299 845.44 | 37°14′N,111°35′E | 88.93 |
Table 4 Standard deviation ellipse parameters of high-quality development in the Yellow River Basin
年份 | 长轴/km | 短轴/km | 重心坐标 | 方位角/(°) |
---|---|---|---|---|
2000 | 574 793.28 | 300 166.28 | 37°18′N,111°24′E | 89.04 |
2005 | 572 966.99 | 302 160.26 | 37°17′N,111°38′E | 88.87 |
2010 | 568 415.65 | 301 561.82 | 37°18′N,111°39′E | 89.09 |
2015 | 572 966.99 | 302 160.26 | 37°17′N,111°38′E | 88.87 |
2020 | 566 911.54 | 299 845.44 | 37°14′N,111°35′E | 88.93 |
1 | 魏敏,李书昊.新时代中国经济高质量发展水平的测度研究[J].数量经济技术经济研究,2018,35(11):3-20. |
2 | 中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定[M].北京:人民出版社,2013. |
3 | 任保平,付雅梅,杨羽宸.黄河流域九省区经济高质量发展的评价及路径选择[J].统计与信息论坛,2022,37(1):89-99. |
4 | 习近平.在黄河流域生态保护和高质量发展座谈会上的讲话[J].奋斗,2019(20):4-10. |
5 | Lan F, Jun L I. Ecological protection and high quality development of the Yellow River Basin from the perspective of food security[J].Chinese Journal of Environmental Management,2019,11(5):5-10. |
6 | Zhang X, Kong Y, Ding X. How high-quality urbanization affects utilization efficiency of agricultural water resources in the Yellow River Basin under double control action? [J].Sustainability,2020,12(7):1-16. |
7 | 陈耀,张可云,陈晓东,等.黄河流域生态保护和高质量发展[J].区域经济评论,2020(1):8-22. |
8 | 金凤君.黄河流域生态保护与高质量发展的协调推进策略[J].改革,2019(11):33-39. |
9 | 金凤君,马丽,许堞.黄河流域产业发展对生态环境的胁迫诊断与优化路径识别[J].资源科学,2020,42(1):127-136. |
10 | 迟妍妍,王夏晖,宝明涛,等.重大工程引领的黄河流域生态环境一体化治理战略研究[J].中国工程科学,2022,24(1):104-112. |
11 | 刘若江,金博,贺姣姣.黄河流域绿色发展战略及其实现机制研究[J].西安财经大学学报,2022,35(1):15-27. |
12 | 刘卫先.黄河流域生态环境保护视角下污染环境罪定罪量刑的优化[J].兰州大学学报(社会科学版),2021,49(6):31-39. |
13 | 胡道才.司法助力黄河流域生态保护和高质量发展[J].中国应用法学,2021(6):246. |
14 | 李景豹.论黄河流域生态环境的司法协同治理[J].青海社会科学,2020(6):94-103. |
15 | 师博,何璐,张文明.黄河流域城市经济高质量发展的动态演进及趋势预测[J].经济问题,2021(1):1-8. |
16 | 左其亭,姜龙,马军霞,等.黄河流域高质量发展判断准则及评价体系[J].灌溉排水学报,2021,40(3):1-8. |
17 | 张合林,王亚辉,王颜颜.黄河流域高质量发展水平测度及提升对策[J].区域经济评论,2020(4):45-51. |
18 | 刘传明,马青山.黄河流域高质量发展的空间关联网络及驱动因素[J].经济地理,2020,40(10):91-99. |
19 | 马静,刘洋,王艳.黄河流域高质量发展空间格局与网络结构特征[J].统计与决策,2021,37(19):125-128. |
20 | 郭晗,任保平.黄河流域高质量发展的空间治理:机理诠释与现实策略[J].改革,2020(4):74-85. |
21 | 钞小静,周文慧.黄河流域高质量发展的现代化治理体系构建[J].经济问题,2020(11):1-7. |
22 | 覃成林,樊双涛.黄河流域空间发展格局演进特征及优化研究[J].经济问题,2021(9):104-110. |
23 | 苗长虹,张佰发.黄河流域高质量发展分区分级分类调控策略研究[J].经济地理,2021,41(10):143-153. |
24 | 郭永平,行晓荣.晋陕豫黄河流域高质量发展中非物质文化遗产的传承创新[J].云南民族大学学报(哲学社会科学版),2022,39(2):58-65. |
25 | 赵金辉,连兴容,陈欣怡,等.匹配黄河流域高质量发展的工业布局模式研究[J].人民黄河,2021,43(4):18-23. |
26 | 水利部黄河水利委员会.黄河年鉴(2018)[M].郑州:黄河年鉴社,2018. |
27 | 黄河文化百科全书编纂委员会.黄河文化百科全书[M].成都:四川辞书出版社,2000. |
28 | 刘志彪.理解高质量发展:基本特征、支撑要素与当前重点问题[J].学术月刊,2018,50(7):39-45. |
29 | 刘军,边志强.资源型城市经济高质量发展水平测度研究:基于新发展理念[J].经济问题探索,2022(1):92-111. |
30 | 徐辉,师诺,武玲玲,等.黄河流域高质量发展水平测度及其时空演变[J].资源科学,2020,42(1):115-126. |
31 | 赵金辉,修浩然,王梦,等.基于改进DPSIR模型的黄河流域高质量发展评价[J].人民黄河,2022,44(2):16-20. |
32 | 罗万云,王福博,孙慧.黄河流域高质量绿色发展水平与空间格局演化特征[J].中国沙漠,2022,42(3):11-20. |
33 | 陈明星,陆大道,张华.中国城市化水平的综合测度及其动力因子分析[J].地理学报,2009,64(4):387-398. |
34 | 应奎,李旭东.中国人口死亡率空间格局演变及其影响因素[J].世界地理研究,2022,31(2):440-452. |
35 | 周成,柳炳华,张旭红,等.黄河流域文物保护单位空间分布特征及其影响因素[J].中国沙漠,2021,41(6):10-20. |
36 | 方创琳.黄河流域城市群形成发育的空间组织格局与高质量发展[J].经济地理,2020,40(6):1-8. |
Viewed | ||||||
Full text |
|
|||||
Abstract |
|
|||||
©2018Journal of Desert Research
Tel:0931-8267545
Email:caiedit@lzb.ac.cn;desert@lzb.ac.cn
Support:Magtech